SV Merseburg-Meuschau e.V.

1.Männer : Statistik (2015/2016)

Name Spiele Minuten Tore Vorlagen Scorer Gelbe Karten Gelb-Rote Karten Rote Karten Startformation Einwechslungen Auswechslungen
Frank Spieß 28 2550 2 3 5 1 0 0 28 0 0
René Pelz 26 2360 14 11 25 2 0 0 26 0 1
Ronny Kade 26 2325 0 0 0 0 0 0 26 0 1
Raphael Eppert 25 2201 18 5 23 5 0 0 25 0 6
Tino Siebecke 25 2186 3 10 13 6 1 0 24 1 0
Patrick Germann 26 2135 0 2 2 2 0 0 24 2 5
Marcel Schollmeier 26 2066 4 6 10 0 0 0 21 5 0
Andreas Roloff 24 1966 9 8 17 2 0 0 23 1 7
Matti Schimpf 23 1955 2 9 11 2 0 0 23 0 4
Unbekannt 23 1926 13 15 28 1 0 0 22 1 4
Karsten Götze 14 1074 7 9 16 2 0 0 12 2 4
Denis Lubich 12 1032 0 0 0 0 0 0 12 0 1
Jens Ehrich 14 917 11 4 15 2 0 0 12 2 9
Christian Andrae 9 798 0 0 0 0 0 0 8 1 0
Michael Philipp 15 598 3 4 7 1 0 0 6 9 5
Martin Müller 9 565 2 0 2 1 0 0 5 4 3
Tudor-Alexandru Musca 5 384 1 0 1 1 0 0 4 1 1
Torsten Elsner 6 321 0 0 0 1 0 0 3 3 0
Roman Wiedecke 3 300 0 0 0 0 0 0 3 0 0
Christian Meyer 4 297 0 0 0 1 0 0 4 0 1
Krzysztof Michalski 6 267 0 1 1 0 0 0 2 4 1
Frank Engel 3 207 0 1 1 0 0 0 2 1 0
Peter Nunez 7 152 0 0 0 0 0 0 1 6 1
Mateusz Josef Raba 4 144 1 0 1 0 0 0 1 3 1
Maik Schumann 2 125 1 0 1 0 0 0 1 1 0
Tom Butzmann 7 113 1 0 1 0 0 0 0 7 0
Yannik Bräunlich 1 45 0 0 0 0 0 0 1 0 1
Sebastian Zimmer 1 15 0 0 0 0 0 0 0 1 0
Ronny Dahle 1 11 0 0 0 0 0 0 0 1 0
Mike Bochnia 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Martin Schmidt 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0



cms_nav
empty
empty