SV Merseburg-Meuschau e.V.

B-Junioren : Statistik (2013/2014)

Name Spiele Tore Vorlagen Scorer Gelbe Karten Gelb-Rote Karten Rote Karten Startformation Einwechslungen Auswechslungen
Andre Eidner 2 2 2 4 0 0 0 2 0 0
Tom Butzmann 2 0 0 0 0 0 0 2 0 0
Eric Rudolph 2 3 1 4 0 0 0 2 0 0
Marvin Rüttinger 2 0 0 0 0 0 0 2 0 0
Benjamin Reinhardt 2 2 0 2 0 0 0 2 0 0
Moritz Handke 2 0 1 1 0 0 0 2 0 0
Konstantin Wohllaub 2 0 0 0 0 0 0 2 0 0
Yannik Bräunlich 2 0 0 0 0 0 0 2 0 0
Firat Akinci 2 1 0 1 0 0 0 2 0 0
Toni Kömpe 2 0 0 0 0 0 0 2 0 0
Rijad Basovic 1 0 0 0 0 0 0 1 0 0
Reik Handrock 1 0 0 0 0 0 0 1 0 0



cms_nav
empty
empty