SV Merseburg-Meuschau e.V.

Spielplan

1Sa, 17.08.2013, 1Union HohenweidenHohenweiden:SV Wallendorf 1889Wallendorf2 : 3 
2Sa, 24.08.2013, 2SV Wallendorf 1889Wallendorf:FSV Raßnitz0 : 3 
4Sa, 14.09.2013, 4SV Wallendorf 1889Wallendorf:Eintracht DürrenbergDürrenberg1 : 2 
5Sa, 21.09.2013, 5Klobikau-MilzauKlobikau:SV Wallendorf 1889Wallendorf1 : 3 
6Sa, 28.09.2013, 6SV Wallendorf 1889Wallendorf:BSV Borussia BlösienBlösien2 : 2 
7Do, 03.10.2013, 7SG Spergau:SV Wallendorf 1889Wallendorf2 : 2 
8Sa, 05.10.2013, 8SV Wallendorf 1889Wallendorf:SV Zöschen 1912Zöschen0 : 2 
9Sa, 19.10.2013, 9SV Wallendorf 1889Wallendorf:SG Fortuna SteigraSteigra3 : 1 
10Sa, 26.10.2013, 10TSV Leuna 1919 IILeuna II:SV Wallendorf 1889Wallendorf2 : 3 
11Sa, 02.11.2013, 11SC Obhausen 1929Obhausen:SV Wallendorf 1889Wallendorf3 : 0 
12Sa, 09.11.2013, 12SV Meuschau:SV Wallendorf 1889Wallendorf2 : 1
13Sa, 23.11.2013, 13SV Wallendorf 1889Wallendorf:WeißenschirmbachWeißenschirm1 : 1 
14Sa, 30.11.2013, 14FC Nempitz 01Nempitz:SV Wallendorf 1889Wallendorf3 : 5 
15Sa, 07.12.2013, 15SV Wallendorf 1889Wallendorf:SV GroßgräfendorfGrGräfendorf3 : 0 
16Sa, 22.02.2014, 16SV Wallendorf 1889Wallendorf:Union HohenweidenHohenweiden2 : 0 
17Sa, 01.03.2014, 17FSV Raßnitz:SV Wallendorf 1889Wallendorf5 : 1 
19Sa, 15.03.2014, 19Eintracht DürrenbergDürrenberg:SV Wallendorf 1889Wallendorf2 : 3 
20Sa, 22.03.2014, 20SV Wallendorf 1889Wallendorf:Klobikau-MilzauKlobikau6 : 3 
21Sa, 29.03.2014, 21BSV Borussia BlösienBlösien:SV Wallendorf 1889Wallendorf3 : 0 
22Sa, 05.04.2014, 22SV Wallendorf 1889Wallendorf:SG Spergau0 : 6 
23Sa, 12.04.2014, 23SV Zöschen 1912Zöschen:SV Wallendorf 1889Wallendorf8 : 1 
24Sa, 26.04.2014, 24SG Fortuna SteigraSteigra:SV Wallendorf 1889Wallendorf0 : 4 
25Sa, 03.05.2014, 25SV Wallendorf 1889Wallendorf:TSV Leuna 1919 IILeuna II0 : 2 
26Sa, 10.05.2014, 26SV Wallendorf 1889Wallendorf:SC Obhausen 1929Obhausen2 : 2 
27Sa, 17.05.2014, 27SV Wallendorf 1889Wallendorf:SV Meuschau3 : 1
28Sa, 24.05.2014, 28WeißenschirmbachWeißenschirm:SV Wallendorf 1889Wallendorf3 : 2 
29Sa, 31.05.2014, 29SV Wallendorf 1889Wallendorf:FC Nempitz 01Nempitz3 : 0 
30Sa, 07.06.2014, 30SV GroßgräfendorfGrGräfendorf:SV Wallendorf 1889Wallendorf 

Tabelle

1. FSV Raßnitz 27   23 3 1     85 : 23   +62   72
2. SG Spergau 27   20 4 3     107 : 26   +81   64
3. SV Zöschen 1912 27   17 5 5     84 : 39   +45   56
4. BSV Borussia Blösien 27   16 5 6     48 : 32   +16   53
5. Union Hohenweiden 27   15 2 10     68 : 50   +18   47
6. SC Obhausen 1929 28   14 3 11     57 : 43   +14   45
7. TSV Leuna 1919 II 27   13 3 11     51 : 51   +0   42
8. SV Wallendorf 1889 27   12 4 11     54 : 61   -7   40
9. Eintracht Dürrenberg 27   10 2 15     47 : 47   +0   32
10. SV Meuschau 28   8 5 15     44 : 72   -28   29
11. SV Großgräfendorf 27   7 6 14     44 : 64   -20   27
12. Klobikau-Milzau 28   6 4 18     47 : 95   -48   22
13. FC Nempitz 01 27   6 3 18     38 : 81   -43   21
14. Weißenschirmbach 27   4 5 18     31 : 70   -39   17
15. SG Fortuna Steigra 27   4 4 19     29 : 80   -51   16
16. MSV Buna Schkopau * 0   0 0 0     0 : 0   +0   0

Zurückgezogen: MSV Buna Schkopau

Aktuelle Serie

1 Spiel gewonnen

1 Spiel nicht verloren


Höchster Sieg

(H)  6 : 3 gegen Klobikau-Milzau

(A)  4 : 0 gegen SG Fortuna Steigra


Höchster Niederlage

(H)  0 : 6 gegen SG Spergau

(A)  1 : 8 gegen SV Zöschen 1912


Bisherige Ergebnisse gegen SV Merseburg-Meuschau

2018/2019 13.STSo, 02.12.2018, 13.STSV Meuschau II:SV Wallendorf 1889Wallendorf1 : 8 
2017/2018 5.STSa, 23.09.2017, 5.STSV Meuschau:SV Wallendorf 1889Wallendorf3 : 1 
  20.STSa, 17.03.2018, 20.STSV Wallendorf 1889Wallendorf:SV Meuschau3 : 2
2015/2016 3.STSa, 29.08.2015, 3.STSV Meuschau:SV Wallendorf 1889Wallendorf3 : 2
  18.STSa, 05.03.2016, 18.STSV Wallendorf 1889Wallendorf:SV Meuschau0 : 1
  FSDo, 13.08.2015, FSSV Meuschau II:SV Wallendorf 1889Wallendorf1 : 8
2014/2015 6.STSa, 04.10.2014, 6.STSV Wallendorf 1889Wallendorf:SV Meuschau3 : 2
  21.STSa, 21.03.2015, 21.STSV Meuschau:SV Wallendorf 1889Wallendorf1 : 1
2013/2014 12.STSa, 09.11.2013, 12.STSV Meuschau:SV Wallendorf 1889Wallendorf2 : 1
  27.STSa, 17.05.2014, 27.STSV Wallendorf 1889Wallendorf:SV Meuschau3 : 1
2012/2013 5.STMi, 31.10.2012, 5.STSV Meuschau:SV Wallendorf 1889Wallendorf0 : 0
  18.STDi, 30.04.2013, 18.STSV Wallendorf 1889Wallendorf:SV Meuschau2 : 0
2011/2012 10.STSa, 05.11.2011, 10.STSV Wallendorf 1889Wallendorf:SV Meuschau2 : 0
  23.STSa, 05.05.2012, 23.STSV Meuschau:SV Wallendorf 1889Wallendorf2 : 2
2010/2011 2.STSa, 21.08.2010, 2.STSV Wallendorf 1889Wallendorf:SV Meuschau2 : 2
  15.STSa, 26.02.2011, 15.STSV Meuschau:SV Wallendorf 1889Wallendorf3 : 1
2009/2010 10.STSa, 24.10.2009, 10.STSV Wallendorf 1889Wallendorf:SV Meuschau3 : 2
  23.STSa, 15.05.2010, 23.STSV Meuschau:SV Wallendorf 1889Wallendorf0 : 1



cms_nav
empty
empty