1. Kreisklasse St. 1 2018/2019
Spielplan
1 | So, 12.08.2018, 1 | SV Gröst | : | SG Fortuna SteigraSteigra | 0 : 2 | |
2 | So, 26.08.2018, 2 | Sportring Mücheln IIMücheln II | : | SV Gröst | 3 : 3 | |
3 | So, 02.09.2018, 3 | SV Gröst | : | SC Obhausen 1929Obhausen | 0 : 0 | |
4 | So, 16.09.2018, 4 | BW Günthersdorf IIIGünthersdorf III | : | SV Gröst | 7 : 1 | |
5 | So, 23.09.2018, 5 | SV Gröst | : | VfL Roßbach 1921 IIVfL Roßbach II | 0 : 2 | |
6 | So, 30.09.2018, 6 | SV Wallendorf 1889Wallendorf | : | SV Gröst | 1 : 1 | |
7 | So, 07.10.2018, 7 | Kine em Halle e.V.Kine em | : | SV Gröst | 8 : 0 | |
8 | So, 21.10.2018, 8 | SV Gröst | : | ESV Merseburg IIESV II | 0 : 3 | |
9 | So, 28.10.2018, 9 | Gatterstädter SVGatterstädt | : | SV Gröst | 1 : 3 | |
10 | So, 04.11.2018, 10 | SV Gröst | : | SV 1916 Beuna IIBeuna II | 5 : 2 | |
11 | So, 11.11.2018, 11 | KSV LützkendorfLützkendorf | : | SV Gröst | 6 : 1 | |
12 | Sa, 17.11.2018, 12 | SV Gröst | : | Klobikau-MilzauKlobikau | 1 : 5 | |
13 | So, 02.12.2018, 13 | Germania Kötzschau IIKötzschau II | : | SV Gröst | 4 : 0 | |
14 | So, 09.12.2018, 14 | SV Gröst | : | SV Meuschau II | 2 : 3 | |
15 | So, 16.12.2018, 15 | SV 46 BarnstädtBarnstädt | : | SV Gröst | 2 : 0 | |
16 | So, 24.02.2019, 16 | SG Fortuna SteigraSteigra | : | SV Gröst | 4 : 1 | |
17 | So, 03.03.2019, 17 | SV Gröst | : | Sportring Mücheln IIMücheln II | 1 : 3 | |
18 | So, 10.03.2019, 18 | SC Obhausen 1929Obhausen | : | SV Gröst | 4 : 1 | |
19 | So, 17.03.2019, 19 | SV Gröst | : | BW Günthersdorf IIIGünthersdorf III | 0 : 2 | |
20 | So, 24.03.2019, 20 | VfL Roßbach 1921 IIVfL Roßbach II | : | SV Gröst | 2 : 2 | |
21 | So, 31.03.2019, 21 | SV Gröst | : | SV Wallendorf 1889Wallendorf | ||
22 | So, 07.04.2019, 22 | SV Gröst | : | Kine em Halle e.V.Kine em | ||
23 | So, 14.04.2019, 23 | ESV Merseburg IIESV II | : | SV Gröst | ||
24 | Sa, 20.04.2019, 24 | SV Gröst | : | Gatterstädter SVGatterstädt | ||
25 | So, 28.04.2019, 25 | SV 1916 Beuna IIBeuna II | : | SV Gröst | ||
26 | So, 05.05.2019, 26 | SV Gröst | : | KSV LützkendorfLützkendorf | ||
27 | So, 19.05.2019, 27 | Klobikau-MilzauKlobikau | : | SV Gröst | ||
29 | So, 02.06.2019, 29 | SV Meuschau II | : | SV Gröst | ||
30 | So, 16.06.2019, 30 | SV Gröst | : | SV 46 BarnstädtBarnstädt |
Tabelle
1. | BW Günthersdorf III | 20 | 15 | 4 | 1 | 65 | : | 11 | +54 | 49 | ||||
2. | Kine em Halle e.V. | 19 | 15 | 3 | 1 | 85 | : | 17 | +68 | 48 | ||||
3. | SV Wallendorf 1889 | 19 | 14 | 3 | 2 | 66 | : | 18 | +48 | 45 | ||||
4. | SV 46 Barnstädt | 20 | 14 | 0 | 6 | 59 | : | 27 | +32 | 42 | ||||
5. | Sportring Mücheln II | 20 | 12 | 4 | 4 | 56 | : | 30 | +26 | 40 | ||||
6. | Klobikau-Milzau | 19 | 11 | 3 | 5 | 45 | : | 25 | +20 | 36 | ||||
7. | SG Fortuna Steigra | 19 | 9 | 3 | 7 | 27 | : | 21 | +6 | 30 | ||||
8. | SV Meuschau II | 19 | 9 | 3 | 7 | 44 | : | 41 | +3 | 30 | ||||
9. | Germania Kötzschau II | 19 | 8 | 2 | 9 | 35 | : | 38 | -3 | 26 | ||||
10. | SC Obhausen 1929 | 20 | 7 | 5 | 8 | 22 | : | 25 | -3 | 26 | ||||
11. | ESV Merseburg II | 19 | 7 | 2 | 10 | 38 | : | 43 | -5 | 23 | ||||
12. | KSV Lützkendorf | 19 | 6 | 1 | 12 | 28 | : | 46 | -18 | 19 | ||||
13. | SV 1916 Beuna II | 20 | 5 | 0 | 15 | 37 | : | 83 | -46 | 15 | ||||
14. | SV Gröst | 20 | 2 | 4 | 14 | 22 | : | 64 | -42 | 10 | ||||
15. | VfL Roßbach 1921 II | 20 | 3 | 1 | 16 | 21 | : | 74 | -53 | 10 | ||||
16. | Gatterstädter SV | 20 | 0 | 0 | 20 | 5 | : | 95 | -90 | 0 |
Aktuelle Serie
1 Spiel unentschieden
10 Spiele nicht gewonnen
Höchster Sieg
(H) 5 : 2 gegen SV 1916 Beuna II
(A) 3 : 1 gegen Gatterstädter SV
Höchster Niederlage
(H) 1 : 5 gegen Klobikau-Milzau
(A) 0 : 8 gegen Kine em Halle e.V.