2015/2016 |
1.ST | Sa, 15.08.2015, 1.ST | SV Meuschau | : | SV Tollwitz | 6 : 1 |
|
2.ST | Sa, 22.08.2015, 2.ST | SV Meuschau | : | SC Obhausen 1929Obhausen | 6 : 0 |
|
3.ST | Sa, 29.08.2015, 3.ST | SV Meuschau | : | SV Wallendorf 1889Wallendorf | 3 : 2 |
|
4.ST | Sa, 05.09.2015, 4.ST | VfL Roßbach 1921VfL Roßbach | : | SV Meuschau | 3 : 1 |
|
5.ST | Sa, 12.09.2015, 5.ST | SV Zöschen 1912Zöschen | : | SV Meuschau | 1 : 6 |
|
6.ST | Sa, 19.09.2015, 6.ST | SV Meuschau | : | SG Spergau II | 4 : 0 |
|
7.ST | Sa, 26.09.2015, 7.ST | TSV Leuna 1919 IILeuna II | : | SV Meuschau | 1 : 3 |
() |
8.ST | Sa, 03.10.2015, 8.ST | SV Meuschau | : | LangeneichstädtEescht | 1 : 0 |
|
2.R | Sa, 10.10.2015, 2.R | SV Meuschau | : | FSV Raßnitz | 2 : 1 |
|
9.ST | Sa, 17.10.2015, 9.ST | BSV Borussia BlösienBlösien | : | SV Meuschau | 2 : 2 |
|
12.ST | Sa, 07.11.2015, 12.ST | SV Meuschau | : | SV 46 BarnstädtBarnstädt | 8 : 0 |
() |
AF | Sa, 14.11.2015, AF | SV Meuschau | : | BW GünthersdorfGünthersdorf | 0 : 1 n.V. |
() |
13.ST | Sa, 21.11.2015, 13.ST | SV GroßgräfendorfGrGräfendorf | : | SV Meuschau | 1 : 4 |
|
15.ST | Sa, 05.12.2015, 15.ST | Union HohenweidenHohenweiden | : | SV Meuschau | 2 : 1 |
|
17.ST | Sa, 27.02.2016, 17.ST | SC Obhausen 1929Obhausen | : | SV Meuschau | 1 : 2 |
() |
18.ST | Sa, 05.03.2016, 18.ST | SV Wallendorf 1889Wallendorf | : | SV Meuschau | 0 : 1 |
|
19.ST | Sa, 12.03.2016, 19.ST | SV Meuschau | : | VfL Roßbach 1921VfL Roßbach | 3 : 2 |
() |
20.ST | Sa, 19.03.2016, 20.ST | SV Meuschau | : | SV Zöschen 1912Zöschen | 0 : 1 |
|
21.ST | Sa, 02.04.2016, 21.ST | SG Spergau II | : | SV Meuschau | 0 : 1 |
|
22.ST | Sa, 09.04.2016, 22.ST | SV Meuschau | : | TSV Leuna 1919 IILeuna II | 4 : 1 |
|
23.ST | Sa, 16.04.2016, 23.ST | LangeneichstädtEescht | : | SV Meuschau | 1 : 1 |
() |
24.ST | Sa, 23.04.2016, 24.ST | SV Meuschau | : | BSV Borussia BlösienBlösien | 5 : 0 |
() |
26.ST | Sa, 21.05.2016, 26.ST | SV Meuschau | : | WeißenschirmbachWeißenschirm | 2 : 1 |
() |
27.ST | Sa, 28.05.2016, 27.ST | SV 46 BarnstädtBarnstädt | : | SV Meuschau | 1 : 3 |
|
28.ST | Sa, 04.06.2016, 28.ST | SV Meuschau | : | SV GroßgräfendorfGrGräfendorf | 10 : 0 |
|
29.ST | Sa, 11.06.2016, 29.ST | Eintracht DürrenbergDürrenberg | : | SV Meuschau | 2 : 4 |
() |