2021/2022 |
1.ST | So, 22.08.2021, 1.ST | SV Meuschau II | : | BW Günthersdorf IIGünthersdorf II | 2 : 4 |
() |
3.ST | So, 12.09.2021, 3.ST | SV Meuschau II | : | ESV Merseburg IIESV II | 3 : 2 |
() |
4.ST | So, 19.09.2021, 4.ST | KSV LützkendorfLützkendorf | : | SV Meuschau II | 2 : 3 |
() |
5.ST | So, 26.09.2021, 5.ST | SV Meuschau II | : | SV Merseburg 99SV 99 | 1 : 8 |
() |
2.R | So, 10.10.2021, 2.R | SV Meuschau II | : | SV B.-W. Wallwitz IISV Wallwitz II | 10 : 9 n.E. |
|
7.ST | So, 17.10.2021, 7.ST | SV Meuschau II | : | SV 1916 Beuna IIBeuna II | 2 : 1 |
|
8.ST | So, 24.10.2021, 8.ST | SV Tollwitz | : | SV Meuschau II | 3 : 1 |
|
9.ST | So, 31.10.2021, 9.ST | TSV ZscherbenZscherben | : | SV Meuschau II | 0 : 3 |
|
11.ST | Sa, 13.11.2021, 11.ST | SV Meuschau | : | SV Zöschen 1912Zöschen | 3 : 2 |
|
| So, 27.02.2022, | SV Meuschau II | : | Klobikau-MilzauKlobikau | 4 : 3 |
|
VF | So, 27.03.2022, VF | SV Meuschau II | : | FSV Dieskau 05Dieskau | 2 : 0 |
() |
15.ST | So, 03.04.2022, 15.ST | SV Meuschau II | : | KSV LützkendorfLützkendorf | 6 : 1 |
() |
16.ST | So, 10.04.2022, 16.ST | SV Merseburg 99SV 99 | : | SV Meuschau II | 3 : 0 |
|
11.ST | So, 17.04.2022, 11.ST | BW Günthersdorf IIGünthersdorf II | : | SV Meuschau II | 6 : 4 |
|
17.ST | So, 24.04.2022, 17.ST | SV Meuschau II | : | Germania Kötzschau IIKötzschau II | 6 : 0 |
() |
18.ST | So, 08.05.2022, 18.ST | SV 1916 Beuna IIBeuna II | : | SV Meuschau II | 1 : 1 |
|
Blitz-Turnier | Fr, 13.05.2022, Blitz-Turnier | Schafstädt AH | : | SV Meuschau AH | 0 : 0 |
|
Blitz-Turnier | Fr, 13.05.2022, Blitz-Turnier | Klobikau-Milzau AHKlobikau AH | : | SV Meuschau AH | 2 : 2 |
|
19.ST | So, 15.05.2022, 19.ST | SV Meuschau II | : | SV Tollwitz | 6 : 0 |
() |
20.ST | So, 22.05.2022, 20.ST | SV Meuschau II | : | TSV ZscherbenZscherben | 3 : 2 |
() |