2012/2013 |
6.ST | Sa, 06.10.2012, 6.ST | SV 1970 RöglitzSV Röglitz | : | SV Meuschau II | 2 : 2 |
|
9.ST | So, 28.10.2012, 9.ST | SV Meuschau II | : | SV Eintracht Gröbers IISV Gröbers II | 2 : 1 |
|
10.ST | So, 04.11.2012, 10.ST | SG Dölbau 90 II | : | SV Meuschau II | 1 : 1 |
|
11.ST | Sa, 10.11.2012, 11.ST | ESV Merseburg IIESV II | : | SV Meuschau II | 0 : 5 |
|
12.ST | Sa, 24.11.2012, 12.ST | SV Meuschau II | : | SV 90 Gimritz IISV Gimritz II | 4 : 0 |
|
19.ST | Sa, 06.04.2013, 19.ST | SV Meuschau II | : | SV 1970 RöglitzSV Röglitz | 3 : 1 |
|
25.ST | So, 16.06.2013, 25.ST | SV 90 Gimritz IISV Gimritz II | : | SV Meuschau II | 2 : 4 |
|
2011/2012 |
1.ST | Sa, 20.08.2011, 1.ST | SC Obhausen 1929 IIObhausen II | : | SV Meuschau II | 2 : 1 |
|
3.ST | Sa, 10.09.2011, 3.ST | SV Braunsbedra IIIBraunsbedra III | : | SV Meuschau II | 3 : 1 |
|
4.ST | Sa, 17.09.2011, 4.ST | SV Meuschau II | : | BW Farnstädt IIIFarnstädt III | 1 : 3 |
|
5.ST | Sa, 24.09.2011, 5.ST | SV Meuschau II | : | Schafstädt II | 1 : 1 |
|
6.ST | Sa, 01.10.2011, 6.ST | Delitz am BergeDelitz | : | SV Meuschau II | 1 : 1 |
|
7.ST | Sa, 15.10.2011, 7.ST | SV Meuschau II | : | SG Spergau II | 1 : 3 |
|
8.ST | Sa, 22.10.2011, 8.ST | SG Ermlitz | : | SV Meuschau II | 0 : 8 a.W. |
|
9.ST | Sa, 29.10.2011, 9.ST | SV Meuschau II | : | VfL Querfurt II | 1 : 1 |
|
10.ST | Sa, 05.11.2011, 10.ST | SV Wallendorf 1889 IIWallendorf II | : | SV Meuschau II | 2 : 0 |
|
11.ST | Sa, 12.11.2011, 11.ST | SV Meuschau II | : | TuS ZiegelrodaZiegelroda | 4 : 2 |
|
12.ST | Sa, 26.11.2011, 12.ST | Germania Kötzschau IIKötzschau II | : | SV Meuschau II | 2 : 1 |
|
13.ST | Sa, 03.12.2011, 13.ST | SV Meuschau II | : | SV 47 EsperstedtSV Esp.stedt | 7 : 2 |
|
14.ST | Sa, 10.12.2011, 14.ST | SV Meuschau II | : | SC Obhausen 1929 IIObhausen II | 3 : 1 |
|
17.ST | Sa, 10.03.2012, 17.ST | BW Farnstädt IIIFarnstädt III | : | SV Meuschau II | 4 : 4 |
|
18.ST | Sa, 17.03.2012, 18.ST | Schafstädt II | : | SV Meuschau II | 2 : 2 |
|
19.ST | Sa, 24.03.2012, 19.ST | SV Meuschau II | : | Delitz am BergeDelitz | 1 : 2 |
|
20.ST | Sa, 31.03.2012, 20.ST | SG Spergau II | : | SV Meuschau II | 1 : 2 |
|
22.ST | Sa, 21.04.2012, 22.ST | VfL Querfurt II | : | SV Meuschau II | 2 : 1 |
|
23.ST | Sa, 05.05.2012, 23.ST | SV Meuschau II | : | SV Wallendorf 1889 IIWallendorf II | 5 : 1 |
|
24.ST | Sa, 12.05.2012, 24.ST | TuS ZiegelrodaZiegelroda | : | SV Meuschau II | 2 : 2 |
|
25.ST | Sa, 02.06.2012, 25.ST | SV Meuschau II | : | Germania Kötzschau IIKötzschau II | 3 : 1 |
|
26.ST | Sa, 09.06.2012, 26.ST | SV 47 EsperstedtSV Esp.stedt | : | SV Meuschau II | 2 : 4 |
|
2010/2011 |
1.ST | Sa, 07.08.2010, 1.ST | SV Meuschau II | : | Union Hohenweiden IIHohenweiden II | 5 : 3 |
|
2.ST | Sa, 21.08.2010, 2.ST | SV Wallendorf 1889 IIWallendorf II | : | SV Meuschau II | 2 : 2 |
|
3.ST | Sa, 28.08.2010, 3.ST | BW Günthersdorf IIGünthersdorf II | : | SV Meuschau II | 5 : 4 |
|
5.ST | Sa, 11.09.2010, 5.ST | Germania Kötzschau IIKötzschau II | : | SV Meuschau II | 0 : 1 |
|
6.ST | Sa, 18.09.2010, 6.ST | SV Meuschau II | : | SC Obhausen 1929 IIObhausen II | 4 : 1 |
|
7.ST | Sa, 25.09.2010, 7.ST | BW Farnstädt IIIFarnstädt III | : | SV Meuschau II | 2 : 2 |
|
8.ST | Sa, 02.10.2010, 8.ST | SV Meuschau II | : | SV 47 EsperstedtSV Esp.stedt | 5 : 1 |
|
9.ST | Sa, 16.10.2010, 9.ST | SG Spergau II | : | SV Meuschau II | 2 : 2 |
|
10.ST | Sa, 23.10.2010, 10.ST | SV Meuschau II | : | Delitz am BergeDelitz | 1 : 1 |
|
11.ST | Sa, 30.10.2010, 11.ST | Schafstädt II | : | SV Meuschau II | 2 : 1 |
|
12.ST | Sa, 06.11.2010, 12.ST | SV Meuschau II | : | SG Fortuna SteigraSteigra | 0 : 4 |
|
15.ST | Sa, 26.02.2011, 15.ST | SV Meuschau II | : | SV Wallendorf 1889 IIWallendorf II | 4 : 0 |
|
17.ST | Sa, 12.03.2011, 17.ST | ESV Merseburg IIESV II | : | SV Meuschau II | 4 : 4 |
|
18.ST | Sa, 19.03.2011, 18.ST | SV Meuschau II | : | Germania Kötzschau IIKötzschau II | 1 : 2 |
|
19.ST | Sa, 02.04.2011, 19.ST | SC Obhausen 1929 IIObhausen II | : | SV Meuschau II | 1 : 0 |
|
20.ST | Sa, 09.04.2011, 20.ST | SV Meuschau II | : | BW Farnstädt IIIFarnstädt III | 1 : 0 |
|
21.ST | Sa, 16.04.2011, 21.ST | SV 47 EsperstedtSV Esp.stedt | : | SV Meuschau II | 2 : 2 |
|
14.ST | Sa, 30.04.2011, 14.ST | Union Hohenweiden IIHohenweiden II | : | SV Meuschau II | 1 : 1 |
|
22.ST | Sa, 07.05.2011, 22.ST | SV Meuschau II | : | SG Spergau II | 0 : 2 |
|
23.ST | Sa, 14.05.2011, 23.ST | Delitz am BergeDelitz | : | SV Meuschau II | 0 : 3 |
|
24.ST | Sa, 21.05.2011, 24.ST | SV Meuschau II | : | Schafstädt II | 2 : 1 |
|
25.ST | Sa, 28.05.2011, 25.ST | SG Fortuna SteigraSteigra | : | SV Meuschau II | 8 : 0 |
|
2009/2010 |
1.ST | Sa, 08.08.2009, 1.ST | SV Meuschau II | : | SV 1916 Beuna IIBeuna II | 1 : 9 |
|
2.ST | Sa, 15.08.2009, 2.ST | Germania Kötzschau IIKötzschau II | : | SV Meuschau II | 5 : 0 |
|
3.ST | Sa, 22.08.2009, 3.ST | SV Meuschau II | : | BW Günthersdorf IIGünthersdorf II | 0 : 5 |
|
4.ST | Sa, 29.08.2009, 4.ST | TuS ZiegelrodaZiegelroda | : | SV Meuschau II | 6 : 0 |
|
6.ST | Sa, 19.09.2009, 6.ST | SV Großkayna 1922 IIGroßkayna II | : | SV Meuschau II | 4 : 0 |
|
7.ST | Sa, 26.09.2009, 7.ST | SV Meuschau II | : | Schafstädt II | 0 : 7 |
|
8.ST | Sa, 03.10.2009, 8.ST | SC Obhausen 1929 IIObhausen II | : | SV Meuschau II | 4 : 1 |
|
9.ST | Sa, 17.10.2009, 9.ST | SV Meuschau II | : | Langeneichstädt IIEescht II | 4 : 2 |
|
10.ST | Sa, 24.10.2009, 10.ST | SV Wallendorf 1889 IIWallendorf II | : | SV Meuschau II | 2 : 2 |
|
11.ST | Sa, 31.10.2009, 11.ST | SV Meuschau II | : | SG Spergau II | 1 : 1 |
|
12.ST | Sa, 07.11.2009, 12.ST | SG Fortuna SteigraSteigra | : | SV Meuschau II | 8 : 1 |
|
5.ST | Sa, 21.11.2009, 5.ST | SV Meuschau II | : | ESV Merseburg IIESV II | 3 : 0 |
|
17.ST | Sa, 20.03.2010, 17.ST | SV Meuschau II | : | TuS ZiegelrodaZiegelroda | 3 : 1 |
|
18.ST | Sa, 27.03.2010, 18.ST | ESV Merseburg IIESV II | : | SV Meuschau II | 0 : 2 |
|