2015/2016 |
1.ST | So, 16.08.2015, 1.ST | SV Meuschau II | : | KSV LützkendorfLützkendorf | 3 : 4 |
|
2.ST | So, 23.08.2015, 2.ST | Delitz am BergeDelitz | : | SV Meuschau II | 1 : 1 |
|
3.ST | So, 30.08.2015, 3.ST | TSV Zscherben IIZscherben II | : | SV Meuschau II | 4 : 1 |
|
2014/2015 |
1.R | Sa, 16.08.2014, 1.R | SV Meuschau | : | VSG Oppin | 7 : 5 |
|
1.ST | Sa, 23.08.2014, 1.ST | SV GroßgräfendorfGrGräfendorf | : | SV Meuschau | 3 : 0 |
|
2.ST | Sa, 30.08.2014, 2.ST | SV Meuschau | : | SG Spergau | 1 : 1 |
|
3.ST | Sa, 13.09.2014, 3.ST | TSV Leuna 1919 IILeuna II | : | SV Meuschau | 2 : 2 |
|
4.ST | Sa, 20.09.2014, 4.ST | SV Meuschau | : | Eintracht DürrenbergDürrenberg | 1 : 2 |
|
2.R | Sa, 27.09.2014, 2.R | SV Meuschau | : | Klobikau-MilzauKlobikau | 5 : 4 |
|
6.ST | Sa, 04.10.2014, 6.ST | SV Wallendorf 1889Wallendorf | : | SV Meuschau | 3 : 2 |
|
3.R | Sa, 11.10.2014, 3.R | SV Meuschau | : | SSV 90 LandsbergLandsberg | 0 : 6 |
|
7.ST | Sa, 18.10.2014, 7.ST | SV Meuschau | : | BSV Borussia BlösienBlösien | 1 : 2 |
|
8.ST | Sa, 25.10.2014, 8.ST | BW Farnstädt IIIFarnstädt III | : | SV Meuschau | 1 : 1 |
|
9.ST | Sa, 01.11.2014, 9.ST | SV Meuschau | : | LangeneichstädtEescht | 0 : 4 |
|
10.ST | Sa, 08.11.2014, 10.ST | VfL Roßbach 1921VfL Roßbach | : | SV Meuschau | 1 : 3 |
|
5.ST | Sa, 15.11.2014, 5.ST | SV Meuschau | : | Klobikau-MilzauKlobikau | 3 : 0 |
|
11.ST | Sa, 22.11.2014, 11.ST | SV Meuschau | : | WeißenschirmbachWeißenschirm | 2 : 1 |
|
14.ST | Sa, 13.12.2014, 14.ST | SV Zöschen 1912Zöschen | : | SV Meuschau | 1 : 1 |
|
15.ST | Sa, 20.12.2014, 15.ST | SV Meuschau | : | SC Obhausen 1929Obhausen | 2 : 2 |
|
16.ST | Sa, 14.02.2015, 16.ST | SV Meuschau | : | SV GroßgräfendorfGrGräfendorf | 2 : 2 |
|
17.ST | So, 22.02.2015, 17.ST | VfL Querfurt II | : | SV Meuschau II | 1 : 5 |
|
18.ST | Sa, 28.02.2015, 18.ST | SV Meuschau | : | TSV Leuna 1919 IILeuna II | 3 : 2 |
|
19.ST | Sa, 07.03.2015, 19.ST | Eintracht DürrenbergDürrenberg | : | SV Meuschau | 2 : 1 |
|
20.ST | Sa, 14.03.2015, 20.ST | Klobikau-MilzauKlobikau | : | SV Meuschau | 0 : 7 |
|
21.ST | So, 22.03.2015, 21.ST | SV Meuschau II | : | Delitz am BergeDelitz | 3 : 2 |
|
20.ST | Sa, 28.03.2015, 20.ST | Germania Kötzschau IIKötzschau II | : | SV Meuschau II | 0 : 0 |
|
22.ST | Sa, 11.04.2015, 22.ST | BSV Borussia BlösienBlösien | : | SV Meuschau | 5 : 1 |
|
23.ST | So, 19.04.2015, 23.ST | SV Meuschau II | : | SG Fortuna SteigraSteigra | 1 : 3 |
|
24.ST | Sa, 25.04.2015, 24.ST | LangeneichstädtEescht | : | SV Meuschau | 2 : 4 |
|
25.ST | Sa, 02.05.2015, 25.ST | SV Meuschau | : | VfL Roßbach 1921VfL Roßbach | 2 : 2 |
|
26.ST | Sa, 09.05.2015, 26.ST | WeißenschirmbachWeißenschirm | : | SV Meuschau | 0 : 2 |
|
27.ST | Sa, 16.05.2015, 27.ST | SV Meuschau | : | Union HohenweidenHohenweiden | 0 : 7 |
|
28.ST | Sa, 30.05.2015, 28.ST | SV Braunsbedra IIIBraunsbedra III | : | SV Meuschau II | 2 : 4 |
|
29.ST | Sa, 06.06.2015, 29.ST | SV Meuschau | : | SV Zöschen 1912Zöschen | 1 : 4 |
|
30.ST | Sa, 13.06.2015, 30.ST | SC Obhausen 1929Obhausen | : | SV Meuschau | 4 : 1 |
|
2013/2014 |
1.ST | Sa, 17.08.2013, 1.ST | BW Günthersdorf IIGünthersdorf II | : | SV Meuschau II | 5 : 2 |
|
2.ST | Sa, 24.08.2013, 2.ST | SV Meuschau II | : | TuS ZiegelrodaZiegelroda | 3 : 3 |
|
4.ST | Sa, 14.09.2013, 4.ST | SV Meuschau II | : | Schafstädt II | 2 : 3 |
|
5.ST | Sa, 21.09.2013, 5.ST | VfL Roßbach 1921VfL Roßbach | : | SV Meuschau II | 5 : 1 |
|
6.ST | Sa, 28.09.2013, 6.ST | SV Meuschau II | : | ESV MerseburgESV | 1 : 6 |
|
7.ST | Do, 03.10.2013, 7.ST | SV Merseburg 99 IIISV 99 III | : | SV Meuschau II | 2 : 5 |
|
8.ST | Sa, 05.10.2013, 8.ST | SV Meuschau II | : | SV Tollwitz | 3 : 3 |
|
1.R | Sa, 12.10.2013, 1.R | VfB Hohenthurm IIHohenthurm II | : | SV Meuschau II | 11 : 12 |
|
9.ST | Sa, 19.10.2013, 9.ST | BW Farnstädt IIIFarnstädt III | : | SV Meuschau II | 5 : 3 |
|
10.ST | Sa, 26.10.2013, 10.ST | SV Meuschau II | : | BSV Borussia Blösien IIBlösien II | 2 : 4 |
|
11.ST | Sa, 02.11.2013, 11.ST | SG Spergau II | : | SV Meuschau II | 3 : 2 |
|
VF | Sa, 14.12.2013, VF | SV Meuschau II | : | VfB IMO Merseburg IIIMO II | 3 : 9 |
|
14.ST | Sa, 15.02.2014, 14.ST | SV Meuschau | : | TSV Leuna 1919 IILeuna II | 3 : 2 |
|
16.ST | Sa, 22.02.2014, 16.ST | SV Meuschau | : | SV Zöschen 1912Zöschen | 0 : 1 |
|
17.ST | Sa, 01.03.2014, 17.ST | WeißenschirmbachWeißenschirm | : | SV Meuschau | 0 : 2 |
|
18.ST | Sa, 08.03.2014, 18.ST | SV Meuschau | : | FC Nempitz 01Nempitz | 1 : 0 |
|
20.ST | Sa, 22.03.2014, 20.ST | SV Meuschau | : | Union HohenweidenHohenweiden | 2 : 0 |
|
21.ST | Sa, 29.03.2014, 21.ST | FSV Raßnitz | : | SV Meuschau | 4 : 0 |
|
22.ST | Sa, 05.04.2014, 22.ST | SV Meuschau II | : | SV Merseburg 99 IIISV 99 III | 1 : 0 |
|
23.ST | Sa, 12.04.2014, 23.ST | Eintracht DürrenbergDürrenberg | : | SV Meuschau | 2 : 0 |
|
14.ST | Mo, 21.04.2014, 14.ST | SV Meuschau II | : | Gatterstädter SVGatterstädt | 1 : 1 |
|
24.ST | Sa, 26.04.2014, 24.ST | SV Meuschau II | : | BW Farnstädt IIIFarnstädt III | 5 : 7 |
|
24.ST | Sa, 26.04.2014, 24.ST | SV Meuschau | : | Klobikau-MilzauKlobikau | 3 : 1 |
|
25.ST | Sa, 03.05.2014, 25.ST | BSV Borussia BlösienBlösien | : | SV Meuschau | 1 : 0 |
|
26.ST | Sa, 10.05.2014, 26.ST | SV Meuschau | : | SG Spergau | 2 : 4 |
|
27.ST | Sa, 17.05.2014, 27.ST | SV Wallendorf 1889Wallendorf | : | SV Meuschau | 3 : 1 |
|
28.ST | Sa, 24.05.2014, 28.ST | SV Meuschau | : | SG Fortuna SteigraSteigra | 7 : 0 |
|
29.ST | Sa, 31.05.2014, 29.ST | TSV Leuna 1919 IILeuna II | : | SV Meuschau | 5 : 0 |
|
2012/2013 |
1.ST | So, 26.08.2012, 1.ST | SV Meuschau II | : | TSV Schochwitz IISchochwitz II | 2 : 2 |
|
2.ST | Sa, 01.09.2012, 2.ST | Delitz am BergeDelitz | : | SV Meuschau II | 1 : 3 |
|
2.R | Sa, 08.09.2012, 2.R | SV Meuschau II | : | BW Günthersdorf IIGünthersdorf II | 3 : 1 |
|
3.ST | So, 16.09.2012, 3.ST | SV Meuschau II | : | SG Eisdorf 1918 IIEisdorf II | 3 : 2 |
|
4.ST | Sa, 22.09.2012, 4.ST | SV Meuschau II | : | LSG 1967 Ostrau IILSG Ostrau II | 6 : 1 |
|
6.ST | Sa, 06.10.2012, 6.ST | SV 1970 RöglitzSV Röglitz | : | SV Meuschau II | 2 : 2 |
|
7.ST | So, 14.10.2012, 7.ST | SV Meuschau II | : | SG B.-W. Brachstedt IIBrachstedt II | 3 : 1 |
|
8.ST | Sa, 20.10.2012, 8.ST | SV Dornstedt | : | SV Meuschau II | 3 : 2 |
|
9.ST | So, 28.10.2012, 9.ST | SV Meuschau II | : | SV Eintracht Gröbers IISV Gröbers II | 2 : 1 |
|
10.ST | So, 04.11.2012, 10.ST | SG Dölbau 90 II | : | SV Meuschau II | 1 : 1 |
|
11.ST | Sa, 10.11.2012, 11.ST | ESV Merseburg IIESV II | : | SV Meuschau II | 0 : 5 |
|
12.ST | Sa, 24.11.2012, 12.ST | SV Meuschau II | : | SV 90 Gimritz IISV Gimritz II | 4 : 0 |
|
VF | Sa, 08.12.2012, VF | SV Meuschau II | : | SV Braunsbedra IIBraunsbedra II | 2 : 3 |
|
19.ST | Sa, 06.04.2013, 19.ST | SV Meuschau II | : | SV 1970 RöglitzSV Röglitz | 3 : 1 |
|
21.ST | Sa, 20.04.2013, 21.ST | SV Meuschau II | : | SV Dornstedt | 4 : 0 |
|
22.ST | So, 28.04.2013, 22.ST | SV Eintracht Gröbers IISV Gröbers II | : | SV Meuschau II | 2 : 1 |
|
18.ST | Di, 30.04.2013, 18.ST | SV Wallendorf 1889Wallendorf | : | SV Meuschau | 2 : 0 |
|
23.ST | So, 05.05.2013, 23.ST | SV Meuschau II | : | SG Dölbau 90 II | 5 : 4 |
|
24.ST | Sa, 11.05.2013, 24.ST | SV Meuschau II | : | ESV Merseburg IIESV II | 4 : 1 |
|
14.ST | So, 26.05.2013, 14.ST | TSV Schochwitz IISchochwitz II | : | SV Meuschau II | 0 : 0 |
|
20.ST | Mi, 29.05.2013, 20.ST | SG B.-W. Brachstedt IIBrachstedt II | : | SV Meuschau II | 4 : 2 |
|
15.ST | Sa, 01.06.2013, 15.ST | SV Meuschau II | : | Delitz am BergeDelitz | 8 : 0 |
|
25.ST | So, 16.06.2013, 25.ST | SV 90 Gimritz IISV Gimritz II | : | SV Meuschau II | 2 : 4 |
|
2011/2012 |
1.R | Sa, 13.08.2011, 1.R | SV Tollwitz | : | SV Meuschau | 3 : 4 |
|
1.ST | Sa, 20.08.2011, 1.ST | SC Obhausen 1929Obhausen | : | SV Meuschau | 0 : 0 |
|
2.R | Sa, 03.09.2011, 2.R | FC Nempitz 01Nempitz | : | SV Meuschau | 5 : 0 |
|
3.ST | Sa, 10.09.2011, 3.ST | SV Braunsbedra IIIBraunsbedra III | : | SV Meuschau II | 3 : 1 |
|
4.ST | Sa, 17.09.2011, 4.ST | SV Meuschau | : | FC Nempitz 01Nempitz | 5 : 1 |
|
5.ST | Sa, 24.09.2011, 5.ST | SV Meuschau | : | BW Farnstädt IIFarnstädt II | 0 : 1 |
|
7.ST | Sa, 15.10.2011, 7.ST | SV Meuschau II | : | SG Spergau II | 1 : 3 |
|
8.ST | Sa, 22.10.2011, 8.ST | Union HohenweidenHohenweiden | : | SV Meuschau | 1 : 6 |
|
10.ST | Sa, 05.11.2011, 10.ST | SV Wallendorf 1889Wallendorf | : | SV Meuschau | 2 : 0 |
|
11.ST | Sa, 12.11.2011, 11.ST | SV Meuschau II | : | TuS ZiegelrodaZiegelroda | 4 : 2 |
|
13.ST | Sa, 03.12.2011, 13.ST | SV Meuschau II | : | SV 47 EsperstedtSV Esp.stedt | 7 : 2 |
|
14.ST | Sa, 10.12.2011, 14.ST | SV Meuschau II | : | SC Obhausen 1929 IIObhausen II | 3 : 1 |
|
16.ST | Sa, 03.03.2012, 16.ST | SV Meuschau II | : | SV Braunsbedra IIIBraunsbedra III | 6 : 3 |
|
17.ST | Sa, 10.03.2012, 17.ST | BW Farnstädt IIIFarnstädt III | : | SV Meuschau II | 4 : 4 |
|
19.ST | Sa, 24.03.2012, 19.ST | SV Meuschau II | : | Delitz am BergeDelitz | 1 : 2 |
|
20.ST | Sa, 31.03.2012, 20.ST | SG Spergau II | : | SV Meuschau II | 1 : 2 |
|
22.ST | Sa, 21.04.2012, 22.ST | VfL Querfurt II | : | SV Meuschau II | 2 : 1 |
|
23.ST | Sa, 05.05.2012, 23.ST | SV Meuschau II | : | SV Wallendorf 1889 IIWallendorf II | 5 : 1 |
|
24.ST | Sa, 12.05.2012, 24.ST | TuS ZiegelrodaZiegelroda | : | SV Meuschau II | 2 : 2 |
|
25.ST | Sa, 02.06.2012, 25.ST | SV Meuschau II | : | Germania Kötzschau IIKötzschau II | 3 : 1 |
|
26.ST | Sa, 09.06.2012, 26.ST | SV 47 EsperstedtSV Esp.stedt | : | SV Meuschau II | 2 : 4 |
|
2010/2011 |
1.R | Sa, 14.08.2010, 1.R | SV Meuschau | : | SV Traktor TeichaTeicha | 7 : 1 |
|
2.ST | Sa, 21.08.2010, 2.ST | SV Wallendorf 1889Wallendorf | : | SV Meuschau | 2 : 2 |
|
3.ST | Sa, 28.08.2010, 3.ST | BW GünthersdorfGünthersdorf | : | SV Meuschau | 2 : 2 |
|
4.ST | Sa, 04.09.2010, 4.ST | SV Meuschau | : | ESV MerseburgESV | 1 : 1 |
|
5.ST | Sa, 11.09.2010, 5.ST | Germania KötzschauKötzschau | : | SV Meuschau | 3 : 2 |
|
6.ST | Sa, 18.09.2010, 6.ST | SV Meuschau | : | SC Obhausen 1929Obhausen | 1 : 1 |
|
7.ST | Sa, 25.09.2010, 7.ST | Klobikau-MilzauKlobikau | : | SV Meuschau | 0 : 3 |
|
8.ST | Sa, 02.10.2010, 8.ST | SV Meuschau | : | FC Nempitz 01Nempitz | 1 : 0 |
|
2.R | Sa, 09.10.2010, 2.R | SV Meuschau | : | SG Spergau | 0 : 2 |
|
10.ST | Sa, 23.10.2010, 10.ST | SV Meuschau | : | SG Eisdorf 1918Eisdorf | 2 : 2 |
|
11.ST | Sa, 30.10.2010, 11.ST | SV GroßgräfendorfGrGräfendorf | : | SV Meuschau | 3 : 2 |
|
12.ST | Sa, 06.11.2010, 12.ST | SV Meuschau | : | TSV Leuna 1919 IILeuna II | 3 : 0 |
|
13.ST | Sa, 13.11.2010, 13.ST | BW Farnstädt IIFarnstädt II | : | SV Meuschau | 3 : 2 |
|
9.ST | Sa, 27.11.2010, 9.ST | SG Spergau | : | SV Meuschau | 1 : 2 |
|
14.ST | Sa, 19.02.2011, 14.ST | MSV Buna SchkopauMSV | : | SV Meuschau | 1 : 1 |
|
15.ST | Sa, 26.02.2011, 15.ST | SV Meuschau | : | SV Wallendorf 1889Wallendorf | 3 : 1 |
|
17.ST | Sa, 12.03.2011, 17.ST | ESV MerseburgESV | : | SV Meuschau | 0 : 0 |
|
18.ST | Sa, 19.03.2011, 18.ST | SV Meuschau II | : | Germania Kötzschau IIKötzschau II | 1 : 2 |
|
13.ST | Sa, 26.03.2011, 13.ST | TuS ZiegelrodaZiegelroda | : | SV Meuschau II | 0 : 3 |
|
19.ST | Sa, 02.04.2011, 19.ST | SC Obhausen 1929 IIObhausen II | : | SV Meuschau II | 1 : 0 |
|
21.ST | Sa, 16.04.2011, 21.ST | FC Nempitz 01Nempitz | : | SV Meuschau | 2 : 2 |
|
23.ST | Sa, 14.05.2011, 23.ST | Delitz am BergeDelitz | : | SV Meuschau II | 0 : 3 |
|
24.ST | Sa, 21.05.2011, 24.ST | SV Meuschau II | : | Schafstädt II | 2 : 1 |
|
25.ST | Sa, 28.05.2011, 25.ST | TSV Leuna 1919 IILeuna II | : | SV Meuschau | 5 : 3 |
|
26.ST | Sa, 04.06.2011, 26.ST | SV Meuschau | : | BW Farnstädt IIFarnstädt II | 3 : 3 |
|
2009/2010 |
1.ST | Sa, 08.08.2009, 1.ST | SV Meuschau | : | SV 1916 BeunaBeuna | 1 : 2 |
|
2.ST | Sa, 15.08.2009, 2.ST | Germania KötzschauKötzschau | : | SV Meuschau | 2 : 2 |
|
3.ST | Sa, 22.08.2009, 3.ST | SV Meuschau | : | BW GünthersdorfGünthersdorf | 2 : 2 |
|
4.ST | Sa, 29.08.2009, 4.ST | SV GroßgräfendorfGrGräfendorf | : | SV Meuschau | 0 : 0 |
|
1.R | Sa, 05.09.2009, 1.R | Eintracht DürrenbergDürrenberg | : | SV Meuschau | 0 : 3 |
|
6.ST | Sa, 19.09.2009, 6.ST | SV Großkayna 1922Großkayna | : | SV Meuschau | 3 : 3 |
|
7.ST | Sa, 26.09.2009, 7.ST | SV Meuschau | : | FC Nempitz 01Nempitz | 2 : 1 |
|
8.ST | Sa, 03.10.2009, 8.ST | SC Obhausen 1929Obhausen | : | SV Meuschau | 2 : 0 |
|
2.R | Sa, 10.10.2009, 2.R | SV Eintr.TeutschthalE.Teutschtl. | : | SV Meuschau | 0 : 3 |
|
9.ST | Sa, 17.10.2009, 9.ST | SV Meuschau | : | Klobikau-MilzauKlobikau | 2 : 1 |
|
10.ST | Sa, 24.10.2009, 10.ST | SV Wallendorf 1889Wallendorf | : | SV Meuschau | 3 : 2 |
|
11.ST | Sa, 31.10.2009, 11.ST | SV Meuschau | : | SG Spergau | 1 : 1 |
|
12.ST | Sa, 07.11.2009, 12.ST | Schraplauer SVSchraplauer | : | SV Meuschau | 1 : 1 |
|
AF | Sa, 14.11.2009, AF | SV Meuschau | : | Union HohenweidenHohenweiden | 1 : 0 |
|
5.ST | Sa, 14.11.2009, 5.ST | SV Meuschau | : | ESV MerseburgESV | 0 : 2 |
|
17.ST | Sa, 20.03.2010, 17.ST | SV Meuschau | : | SV GroßgräfendorfGrGräfendorf | 3 : 0 |
|
18.ST | Sa, 27.03.2010, 18.ST | ESV MerseburgESV | : | SV Meuschau | 2 : 2 |
|
20.ST | Sa, 17.04.2010, 20.ST | FC Nempitz 01Nempitz | : | SV Meuschau | 1 : 2 |
|
21.ST | Sa, 24.04.2010, 21.ST | SV Meuschau | : | SC Obhausen 1929Obhausen | 3 : 0 |
|
14.ST | Mi, 28.04.2010, 14.ST | SV 1916 BeunaBeuna | : | SV Meuschau | 4 : 1 |
|
22.ST | Sa, 08.05.2010, 22.ST | Klobikau-MilzauKlobikau | : | SV Meuschau | 3 : 4 |
|
23.ST | Sa, 15.05.2010, 23.ST | SV Meuschau | : | SV Wallendorf 1889Wallendorf | 0 : 1 |
|
24.ST | Sa, 29.05.2010, 24.ST | SG Spergau | : | SV Meuschau | 0 : 3 |
|
25.ST | Sa, 05.06.2010, 25.ST | SV Meuschau | : | Schraplauer SVSchraplauer | 5 : 0 |
|
1.ST | Fr, 02.07.2010, 1.ST | SV Meuschau AH | : | TSV Leuna 1919 AHLeuna AH | 1 : 3 |
|