2020/2021 |
6.ST | Sa, 24.10.2020, 6.ST | SV Meuschau | : | Sportring MüchelnMücheln | 2 : 0 |
|
2018/2019 |
2.ST | Sa, 25.08.2018, 2.ST | TSV Leuna 1919 IILeuna II | : | SV Meuschau | 0 : 3 |
|
4.ST | Sa, 15.09.2018, 4.ST | BSV Borussia BlösienBlösien | : | SV Meuschau | 0 : 3 |
|
7.ST | Sa, 06.10.2018, 7.ST | SV Meuschau | : | TuS ZiegelrodaZiegelroda | 2 : 1 |
|
AF | Sa, 13.10.2018, AF | SV Meuschau | : | LSG Lieskau 1920LSG Lieskau | 0 : 1 |
|
2016/2017 |
25.ST | Sa, 13.05.2017, 25.ST | SV Meuschau | : | SG Reussen | 2 : 2 |
|
2015/2016 |
21.ST | Sa, 02.04.2016, 21.ST | SG Spergau II | : | SV Meuschau | 0 : 1 |
|
2014/2015 |
26.ST | Sa, 09.05.2015, 26.ST | WeißenschirmbachWeißenschirm | : | SV Meuschau | 0 : 2 |
|
27.ST | Sa, 16.05.2015, 27.ST | SV Meuschau | : | Union HohenweidenHohenweiden | 0 : 7 |
|
29.ST | Sa, 06.06.2015, 29.ST | SV Meuschau | : | SV Zöschen 1912Zöschen | 1 : 4 |
|
2013/2014 |
14.ST | Sa, 15.02.2014, 14.ST | SV Meuschau | : | TSV Leuna 1919 IILeuna II | 3 : 2 |
|
20.ST | Sa, 22.03.2014, 20.ST | SV Meuschau | : | Union HohenweidenHohenweiden | 2 : 0 |
|
21.ST | Sa, 29.03.2014, 21.ST | FSV Raßnitz | : | SV Meuschau | 4 : 0 |
|
24.ST | Sa, 26.04.2014, 24.ST | SV Meuschau | : | Klobikau-MilzauKlobikau | 3 : 1 |
|
2012/2013 |
2.ST | Sa, 01.09.2012, 2.ST | SV GroßgräfendorfGrGräfendorf | : | SV Meuschau | 3 : 1 |
|
3.ST | Sa, 15.09.2012, 3.ST | SV Meuschau | : | SG Spergau | 1 : 2 |
|
4.ST | Sa, 22.09.2012, 4.ST | FC Nempitz 01Nempitz | : | SV Meuschau | 0 : 2 |
|
18.ST | Di, 30.04.2013, 18.ST | SV Wallendorf 1889Wallendorf | : | SV Meuschau | 2 : 0 |
|
17.ST | Mo, 20.05.2013, 17.ST | SV Meuschau | : | FC Nempitz 01Nempitz | 1 : 3 |
|
25.ST | Sa, 15.06.2013, 25.ST | SV 1916 Beuna IIBeuna II | : | SV Meuschau | 1 : 5 |
|
2011/2012 |
1.R | Sa, 13.08.2011, 1.R | SV Tollwitz | : | SV Meuschau | 3 : 4 |
|
1.ST | Sa, 20.08.2011, 1.ST | SC Obhausen 1929Obhausen | : | SV Meuschau | 0 : 0 |
|
2.ST | Sa, 27.08.2011, 2.ST | SV Meuschau | : | TSV 78 HollebenHolleben | 2 : 2 |
|
2.R | Sa, 03.09.2011, 2.R | FC Nempitz 01Nempitz | : | SV Meuschau | 5 : 0 |
|
3.ST | Sa, 10.09.2011, 3.ST | SV Zöschen 1912Zöschen | : | SV Meuschau | 5 : 1 |
|
4.ST | Sa, 17.09.2011, 4.ST | SV Meuschau | : | FC Nempitz 01Nempitz | 5 : 1 |
|
5.ST | Sa, 24.09.2011, 5.ST | SV Meuschau | : | BW Farnstädt IIFarnstädt II | 0 : 1 |
|
6.ST | Sa, 01.10.2011, 6.ST | BW GünthersdorfGünthersdorf | : | SV Meuschau | 3 : 0 |
|
7.ST | Sa, 15.10.2011, 7.ST | SV Meuschau | : | SG Spergau | 4 : 1 |
|
8.ST | Sa, 22.10.2011, 8.ST | Union HohenweidenHohenweiden | : | SV Meuschau | 1 : 6 |
|
9.ST | Sa, 29.10.2011, 9.ST | SV Meuschau | : | TSV Leuna 1919 IILeuna II | 1 : 1 |
|
10.ST | Sa, 05.11.2011, 10.ST | SV Wallendorf 1889Wallendorf | : | SV Meuschau | 2 : 0 |
|
11.ST | Sa, 12.11.2011, 11.ST | SV Meuschau | : | SV GroßgräfendorfGrGräfendorf | 7 : 3 |
|
12.ST | Sa, 26.11.2011, 12.ST | Germania KötzschauKötzschau | : | SV Meuschau | 2 : 0 |
|
13.ST | Sa, 03.12.2011, 13.ST | SV Meuschau | : | SV 1916 Beuna IIBeuna II | 7 : 0 |
|
14.ST | Sa, 10.12.2011, 14.ST | SV Meuschau | : | SC Obhausen 1929Obhausen | 5 : 2 |
|
15.ST | Sa, 25.02.2012, 15.ST | TSV 78 HollebenHolleben | : | SV Meuschau | 1 : 1 |
|
16.ST | Sa, 03.03.2012, 16.ST | SV Meuschau | : | SV Zöschen 1912Zöschen | 0 : 0 |
|
17.ST | Sa, 10.03.2012, 17.ST | FC Nempitz 01Nempitz | : | SV Meuschau | 1 : 3 |
|
19.ST | Sa, 24.03.2012, 19.ST | SV Meuschau | : | BW GünthersdorfGünthersdorf | 1 : 0 |
|
20.ST | Sa, 31.03.2012, 20.ST | SG Spergau | : | SV Meuschau | 2 : 0 |
|
21.ST | Sa, 14.04.2012, 21.ST | SV Meuschau | : | Union HohenweidenHohenweiden | 2 : 2 |
|
22.ST | Sa, 21.04.2012, 22.ST | TSV Leuna 1919 IILeuna II | : | SV Meuschau | 0 : 3 |
|
23.ST | Sa, 05.05.2012, 23.ST | SV Meuschau | : | SV Wallendorf 1889Wallendorf | 2 : 2 |
|
24.ST | Sa, 12.05.2012, 24.ST | SV GroßgräfendorfGrGräfendorf | : | SV Meuschau | 2 : 1 |
|
2010/2011 |
1.ST | Sa, 07.08.2010, 1.ST | SV Meuschau | : | MSV Buna SchkopauMSV | 1 : 3 |
|
1.R | Sa, 14.08.2010, 1.R | SV Meuschau | : | SV Traktor TeichaTeicha | 7 : 1 |
|
2.ST | Sa, 21.08.2010, 2.ST | SV Wallendorf 1889Wallendorf | : | SV Meuschau | 2 : 2 |
|
3.ST | Sa, 28.08.2010, 3.ST | BW GünthersdorfGünthersdorf | : | SV Meuschau | 2 : 2 |
|
4.ST | Sa, 04.09.2010, 4.ST | SV Meuschau | : | ESV MerseburgESV | 1 : 1 |
|
5.ST | Sa, 11.09.2010, 5.ST | Germania KötzschauKötzschau | : | SV Meuschau | 3 : 2 |
|
7.ST | Sa, 25.09.2010, 7.ST | Klobikau-MilzauKlobikau | : | SV Meuschau | 0 : 3 |
|
8.ST | Sa, 02.10.2010, 8.ST | SV Meuschau | : | FC Nempitz 01Nempitz | 1 : 0 |
|
2.R | Sa, 09.10.2010, 2.R | SV Meuschau | : | SG Spergau | 0 : 2 |
|
10.ST | Sa, 23.10.2010, 10.ST | SV Meuschau | : | SG Eisdorf 1918Eisdorf | 2 : 2 |
|
11.ST | Sa, 30.10.2010, 11.ST | SV GroßgräfendorfGrGräfendorf | : | SV Meuschau | 3 : 2 |
|
12.ST | Sa, 06.11.2010, 12.ST | SV Meuschau | : | TSV Leuna 1919 IILeuna II | 3 : 0 |
|
13.ST | Sa, 13.11.2010, 13.ST | BW Farnstädt IIFarnstädt II | : | SV Meuschau | 3 : 2 |
|
9.ST | Sa, 27.11.2010, 9.ST | SG Spergau | : | SV Meuschau | 1 : 2 |
|
14.ST | Sa, 19.02.2011, 14.ST | MSV Buna SchkopauMSV | : | SV Meuschau | 1 : 1 |
|
15.ST | Sa, 26.02.2011, 15.ST | SV Meuschau | : | SV Wallendorf 1889Wallendorf | 3 : 1 |
|
16.ST | Sa, 05.03.2011, 16.ST | SV Meuschau | : | BW GünthersdorfGünthersdorf | 2 : 0 |
|
17.ST | Sa, 12.03.2011, 17.ST | ESV MerseburgESV | : | SV Meuschau | 0 : 0 |
|
19.ST | Sa, 02.04.2011, 19.ST | SC Obhausen 1929Obhausen | : | SV Meuschau | 1 : 1 |
|
20.ST | Sa, 09.04.2011, 20.ST | SV Meuschau | : | Klobikau-MilzauKlobikau | 5 : 2 |
|
21.ST | Sa, 16.04.2011, 21.ST | FC Nempitz 01Nempitz | : | SV Meuschau | 2 : 2 |
|
23.ST | Sa, 14.05.2011, 23.ST | SG Eisdorf 1918Eisdorf | : | SV Meuschau | 2 : 3 |
|
24.ST | Sa, 21.05.2011, 24.ST | SV Meuschau | : | SV GroßgräfendorfGrGräfendorf | 0 : 1 |
|
25.ST | Sa, 28.05.2011, 25.ST | TSV Leuna 1919 IILeuna II | : | SV Meuschau | 5 : 3 |
|
26.ST | Sa, 04.06.2011, 26.ST | SV Meuschau | : | BW Farnstädt IIFarnstädt II | 3 : 3 |
|
2009/2010 |
1.ST | Sa, 08.08.2009, 1.ST | SV Meuschau | : | SV 1916 BeunaBeuna | 1 : 2 |
|
3.ST | Sa, 22.08.2009, 3.ST | SV Meuschau | : | BW GünthersdorfGünthersdorf | 2 : 2 |
|
4.ST | Sa, 29.08.2009, 4.ST | SV GroßgräfendorfGrGräfendorf | : | SV Meuschau | 0 : 0 |
|
1.R | Sa, 05.09.2009, 1.R | Eintracht DürrenbergDürrenberg | : | SV Meuschau | 0 : 3 |
|
7.ST | Sa, 26.09.2009, 7.ST | SV Meuschau | : | FC Nempitz 01Nempitz | 2 : 1 |
|
8.ST | Sa, 03.10.2009, 8.ST | SC Obhausen 1929Obhausen | : | SV Meuschau | 2 : 0 |
|
2.R | Sa, 10.10.2009, 2.R | SV Eintr.TeutschthalE.Teutschtl. | : | SV Meuschau | 0 : 3 |
|
9.ST | Sa, 17.10.2009, 9.ST | SV Meuschau | : | Klobikau-MilzauKlobikau | 2 : 1 |
|
10.ST | Sa, 24.10.2009, 10.ST | SV Wallendorf 1889Wallendorf | : | SV Meuschau | 3 : 2 |
|
11.ST | Sa, 31.10.2009, 11.ST | SV Meuschau | : | SG Spergau | 1 : 1 |
|
AF | Sa, 14.11.2009, AF | SV Meuschau | : | Union HohenweidenHohenweiden | 1 : 0 |
|
5.ST | Sa, 14.11.2009, 5.ST | SV Meuschau | : | ESV MerseburgESV | 0 : 2 |
|
13.ST | Sa, 28.11.2009, 13.ST | SV Meuschau | : | BW Farnstädt IIFarnstädt II | 1 : 0 |
|
16.ST | Sa, 13.03.2010, 16.ST | BW GünthersdorfGünthersdorf | : | SV Meuschau | 1 : 0 |
|
17.ST | Sa, 20.03.2010, 17.ST | SV Meuschau | : | SV GroßgräfendorfGrGräfendorf | 3 : 0 |
|
20.ST | Sa, 17.04.2010, 20.ST | FC Nempitz 01Nempitz | : | SV Meuschau | 1 : 2 |
|
21.ST | Sa, 24.04.2010, 21.ST | SV Meuschau | : | SC Obhausen 1929Obhausen | 3 : 0 |
|
14.ST | Mi, 28.04.2010, 14.ST | SV 1916 BeunaBeuna | : | SV Meuschau | 4 : 1 |
|
22.ST | Sa, 08.05.2010, 22.ST | Klobikau-MilzauKlobikau | : | SV Meuschau | 3 : 4 |
|
23.ST | Sa, 15.05.2010, 23.ST | SV Meuschau | : | SV Wallendorf 1889Wallendorf | 0 : 1 |
|
15.ST | Sa, 22.05.2010, 15.ST | SV Meuschau | : | Germania KötzschauKötzschau | 8 : 4 |
|
24.ST | Sa, 29.05.2010, 24.ST | SG Spergau | : | SV Meuschau | 0 : 3 |
|
25.ST | Sa, 05.06.2010, 25.ST | SV Meuschau | : | Schraplauer SVSchraplauer | 5 : 0 |
|