2016/2017 |
1.ST | Fr, 12.08.2016, 1.ST | SV Meuschau | : | VfL Querfurt | 0 : 1 |
|
2.ST | Sa, 27.08.2016, 2.ST | VfB IMO Merseburg IIIMO II | : | SV Meuschau | 8 : 2 |
|
5.ST | Sa, 24.09.2016, 5.ST | SV Meuschau II | : | BSV Borussia Blösien IIBlösien II | 4 : 2 |
|
7.ST | Sa, 15.10.2016, 7.ST | SV Meuschau | : | TSV SchochwitzSchochwitz | 2 : 1 |
|
8.ST | Sa, 22.10.2016, 8.ST | SG Dölbau 90 | : | SV Meuschau | 2 : 1 |
|
12.ST | Sa, 26.11.2016, 12.ST | SG Spergau | : | SV Meuschau | 5 : 3 |
|
15.ST | Sa, 17.12.2016, 15.ST | VfL Roßbach 1921VfL Roßbach | : | SV Meuschau | 2 : 2 |
|
16.ST | Sa, 25.02.2017, 16.ST | VfL Querfurt | : | SV Meuschau | 1 : 4 |
|
17.ST | Sa, 04.03.2017, 17.ST | SV Meuschau | : | VfB IMO Merseburg IIIMO II | 1 : 1 |
|
18.ST | Sa, 11.03.2017, 18.ST | SV Merseburg 99 IISV 99 II | : | SV Meuschau | 7 : 0 |
|
19.ST | Sa, 18.03.2017, 19.ST | SV Meuschau | : | FSV Raßnitz | 2 : 2 |
|
11.ST | Sa, 25.03.2017, 11.ST | SV Meuschau | : | Sportring MüchelnMücheln | 0 : 1 |
|
2015/2016 |
1.R | Sa, 08.08.2015, 1.R | SV Meuschau | : | VfB HohenthurmHohenthurm | 5 : 1 |
|
1.ST | Sa, 15.08.2015, 1.ST | SV Meuschau | : | SV Tollwitz | 6 : 1 |
|
2.ST | Sa, 22.08.2015, 2.ST | SV Meuschau | : | SC Obhausen 1929Obhausen | 6 : 0 |
|
3.ST | Sa, 29.08.2015, 3.ST | SV Meuschau | : | SV Wallendorf 1889Wallendorf | 3 : 2 |
|
4.ST | Sa, 05.09.2015, 4.ST | VfL Roßbach 1921VfL Roßbach | : | SV Meuschau | 3 : 1 |
|
5.ST | Sa, 12.09.2015, 5.ST | SV Zöschen 1912Zöschen | : | SV Meuschau | 1 : 6 |
|
6.ST | Sa, 19.09.2015, 6.ST | SV Meuschau | : | SG Spergau II | 4 : 0 |
|
7.ST | Sa, 26.09.2015, 7.ST | TSV Leuna 1919 IILeuna II | : | SV Meuschau | 1 : 3 |
() |
8.ST | Sa, 03.10.2015, 8.ST | SV Meuschau | : | LangeneichstädtEescht | 1 : 0 |
|
2.R | Sa, 10.10.2015, 2.R | SV Meuschau | : | FSV Raßnitz | 2 : 1 |
|
9.ST | Sa, 17.10.2015, 9.ST | BSV Borussia BlösienBlösien | : | SV Meuschau | 2 : 2 |
|
11.ST | Sa, 31.10.2015, 11.ST | WeißenschirmbachWeißenschirm | : | SV Meuschau | 1 : 3 |
() |
12.ST | Sa, 07.11.2015, 12.ST | SV Meuschau | : | SV 46 BarnstädtBarnstädt | 8 : 0 |
() |
13.ST | Sa, 21.11.2015, 13.ST | SV GroßgräfendorfGrGräfendorf | : | SV Meuschau | 1 : 4 |
|
15.ST | Sa, 05.12.2015, 15.ST | Union HohenweidenHohenweiden | : | SV Meuschau | 2 : 1 |
|
16.ST | Sa, 20.02.2016, 16.ST | SV Tollwitz | : | SV Meuschau | 0 : 3 |
|
17.ST | Sa, 27.02.2016, 17.ST | SC Obhausen 1929Obhausen | : | SV Meuschau | 1 : 2 |
() |
18.ST | Sa, 05.03.2016, 18.ST | SV Wallendorf 1889Wallendorf | : | SV Meuschau | 0 : 1 |
|
19.ST | Sa, 12.03.2016, 19.ST | SV Meuschau | : | VfL Roßbach 1921VfL Roßbach | 3 : 2 |
() |
20.ST | Sa, 19.03.2016, 20.ST | SV Meuschau | : | SV Zöschen 1912Zöschen | 0 : 1 |
|
21.ST | Sa, 02.04.2016, 21.ST | SG Spergau II | : | SV Meuschau | 0 : 1 |
|
24.ST | Sa, 23.04.2016, 24.ST | SV Meuschau | : | BSV Borussia BlösienBlösien | 5 : 0 |
() |
26.ST | Sa, 21.05.2016, 26.ST | SV Meuschau | : | WeißenschirmbachWeißenschirm | 2 : 1 |
() |
27.ST | Sa, 28.05.2016, 27.ST | SV 46 BarnstädtBarnstädt | : | SV Meuschau | 1 : 3 |
|
28.ST | Sa, 04.06.2016, 28.ST | SV Meuschau | : | SV GroßgräfendorfGrGräfendorf | 10 : 0 |
|
29.ST | Sa, 11.06.2016, 29.ST | Eintracht DürrenbergDürrenberg | : | SV Meuschau | 2 : 4 |
() |