2019/2020 |
2.ST | Sa, 24.08.2019, 2.ST | Germania KötzschauKötzschau | : | SV Meuschau | 2 : 3 |
|
6.ST | Sa, 28.09.2019, 6.ST | SV Tollwitz | : | SV Meuschau | 1 : 3 |
|
8.ST | Sa, 19.10.2019, 8.ST | SV 1916 BeunaBeuna | : | SV Meuschau | 1 : 1 |
|
10.ST | Sa, 02.11.2019, 10.ST | SV Meuschau | : | BW Günthersdorf IIGünthersdorf II | 4 : 0 |
|
Testspiel | Sa, 08.02.2020, Testspiel | FC Halle-NeustadtHal-Neust | : | SV Meuschau | 3 : 1 |
|
11.ST | Sa, 22.02.2020, 11.ST | SV Braunsbedra IIBraunsbedra II | : | SV Meuschau | 3 : 4 |
|
15.ST | Sa, 29.02.2020, 15.ST | SV Meuschau | : | Germania KötzschauKötzschau | 2 : 1 |
|
16.ST | Sa, 07.03.2020, 16.ST | BSV Borussia BlösienBlösien | : | SV Meuschau | 1 : 1 |
|
2018/2019 |
1.ST | Sa, 11.08.2018, 1.ST | SV Meuschau | : | FSV Raßnitz | 0 : 0 |
|
1.R | Sa, 18.08.2018, 1.R | SV Meuschau | : | FSV Raßnitz | 3 : 2 |
|
3.ST | Sa, 01.09.2018, 3.ST | SV Meuschau | : | LangeneichstädtEescht | 3 : 0 |
|
2.R | Sa, 08.09.2018, 2.R | SV Meuschau | : | VfL Querfurt | 3 : 2 |
() |
4.ST | Sa, 15.09.2018, 4.ST | BSV Borussia BlösienBlösien | : | SV Meuschau | 0 : 3 |
|
5.ST | Sa, 22.09.2018, 5.ST | SV Meuschau | : | VfL Querfurt | 1 : 0 |
|
6.ST | Sa, 29.09.2018, 6.ST | SV Tollwitz | : | SV Meuschau | 1 : 1 |
|
AF | Sa, 13.10.2018, AF | SV Meuschau | : | LSG Lieskau 1920LSG Lieskau | 0 : 1 |
|
8.ST | Sa, 20.10.2018, 8.ST | ESV MerseburgESV | : | SV Meuschau | 1 : 1 |
|
9.ST | Sa, 27.10.2018, 9.ST | SV Braunsbedra IIBraunsbedra II | : | SV Meuschau | 1 : 1 |
|
10.ST | Sa, 03.11.2018, 10.ST | SV Meuschau | : | SG Spergau II | 2 : 0 |
|
14.ST | Sa, 23.02.2019, 14.ST | FSV Raßnitz | : | SV Meuschau | 1 : 2 |
|
15.ST | Sa, 02.03.2019, 15.ST | SV Meuschau | : | TSV Leuna 1919 IILeuna II | 3 : 2 |
|
17.ST | Sa, 16.03.2019, 17.ST | SV Meuschau | : | BSV Borussia BlösienBlösien | 2 : 0 |
|
18.ST | Sa, 23.03.2019, 18.ST | VfL Querfurt | : | SV Meuschau | 2 : 0 |
|
21.ST | Sa, 13.04.2019, 21.ST | SV Meuschau | : | ESV MerseburgESV | 1 : 1 |
|
22.ST | Sa, 27.04.2019, 22.ST | SV Meuschau | : | SV Braunsbedra IIBraunsbedra II | 3 : 1 |
|
23.ST | Sa, 04.05.2019, 23.ST | SG Spergau II | : | SV Meuschau | 4 : 0 |
|
26.ST | Sa, 15.06.2019, 26.ST | SV Meuschau | : | SV GroßgräfendorfGrGräfendorf | 5 : 0 |
|
2017/2018 |
1.ST | Sa, 19.08.2017, 1.ST | SV Meuschau | : | SV 1916 BeunaBeuna | 4 : 4 |
|
8.ST | Sa, 21.10.2017, 8.ST | ESV MerseburgESV | : | SV Meuschau | 3 : 2 |
|
21.ST | Sa, 24.03.2018, 21.ST | SV Meuschau | : | LangeneichstädtEescht | 1 : 2 |
|
2016/2017 |
3.ST | Sa, 10.09.2016, 3.ST | SV Meuschau | : | SV Merseburg 99 IISV 99 II | 0 : 3 |
|
7.ST | Sa, 15.10.2016, 7.ST | SV Meuschau | : | TSV SchochwitzSchochwitz | 2 : 1 |
|
8.ST | Sa, 22.10.2016, 8.ST | SG Dölbau 90 | : | SV Meuschau | 2 : 1 |
|
9.ST | Sa, 29.10.2016, 9.ST | SV Meuschau | : | Schafstädt | 1 : 6 |
|
14.ST | Sa, 10.12.2016, 14.ST | SV Meuschau | : | 1. SV SennewitzSV Sennewitz | 0 : 3 |
|