1. Kreisklasse St.4 2018/2019 (Junioren)
Spielplan
1 | Sa, 18.08.2018, 1 | JSG GeiseltalJSG | : | SV 1916 BeunaBeuna | 0 : 0 | |
2 | Sa, 25.08.2018, 2 | Spergau/Wengelsdorf IISperg/Wengel II | : | JSG GeiseltalJSG | 0 : 0 | |
3 | Sa, 01.09.2018, 3 | JSG GeiseltalJSG | : | VfB IMO MerseburgIMO | 0 : 0 | |
4 | Sa, 15.09.2018, 4 | SV Merseburg 99SV 99 | : | JSG GeiseltalJSG | 0 : 0 | |
5 | Sa, 22.09.2018, 5 | Spergau/WengelsdorfSperg/Wengel | : | JSG GeiseltalJSG | 0 : 0 | |
6 | Sa, 20.10.2018, 6 | JSG GeiseltalJSG | : | JSG Geiseltal IIJSG II | 0 : 0 a.W. | |
7 | So, 28.10.2018, 7 | TSV Leuna 1919Leuna | : | JSG GeiseltalJSG | 0 : 0 | |
8 | Sa, 03.11.2018, 8 | JSG GeiseltalJSG | : | SV Meuschau | 3 : 4 | |
9 | Sa, 10.11.2018, 9 | JSG Zösch./Wallend.JSG Zös/Wall | : | JSG GeiseltalJSG | 0 : 0 | |
10 | Sa, 17.11.2018, 10 | SV 1916 BeunaBeuna | : | JSG GeiseltalJSG | 0 : 0 | |
11 | Sa, 02.03.2019, 11 | JSG GeiseltalJSG | : | Spergau/Wengelsdorf IISperg/Wengel II | 0 : 0 | |
12 | Sa, 09.03.2019, 12 | VfB IMO MerseburgIMO | : | JSG GeiseltalJSG | 0 : 0 | |
14 | Do, 04.04.2019, 14 | JSG GeiseltalJSG | : | Spergau/WengelsdorfSperg/Wengel | 0 : 0 | |
16 | Sa, 11.05.2019, 16 | JSG GeiseltalJSG | : | TSV Leuna 1919Leuna | ||
17 | Sa, 18.05.2019, 17 | SV Meuschau | : | JSG GeiseltalJSG | ||
18 | Sa, 25.05.2019, 18 | JSG GeiseltalJSG | : | JSG Zösch./Wallend.JSG Zös/Wall |
Tabelle
1. | SV Meuschau | 13 | 5 | 8 | 0 | 23 | : | 7 | +16 | 23 | ||||
2. | VfB IMO Merseburg | 11 | 0 | 11 | 0 | 0 | : | 0 | +0 | 11 | ||||
JSG Zösch./Wallend. | 11 | 0 | 11 | 0 | 0 | : | 0 | +0 | 11 | |||||
SV Merseburg 99 | 11 | 0 | 11 | 0 | 0 | : | 0 | +0 | 11 | |||||
5. | JSG Geiseltal | 12 | 0 | 11 | 1 | 3 | : | 4 | -1 | 11 | ||||
6. | Spergau/Wengelsdorf | 12 | 0 | 11 | 1 | 2 | : | 5 | -3 | 11 | ||||
7. | SV 1916 Beuna | 12 | 0 | 11 | 1 | 0 | : | 3 | -3 | 11 | ||||
8. | TSV Leuna 1919 | 10 | 0 | 10 | 0 | 0 | : | 0 | +0 | 10 | ||||
9. | Spergau/Wengelsdorf II | 11 | 0 | 10 | 1 | 1 | : | 7 | -6 | 10 | ||||
10. | VfL Roßbach 1921 | 1 | 0 | 0 | 1 | 1 | : | 4 | -3 | 0 | ||||
11. | JSG Geiseltal II * | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | : | 0 | +0 | 0 |
Zurückgezogen: JSG Geiseltal II
Aktuelle Serie
5 Spiele unentschieden
13 Spiele nicht gewonnen
Höchster Sieg
Höchster Niederlage
(H) 3 : 4 gegen SV Meuschau