1. Kreisklasse St.4 2018/2019 (Junioren)
Spielplan
1 | Sa, 18.08.2018, 1 | SV Merseburg 99SV 99 | : | Spergau/Wengelsdorf IISperg/Wengel II | 0 : 0 | |
2 | Sa, 25.08.2018, 2 | VfB IMO MerseburgIMO | : | SV Merseburg 99SV 99 | 0 : 0 | |
3 | Sa, 01.09.2018, 3 | Spergau/WengelsdorfSperg/Wengel | : | SV Merseburg 99SV 99 | 0 : 0 | |
4 | Sa, 15.09.2018, 4 | SV Merseburg 99SV 99 | : | JSG GeiseltalJSG | 0 : 0 | |
5 | Sa, 22.09.2018, 5 | JSG Geiseltal IIJSG II | : | SV Merseburg 99SV 99 | 0 : 0 a.W. | |
6 | Sa, 20.10.2018, 6 | SV Merseburg 99SV 99 | : | TSV Leuna 1919Leuna | 0 : 0 | |
7 | Sa, 27.10.2018, 7 | SV Meuschau | : | SV Merseburg 99SV 99 | 0 : 0 | |
8 | Sa, 03.11.2018, 8 | SV Merseburg 99SV 99 | : | JSG Zösch./Wallend.JSG Zös/Wall | 0 : 0 | |
9 | Sa, 10.11.2018, 9 | SV 1916 BeunaBeuna | : | SV Merseburg 99SV 99 | 0 : 0 | |
10 | Sa, 17.11.2018, 10 | Spergau/Wengelsdorf IISperg/Wengel II | : | SV Merseburg 99SV 99 | 0 : 0 | |
11 | Sa, 02.03.2019, 11 | SV Merseburg 99SV 99 | : | VfB IMO MerseburgIMO | 0 : 0 | |
12 | Sa, 09.03.2019, 12 | SV Merseburg 99SV 99 | : | Spergau/WengelsdorfSperg/Wengel | 0 : 0 | |
15 | So, 14.04.2019, 15 | TSV Leuna 1919Leuna | : | SV Merseburg 99SV 99 | ||
16 | Sa, 11.05.2019, 16 | SV Merseburg 99SV 99 | : | SV Meuschau | ||
17 | Sa, 18.05.2019, 17 | JSG Zösch./Wallend.JSG Zös/Wall | : | SV Merseburg 99SV 99 | ||
18 | Sa, 25.05.2019, 18 | SV Merseburg 99SV 99 | : | SV 1916 BeunaBeuna |
Tabelle
1. | SV Meuschau | 13 | 5 | 8 | 0 | 23 | : | 7 | +16 | 23 | ||||
2. | JSG Zösch./Wallend. | 11 | 0 | 11 | 0 | 0 | : | 0 | +0 | 11 | ||||
SV Merseburg 99 | 11 | 0 | 11 | 0 | 0 | : | 0 | +0 | 11 | |||||
VfB IMO Merseburg | 11 | 0 | 11 | 0 | 0 | : | 0 | +0 | 11 | |||||
5. | JSG Geiseltal | 12 | 0 | 11 | 1 | 3 | : | 4 | -1 | 11 | ||||
6. | Spergau/Wengelsdorf | 12 | 0 | 11 | 1 | 2 | : | 5 | -3 | 11 | ||||
7. | SV 1916 Beuna | 12 | 0 | 11 | 1 | 0 | : | 3 | -3 | 11 | ||||
8. | TSV Leuna 1919 | 10 | 0 | 10 | 0 | 0 | : | 0 | +0 | 10 | ||||
9. | Spergau/Wengelsdorf II | 11 | 0 | 10 | 1 | 1 | : | 7 | -6 | 10 | ||||
10. | VfL Roßbach 1921 | 1 | 0 | 0 | 1 | 1 | : | 4 | -3 | 0 | ||||
11. | JSG Geiseltal II * | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | : | 0 | +0 | 0 |
Zurückgezogen: JSG Geiseltal II
Aktuelle Serie
12 Spiele unentschieden
12 Spiele nicht gewonnen