F-Junioren : 1. Kreisklasse St.4 (2018/2019)
Sp | S | U | N | Tore | Diff | Pkt | ||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1. | JSG Geiseltal | 2 | 0 | 2 | 0 | 0 | : | 0 | +0 | 2 | ||||||
Spergau/Wengelsdorf | 2 | 0 | 2 | 0 | 0 | : | 0 | +0 | 2 | |||||||
Spergau/Wengelsdorf II | 2 | 0 | 2 | 0 | 0 | : | 0 | +0 | 2 | |||||||
SV Merseburg 99 | 2 | 0 | 2 | 0 | 0 | : | 0 | +0 | 2 | |||||||
SV Meuschau | 2 | 0 | 2 | 0 | 0 | : | 0 | +0 | 2 | |||||||
TSV Leuna 1919 | 2 | 0 | 2 | 0 | 0 | : | 0 | +0 | 2 | |||||||
VfB IMO Merseburg | 2 | 0 | 2 | 0 | 0 | : | 0 | +0 | 2 | |||||||
8. | JSG Zösch./Wallend. | 1 | 0 | 1 | 0 | 0 | : | 0 | +0 | 1 | ||||||
SV 1916 Beuna | 1 | 0 | 1 | 0 | 0 | : | 0 | +0 | 1 | |||||||
10. | VfL Roßbach 1921 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | : | 0 | +0 | 0 | ||||||
JSG Geiseltal II* | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | : | 0 | +0 | 0 |
Zurückgezogen: JSG Geiseltal II