F-Junioren : 1. Kreisklasse St.4 (2018/2019)
Sp | S | U | N | Tore | Diff | Pkt | ||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1. | JSG Geiseltal | 3 | 0 | 3 | 0 | 0 | : | 0 | +0 | 3 | ||||||
Spergau/Wengelsdorf | 3 | 0 | 3 | 0 | 0 | : | 0 | +0 | 3 | |||||||
SV Merseburg 99 | 3 | 0 | 3 | 0 | 0 | : | 0 | +0 | 3 | |||||||
SV Meuschau | 3 | 0 | 3 | 0 | 0 | : | 0 | +0 | 3 | |||||||
TSV Leuna 1919 | 3 | 0 | 3 | 0 | 0 | : | 0 | +0 | 3 | |||||||
VfB IMO Merseburg | 3 | 0 | 3 | 0 | 0 | : | 0 | +0 | 3 | |||||||
7. | JSG Zösch./Wallend. | 2 | 0 | 2 | 0 | 0 | : | 0 | +0 | 2 | ||||||
Spergau/Wengelsdorf II | 2 | 0 | 2 | 0 | 0 | : | 0 | +0 | 2 | |||||||
SV 1916 Beuna | 2 | 0 | 2 | 0 | 0 | : | 0 | +0 | 2 | |||||||
10. | VfL Roßbach 1921 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | : | 0 | +0 | 0 | ||||||
JSG Geiseltal II* | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | : | 0 | +0 | 0 |
Zurückgezogen: JSG Geiseltal II