F-Junioren : 1. Kreisklasse St.4 (2018/2019)
Sp | S | U | N | Tore | Diff | Pkt | ||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1. | JSG Geiseltal | 5 | 0 | 5 | 0 | 0 | : | 0 | +0 | 5 | ||||||
Spergau/Wengelsdorf | 5 | 0 | 5 | 0 | 0 | : | 0 | +0 | 5 | |||||||
SV Meuschau | 5 | 0 | 5 | 0 | 0 | : | 0 | +0 | 5 | |||||||
TSV Leuna 1919 | 5 | 0 | 5 | 0 | 0 | : | 0 | +0 | 5 | |||||||
5. | JSG Zösch./Wallend. | 4 | 0 | 4 | 0 | 0 | : | 0 | +0 | 4 | ||||||
Spergau/Wengelsdorf II | 4 | 0 | 4 | 0 | 0 | : | 0 | +0 | 4 | |||||||
SV 1916 Beuna | 4 | 0 | 4 | 0 | 0 | : | 0 | +0 | 4 | |||||||
SV Merseburg 99 | 4 | 0 | 4 | 0 | 0 | : | 0 | +0 | 4 | |||||||
VfB IMO Merseburg | 4 | 0 | 4 | 0 | 0 | : | 0 | +0 | 4 | |||||||
10. | VfL Roßbach 1921 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | : | 0 | +0 | 0 | ||||||
JSG Geiseltal II* | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | : | 0 | +0 | 0 |
Zurückgezogen: JSG Geiseltal II