F-Junioren : 1. Kreisklasse St.4 (2018/2019)
Sp | S | U | N | Tore | Diff | Pkt | ||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1. | Spergau/Wengelsdorf | 6 | 0 | 6 | 0 | 0 | : | 0 | +0 | 6 | ||||||
SV Meuschau | 6 | 0 | 6 | 0 | 0 | : | 0 | +0 | 6 | |||||||
TSV Leuna 1919 | 6 | 0 | 6 | 0 | 0 | : | 0 | +0 | 6 | |||||||
4. | JSG Geiseltal | 5 | 0 | 5 | 0 | 0 | : | 0 | +0 | 5 | ||||||
JSG Zösch./Wallend. | 5 | 0 | 5 | 0 | 0 | : | 0 | +0 | 5 | |||||||
Spergau/Wengelsdorf II | 5 | 0 | 5 | 0 | 0 | : | 0 | +0 | 5 | |||||||
SV 1916 Beuna | 5 | 0 | 5 | 0 | 0 | : | 0 | +0 | 5 | |||||||
SV Merseburg 99 | 5 | 0 | 5 | 0 | 0 | : | 0 | +0 | 5 | |||||||
VfB IMO Merseburg | 5 | 0 | 5 | 0 | 0 | : | 0 | +0 | 5 | |||||||
10. | VfL Roßbach 1921 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | : | 0 | +0 | 0 | ||||||
JSG Geiseltal II* | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | : | 0 | +0 | 0 |
Zurückgezogen: JSG Geiseltal II