SV Merseburg-Meuschau e.V.

Spielplan

1Sa, 07.08.2010, 1SC Obhausen 1929Obhausen:SV GroßgräfendorfGrGräfendorf3 : 2 
2Sa, 21.08.2010, 2SV GroßgräfendorfGrGräfendorf:Klobikau-MilzauKlobikau4 : 1 
3Sa, 28.08.2010, 3FC Nempitz 01Nempitz:SV GroßgräfendorfGrGräfendorf2 : 2 
4Sa, 04.09.2010, 4SV GroßgräfendorfGrGräfendorf:SG Spergau1 : 3 
5Sa, 11.09.2010, 5SG Eisdorf 1918Eisdorf:SV GroßgräfendorfGrGräfendorf3 : 1 
6Sa, 18.09.2010, 6SV GroßgräfendorfGrGräfendorf:BW GünthersdorfGünthersdorf1 : 0 
7Sa, 25.09.2010, 7SV GroßgräfendorfGrGräfendorf:TSV Leuna 1919 IILeuna II2 : 2 
8Sa, 02.10.2010, 8BW Farnstädt IIFarnstädt II:SV GroßgräfendorfGrGräfendorf2 : 1 
9Sa, 16.10.2010, 9SV GroßgräfendorfGrGräfendorf:MSV Buna SchkopauMSV2 : 7 
10Sa, 23.10.2010, 10SV Wallendorf 1889Wallendorf:SV GroßgräfendorfGrGräfendorf2 : 0 
11Sa, 30.10.2010, 11SV GroßgräfendorfGrGräfendorf:SV Meuschau3 : 2
12Sa, 06.11.2010, 12ESV MerseburgESV:SV GroßgräfendorfGrGräfendorf4 : 3 
13Sa, 13.11.2010, 13SV GroßgräfendorfGrGräfendorf:Germania KötzschauKötzschau1 : 1 
14Sa, 19.02.2011, 14SV GroßgräfendorfGrGräfendorf:SC Obhausen 1929Obhausen0 : 3 
15Sa, 26.02.2011, 15Klobikau-MilzauKlobikau:SV GroßgräfendorfGrGräfendorf1 : 3 
16Sa, 05.03.2011, 16SV GroßgräfendorfGrGräfendorf:FC Nempitz 01Nempitz3 : 1 
17Sa, 12.03.2011, 17SG Spergau:SV GroßgräfendorfGrGräfendorf3 : 4 
18Sa, 19.03.2011, 18SV GroßgräfendorfGrGräfendorf:SG Eisdorf 1918Eisdorf4 : 1 
19Sa, 02.04.2011, 19BW GünthersdorfGünthersdorf:SV GroßgräfendorfGrGräfendorf1 : 0 
20Sa, 09.04.2011, 20TSV Leuna 1919 IILeuna II:SV GroßgräfendorfGrGräfendorf0 : 3 
21Sa, 16.04.2011, 21SV GroßgräfendorfGrGräfendorf:BW Farnstädt IIFarnstädt II0 : 3 
22Sa, 07.05.2011, 22MSV Buna SchkopauMSV:SV GroßgräfendorfGrGräfendorf6 : 0 
23Sa, 14.05.2011, 23SV GroßgräfendorfGrGräfendorf:SV Wallendorf 1889Wallendorf1 : 1 
24Sa, 21.05.2011, 24SV Meuschau:SV GroßgräfendorfGrGräfendorf0 : 1
25Sa, 28.05.2011, 25SV GroßgräfendorfGrGräfendorf:ESV MerseburgESV 
26Sa, 04.06.2011, 26Germania KötzschauKötzschau:SV GroßgräfendorfGrGräfendorf 

Tabelle

1. MSV Buna Schkopau 24   18 3 3     78 : 28   +50   57
2. BW Farnstädt II 25   16 3 6     69 : 52   +17   51
3. SG Spergau 24   15 2 7     47 : 31   +16   47
4. BW Günthersdorf 24   10 7 7     40 : 25   +15   37
5. SV Meuschau 26   8 11 7     47 : 40   +7   35
6. Germania Kötzschau 24   10 4 10     47 : 54   -7   34
7. SG Eisdorf 1918 24   9 6 9     54 : 44   +10   33
8. FC Nempitz 01 24   9 5 10     49 : 48   +1   32
9. SC Obhausen 1929 24   8 7 9     38 : 40   -2   31
10. SV Wallendorf 1889 24   9 4 11     38 : 46   -8   31
11. SV Großgräfendorf 24   9 4 11     42 : 52   -10   31
12. TSV Leuna 1919 II 25   7 5 13     38 : 52   -14   26
13. ESV Merseburg 24   6 5 13     33 : 42   -9   23
14. Klobikau-Milzau 24   1 4 19     32 : 98   -66   7

Aktuelle Serie

1 Spiel gewonnen

2 Spiele nicht verloren


Höchster Sieg

(H)  4 : 1 gegen SG Eisdorf 1918
(H)  4 : 1 gegen Klobikau-Milzau

(A)  3 : 0 gegen TSV Leuna 1919 II


Höchster Niederlage

(H)  2 : 7 gegen MSV Buna Schkopau

(A)  0 : 6 gegen MSV Buna Schkopau


Bisherige Ergebnisse gegen SV Merseburg-Meuschau

2024/2025 7.STSa, 05.10.2024, 7.STSV GroßgräfendorfGrGräfendorf:SV Meuschau II2 : 1
2023/2024 11.STSa, 11.11.2023, 11.STSV GroßgräfendorfGrGräfendorf:SV Meuschau II2 : 2
  24.STSa, 25.05.2024, 24.STSV Meuschau II:SV GroßgräfendorfGrGräfendorf1 : 3
2020/2021 Freunds.- TestspielSa, 29.08.2020, Freunds.- TestspielSV Meuschau:SV GroßgräfendorfGrGräfendorf6 : 1
2018/2019 13.STSa, 16.02.2019, 13.STSV GroßgräfendorfGrGräfendorf:SV Meuschau1 : 2
  26.STSa, 15.06.2019, 26.STSV Meuschau:SV GroßgräfendorfGrGräfendorf5 : 0
2015/2016 13.STSa, 21.11.2015, 13.STSV GroßgräfendorfGrGräfendorf:SV Meuschau1 : 4
  28.STSa, 04.06.2016, 28.STSV Meuschau:SV GroßgräfendorfGrGräfendorf10 : 0
2014/2015 1.STSa, 23.08.2014, 1.STSV GroßgräfendorfGrGräfendorf:SV Meuschau3 : 0
  16.STSa, 14.02.2015, 16.STSV Meuschau:SV GroßgräfendorfGrGräfendorf2 : 2
2013/2014 4.STSa, 14.09.2013, 4.STSV Meuschau:SV GroßgräfendorfGrGräfendorf2 : 2
  19.STSa, 15.03.2014, 19.STSV GroßgräfendorfGrGräfendorf:SV Meuschau3 : 0
2012/2013 2.STSa, 01.09.2012, 2.STSV GroßgräfendorfGrGräfendorf:SV Meuschau3 : 1
  15.STMi, 19.06.2013, 15.STSV Meuschau:SV GroßgräfendorfGrGräfendorf3 : 3
2011/2012 11.STSa, 12.11.2011, 11.STSV Meuschau:SV GroßgräfendorfGrGräfendorf7 : 3
  24.STSa, 12.05.2012, 24.STSV GroßgräfendorfGrGräfendorf:SV Meuschau2 : 1
2010/2011 11.STSa, 30.10.2010, 11.STSV GroßgräfendorfGrGräfendorf:SV Meuschau3 : 2
  24.STSa, 21.05.2011, 24.STSV Meuschau:SV GroßgräfendorfGrGräfendorf0 : 1
2009/2010 4.STSa, 29.08.2009, 4.STSV GroßgräfendorfGrGräfendorf:SV Meuschau0 : 0
  17.STSa, 20.03.2010, 17.STSV Meuschau:SV GroßgräfendorfGrGräfendorf3 : 0



cms_nav
empty
empty