SV Merseburg-Meuschau e.V.

Spielplan

1Sa, 20.08.2011, 1SC Obhausen 1929Obhausen:SV Meuschau0 : 0
2Sa, 27.08.2011, 2SV Meuschau:TSV 78 HollebenHolleben2 : 2
3Sa, 10.09.2011, 3SV Zöschen 1912Zöschen:SV Meuschau5 : 1
4Sa, 17.09.2011, 4SV Meuschau:FC Nempitz 01Nempitz5 : 1
5Sa, 24.09.2011, 5SV Meuschau:BW Farnstädt IIFarnstädt II0 : 1
6Sa, 01.10.2011, 6BW GünthersdorfGünthersdorf:SV Meuschau3 : 0
7Sa, 15.10.2011, 7SV Meuschau:SG Spergau4 : 1
8Sa, 22.10.2011, 8Union HohenweidenHohenweiden:SV Meuschau1 : 6
9Sa, 29.10.2011, 9SV Meuschau:TSV Leuna 1919 IILeuna II1 : 1
10Sa, 05.11.2011, 10SV Wallendorf 1889Wallendorf:SV Meuschau2 : 0
11Sa, 12.11.2011, 11SV Meuschau:SV GroßgräfendorfGrGräfendorf7 : 3
12Sa, 26.11.2011, 12Germania KötzschauKötzschau:SV Meuschau2 : 0
13Sa, 03.12.2011, 13SV Meuschau:SV 1916 Beuna IIBeuna II7 : 0
14Sa, 10.12.2011, 14SV Meuschau:SC Obhausen 1929Obhausen5 : 2
15Sa, 25.02.2012, 15TSV 78 HollebenHolleben:SV Meuschau1 : 1
16Sa, 03.03.2012, 16SV Meuschau:SV Zöschen 1912Zöschen0 : 0
17Sa, 10.03.2012, 17FC Nempitz 01Nempitz:SV Meuschau1 : 3
18Sa, 17.03.2012, 18BW Farnstädt IIFarnstädt II:SV Meuschau1 : 0
19Sa, 24.03.2012, 19SV Meuschau:BW GünthersdorfGünthersdorf1 : 0
20Sa, 31.03.2012, 20SG Spergau:SV Meuschau2 : 0
21Sa, 14.04.2012, 21SV Meuschau:Union HohenweidenHohenweiden2 : 2
22Sa, 21.04.2012, 22TSV Leuna 1919 IILeuna II:SV Meuschau0 : 3
23Sa, 05.05.2012, 23SV Meuschau:SV Wallendorf 1889Wallendorf2 : 2
24Sa, 12.05.2012, 24SV GroßgräfendorfGrGräfendorf:SV Meuschau2 : 1
25Sa, 02.06.2012, 25SV Meuschau:Germania KötzschauKötzschau0 : 0
26Sa, 09.06.2012, 26SV 1916 Beuna IIBeuna II:SV Meuschau4 : 4 

Tabelle

1. BW Farnstädt II 26   19 2 5     60 : 44   +16   59
2. BW Günthersdorf 26   13 11 2     56 : 18   +38   50
3. Germania Kötzschau 26   11 8 7     48 : 35   +13   41
4. SG Spergau 26   11 6 9     51 : 38   +13   39
5. SV Wallendorf 1889 26   10 7 9     50 : 41   +9   37
6. SV 1916 Beuna II 26   11 4 11     55 : 65   -10   37
7. SV Meuschau 26   9 9 8     55 : 39   +16   36
8. TSV 78 Holleben 26   8 9 9     54 : 55   -1   33
9. SV Großgräfendorf 26   9 6 11     52 : 65   -13   33
10. FC Nempitz 01 26   8 6 12     51 : 66   -15   30
11. SC Obhausen 1929 26   8 5 13     39 : 54   -15   29
12. SV Zöschen 1912 26   6 9 11     52 : 53   -1   27
13. TSV Leuna 1919 II 26   5 9 12     35 : 58   -23   24
14. Union Hohenweiden 26   4 9 13     45 : 72   -27   21

Aktuelle Serie

2 Spiele unentschieden

4 Spiele nicht gewonnen


Höchster Sieg

(H)  7 : 0 gegen SV 1916 Beuna II

(A)  6 : 1 gegen Union Hohenweiden


Höchster Niederlage

(H)  0 : 1 gegen BW Farnstädt II

(A)  1 : 5 gegen SV Zöschen 1912


Bisherige Ergebnisse gegen SV Merseburg-Meuschau

2020/2021 1.RSa, 19.09.2020, 1.RSV Meuschau II:SV Meuschau0 : 0



cms_nav
empty
empty