SV Merseburg-Meuschau e.V.

Spielplan

1Sa, 20.08.2011, 1TSV 78 HollebenHolleben:SV Zöschen 1912Zöschen2 : 2 
2Sa, 27.08.2011, 2SV Meuschau:TSV 78 HollebenHolleben2 : 2
3Sa, 10.09.2011, 3TSV 78 HollebenHolleben:BW Farnstädt IIFarnstädt II7 : 1 
4Sa, 17.09.2011, 4BW GünthersdorfGünthersdorf:TSV 78 HollebenHolleben5 : 0 
5Sa, 24.09.2011, 5TSV 78 HollebenHolleben:SG Spergau1 : 0 
6So, 02.10.2011, 6Union HohenweidenHohenweiden:TSV 78 HollebenHolleben3 : 3 
7Sa, 15.10.2011, 7TSV 78 HollebenHolleben:TSV Leuna 1919 IILeuna II3 : 1 
8Sa, 22.10.2011, 8SV Wallendorf 1889Wallendorf:TSV 78 HollebenHolleben2 : 2 
9Sa, 29.10.2011, 9TSV 78 HollebenHolleben:SV GroßgräfendorfGrGräfendorf0 : 3 
10Sa, 05.11.2011, 10Germania KötzschauKötzschau:TSV 78 HollebenHolleben2 : 2 
11Sa, 12.11.2011, 11TSV 78 HollebenHolleben:SV 1916 Beuna IIBeuna II5 : 3 
12Sa, 26.11.2011, 12SC Obhausen 1929Obhausen:TSV 78 HollebenHolleben2 : 0 
13Sa, 03.12.2011, 13TSV 78 HollebenHolleben:FC Nempitz 01Nempitz1 : 5 
14Sa, 10.12.2011, 14SV Zöschen 1912Zöschen:TSV 78 HollebenHolleben2 : 3 
15Sa, 25.02.2012, 15TSV 78 HollebenHolleben:SV Meuschau1 : 1
16Sa, 03.03.2012, 16BW Farnstädt IIFarnstädt II:TSV 78 HollebenHolleben2 : 1 
17Sa, 10.03.2012, 17TSV 78 HollebenHolleben:BW GünthersdorfGünthersdorf1 : 1 
18Sa, 17.03.2012, 18SG Spergau:TSV 78 HollebenHolleben0 : 0 
19So, 25.03.2012, 19TSV 78 HollebenHolleben:Union HohenweidenHohenweiden2 : 0 
20Sa, 31.03.2012, 20TSV Leuna 1919 IILeuna II:TSV 78 HollebenHolleben2 : 5 
21Sa, 14.04.2012, 21TSV 78 HollebenHolleben:SV Wallendorf 1889Wallendorf1 : 1 
22Sa, 21.04.2012, 22SV GroßgräfendorfGrGräfendorf:TSV 78 HollebenHolleben5 : 1 
23Sa, 05.05.2012, 23TSV 78 HollebenHolleben:Germania KötzschauKötzschau2 : 4 
24Sa, 12.05.2012, 24SV 1916 Beuna IIBeuna II:TSV 78 HollebenHolleben3 : 1 
25Sa, 02.06.2012, 25TSV 78 HollebenHolleben:SC Obhausen 1929Obhausen0 : 1 
26Sa, 09.06.2012, 26FC Nempitz 01Nempitz:TSV 78 HollebenHolleben2 : 8 

Tabelle

1. BW Farnstädt II 26   19 2 5     60 : 44   +16   59
2. BW Günthersdorf 26   13 11 2     56 : 18   +38   50
3. Germania Kötzschau 26   11 8 7     48 : 35   +13   41
4. SG Spergau 26   11 6 9     51 : 38   +13   39
5. SV Wallendorf 1889 26   10 7 9     50 : 41   +9   37
6. SV 1916 Beuna II 26   11 4 11     55 : 65   -10   37
7. SV Meuschau 26   9 9 8     55 : 39   +16   36
8. TSV 78 Holleben 26   8 9 9     54 : 55   -1   33
9. SV Großgräfendorf 26   9 6 11     52 : 65   -13   33
10. FC Nempitz 01 26   8 6 12     51 : 66   -15   30
11. SC Obhausen 1929 26   8 5 13     39 : 54   -15   29
12. SV Zöschen 1912 26   6 9 11     52 : 53   -1   27
13. TSV Leuna 1919 II 26   5 9 12     35 : 58   -23   24
14. Union Hohenweiden 26   4 9 13     45 : 72   -27   21

Aktuelle Serie

1 Spiel gewonnen

1 Spiel nicht verloren


Höchster Sieg

(H)  7 : 1 gegen BW Farnstädt II

(A)  8 : 2 gegen FC Nempitz 01


Höchster Niederlage

(H)  1 : 5 gegen FC Nempitz 01

(A)  0 : 5 gegen BW Günthersdorf


Bisherige Ergebnisse gegen SV Merseburg-Meuschau

2024/2025 10.STSa, 02.11.2024, 10.STSV Meuschau:TSV 78 HollebenHolleben2 : 0
2023/2024 1.RSa, 12.08.2023, 1.RTSV 78 HollebenHolleben:SV Meuschau II5 : 0
2020/2021 2.RSa, 10.10.2020, 2.RTSV 78 HollebenHolleben:SV Meuschau4 : 1
2011/2012 2.STSa, 27.08.2011, 2.STSV Meuschau:TSV 78 HollebenHolleben2 : 2
  15.STSa, 25.02.2012, 15.STTSV 78 HollebenHolleben:SV Meuschau1 : 1



cms_nav
empty
empty
Diese Webseite verwendet Cookies, um Dir den bestmöglichen Service bieten zu können. Entsprechende Informationen findest Du unter Datenschutz.
Mit der Nutzung der Webseite erklärst Du Dich mit der Verwendung von Cookies einverstanden.