SV Merseburg-Meuschau e.V.

Spielplan

1Sa, 15.08.2015, 1BSV Borussia BlösienBlösien:SV 46 BarnstädtBarnstädt7 : 1 
3Sa, 29.08.2015, 3SV 46 BarnstädtBarnstädt:WeißenschirmbachWeißenschirm1 : 5 
4Sa, 05.09.2015, 4SV 46 BarnstädtBarnstädt:SV Zöschen 1912Zöschen2 : 5 
5Sa, 12.09.2015, 5SV 46 BarnstädtBarnstädt:SV GroßgräfendorfGrGräfendorf1 : 3 
6Sa, 19.09.2015, 6Eintracht DürrenbergDürrenberg:SV 46 BarnstädtBarnstädt6 : 0 
7Sa, 26.09.2015, 7SV 46 BarnstädtBarnstädt:Union HohenweidenHohenweiden2 : 3 
8Sa, 03.10.2015, 8SV Tollwitz:SV 46 BarnstädtBarnstädt4 : 0 
9Sa, 17.10.2015, 9SV 46 BarnstädtBarnstädt:SC Obhausen 1929Obhausen2 : 2 
10Sa, 24.10.2015, 10SV Wallendorf 1889Wallendorf:SV 46 BarnstädtBarnstädt6 : 1 
11Sa, 31.10.2015, 11SV 46 BarnstädtBarnstädt:VfL Roßbach 1921VfL Roßbach1 : 2 
12Sa, 07.11.2015, 12SV Meuschau:SV 46 BarnstädtBarnstädt8 : 0
13Sa, 21.11.2015, 13SV 46 BarnstädtBarnstädt:SG Spergau II0 : 1 
14Sa, 28.11.2015, 14TSV Leuna 1919 IILeuna II:SV 46 BarnstädtBarnstädt4 : 0 
15Sa, 05.12.2015, 15SV 46 BarnstädtBarnstädt:LangeneichstädtEescht1 : 4 
16Sa, 20.02.2016, 16SV 46 BarnstädtBarnstädt:BSV Borussia BlösienBlösien0 : 0 
18Sa, 05.03.2016, 18WeißenschirmbachWeißenschirm:SV 46 BarnstädtBarnstädt2 : 3 
19Sa, 12.03.2016, 19SV Zöschen 1912Zöschen:SV 46 BarnstädtBarnstädt2 : 1 
20Sa, 19.03.2016, 20SV GroßgräfendorfGrGräfendorf:SV 46 BarnstädtBarnstädt3 : 1 
21Sa, 02.04.2016, 21SV 46 BarnstädtBarnstädt:Eintracht DürrenbergDürrenberg0 : 3 
22Sa, 09.04.2016, 22Union HohenweidenHohenweiden:SV 46 BarnstädtBarnstädt6 : 1 
23Sa, 16.04.2016, 23SV 46 BarnstädtBarnstädt:SV Tollwitz2 : 4 
24Sa, 23.04.2016, 24SC Obhausen 1929Obhausen:SV 46 BarnstädtBarnstädt4 : 2 
25Sa, 07.05.2016, 25SV 46 BarnstädtBarnstädt:SV Wallendorf 1889Wallendorf0 : 2 
26Sa, 21.05.2016, 26VfL Roßbach 1921VfL Roßbach:SV 46 BarnstädtBarnstädt7 : 0 
27Sa, 28.05.2016, 27SV 46 BarnstädtBarnstädt:SV Meuschau1 : 3
28Sa, 04.06.2016, 28SG Spergau II:SV 46 BarnstädtBarnstädt3 : 2 
29Sa, 11.06.2016, 29SV 46 BarnstädtBarnstädt:TSV Leuna 1919 IILeuna II3 : 1 
30Sa, 18.06.2016, 30LangeneichstädtEescht:SV 46 BarnstädtBarnstädt2 : 2 

Tabelle

1. SV Meuschau 28   22 3 3     93 : 25   +68   69
2. VfL Roßbach 1921 28   22 1 5     93 : 34   +59   67
3. Eintracht Dürrenberg 28   19 6 3     66 : 25   +41   63
4. SV Zöschen 1912 28   17 3 8     61 : 39   +22   54
5. Langeneichstädt 28   12 6 10     48 : 47   +1   42
6. BSV Borussia Blösien 28   11 6 11     65 : 59   +6   39
7. SV Großgräfendorf 28   11 4 13     51 : 66   -15   37
8. SG Spergau II 28   11 3 14     37 : 54   -17   36
9. SV Wallendorf 1889 28   10 4 14     43 : 41   +2   34
10. SV Tollwitz 28   11 1 16     55 : 74   -19   34
11. TSV Leuna 1919 II 28   10 3 15     45 : 54   -9   33
12. Weißenschirmbach 28   9 5 14     48 : 64   -16   32
13. Union Hohenweiden 28   9 3 16     39 : 61   -22   30
14. SC Obhausen 1929 28   5 7 16     33 : 62   -29   22
15. SV 46 Barnstädt 28   2 3 23     30 : 102   -72   9

Aktuelle Serie

1 Spiel unentschieden

2 Spiele nicht verloren


Höchster Sieg

(H)  3 : 1 gegen TSV Leuna 1919 II

(A)  3 : 2 gegen Weißenschirmbach


Höchster Niederlage

(H)  1 : 5 gegen Weißenschirmbach

(A)  0 : 8 gegen SV Meuschau


Bisherige Ergebnisse gegen SV Merseburg-Meuschau

2024/2025 4.STSo, 15.09.2024, 4.STSV Meuschau II:SV 46 BarnstädtBarnstädt10 : 0
2018/2019 7.STSo, 07.10.2018, 7.STSV Meuschau II:SV 46 BarnstädtBarnstädt2 : 4 
2017/2018 9.STSo, 25.03.2018, 9.STSV Meuschau II:SV 46 BarnstädtBarnstädt0 : 1
  22.STSo, 15.04.2018, 22.STSV 46 BarnstädtBarnstädt:SV Meuschau II2 : 1
2015/2016 12.STSa, 07.11.2015, 12.STSV Meuschau:SV 46 BarnstädtBarnstädt8 : 0
  27.STSa, 28.05.2016, 27.STSV 46 BarnstädtBarnstädt:SV Meuschau1 : 3



cms_nav
empty
empty