SV Merseburg-Meuschau e.V.

Spielplan

1Sa, 15.08.2015, 1LangeneichstädtEescht:SV GroßgräfendorfGrGräfendorf3 : 1 
2Sa, 22.08.2015, 2SV GroßgräfendorfGrGräfendorf:BSV Borussia BlösienBlösien2 : 4 
4Sa, 05.09.2015, 4SV GroßgräfendorfGrGräfendorf:WeißenschirmbachWeißenschirm4 : 0 
5Sa, 12.09.2015, 5SV 46 BarnstädtBarnstädt:SV GroßgräfendorfGrGräfendorf1 : 3 
6Sa, 19.09.2015, 6SV GroßgräfendorfGrGräfendorf:SV Zöschen 1912Zöschen0 : 2 
7Sa, 26.09.2015, 7SV GroßgräfendorfGrGräfendorf:Eintracht DürrenbergDürrenberg1 : 3 
8Sa, 03.10.2015, 8Union HohenweidenHohenweiden:SV GroßgräfendorfGrGräfendorf0 : 0 
9Sa, 17.10.2015, 9SV GroßgräfendorfGrGräfendorf:SV Tollwitz4 : 1 
10Sa, 24.10.2015, 10SC Obhausen 1929Obhausen:SV GroßgräfendorfGrGräfendorf1 : 4 
11Sa, 31.10.2015, 11SV GroßgräfendorfGrGräfendorf:SV Wallendorf 1889Wallendorf2 : 1 
12Sa, 07.11.2015, 12VfL Roßbach 1921VfL Roßbach:SV GroßgräfendorfGrGräfendorf3 : 0 
13Sa, 21.11.2015, 13SV GroßgräfendorfGrGräfendorf:SV Meuschau1 : 4
14Sa, 28.11.2015, 14SV GroßgräfendorfGrGräfendorf:SG Spergau II0 : 0 
15Sa, 05.12.2015, 15SV GroßgräfendorfGrGräfendorf:TSV Leuna 1919 IILeuna II1 : 7 
16Sa, 20.02.2016, 16SV GroßgräfendorfGrGräfendorf:LangeneichstädtEescht6 : 1 
17Sa, 27.02.2016, 17BSV Borussia BlösienBlösien:SV GroßgräfendorfGrGräfendorf0 : 2 
19Sa, 12.03.2016, 19WeißenschirmbachWeißenschirm:SV GroßgräfendorfGrGräfendorf1 : 1 
20Sa, 19.03.2016, 20SV GroßgräfendorfGrGräfendorf:SV 46 BarnstädtBarnstädt3 : 1 
21Sa, 02.04.2016, 21SV Zöschen 1912Zöschen:SV GroßgräfendorfGrGräfendorf3 : 0 
22Sa, 09.04.2016, 22Eintracht DürrenbergDürrenberg:SV GroßgräfendorfGrGräfendorf5 : 1 
23Sa, 16.04.2016, 23SV GroßgräfendorfGrGräfendorf:Union HohenweidenHohenweiden1 : 3 
24Sa, 23.04.2016, 24SV Tollwitz:SV GroßgräfendorfGrGräfendorf0 : 1 
25Sa, 07.05.2016, 25SV GroßgräfendorfGrGräfendorf:SC Obhausen 1929Obhausen1 : 1 
26Sa, 21.05.2016, 26SV Wallendorf 1889Wallendorf:SV GroßgräfendorfGrGräfendorf3 : 1 
27Sa, 28.05.2016, 27SV GroßgräfendorfGrGräfendorf:VfL Roßbach 1921VfL Roßbach1 : 6 
28Sa, 04.06.2016, 28SV Meuschau:SV GroßgräfendorfGrGräfendorf10 : 0
29Sa, 11.06.2016, 29SG Spergau II:SV GroßgräfendorfGrGräfendorf1 : 7 
30Sa, 18.06.2016, 30TSV Leuna 1919 IILeuna II:SV GroßgräfendorfGrGräfendorf1 : 3 

Tabelle

1. SV Meuschau 28   22 3 3     93 : 25   +68   69
2. VfL Roßbach 1921 28   22 1 5     93 : 34   +59   67
3. Eintracht Dürrenberg 28   19 6 3     66 : 25   +41   63
4. SV Zöschen 1912 28   17 3 8     61 : 39   +22   54
5. Langeneichstädt 28   12 6 10     48 : 47   +1   42
6. BSV Borussia Blösien 28   11 6 11     65 : 59   +6   39
7. SV Großgräfendorf 28   11 4 13     51 : 66   -15   37
8. SG Spergau II 28   11 3 14     37 : 54   -17   36
9. SV Wallendorf 1889 28   10 4 14     43 : 41   +2   34
10. SV Tollwitz 28   11 1 16     55 : 74   -19   34
11. TSV Leuna 1919 II 28   10 3 15     45 : 54   -9   33
12. Weißenschirmbach 28   9 5 14     48 : 64   -16   32
13. Union Hohenweiden 28   9 3 16     39 : 61   -22   30
14. SC Obhausen 1929 28   5 7 16     33 : 62   -29   22
15. SV 46 Barnstädt 28   2 3 23     30 : 102   -72   9

Aktuelle Serie

2 Spiele gewonnen

2 Spiele nicht verloren


Höchster Sieg

(H)  6 : 1 gegen Langeneichstädt

(A)  7 : 1 gegen SG Spergau II


Höchster Niederlage

(H)  1 : 7 gegen TSV Leuna 1919 II

(A)  0 : 10 gegen SV Meuschau


Bisherige Ergebnisse gegen SV Merseburg-Meuschau

2024/2025 7.STSa, 05.10.2024, 7.STSV GroßgräfendorfGrGräfendorf:SV Meuschau II2 : 1
2023/2024 11.STSa, 11.11.2023, 11.STSV GroßgräfendorfGrGräfendorf:SV Meuschau II2 : 2
  24.STSa, 25.05.2024, 24.STSV Meuschau II:SV GroßgräfendorfGrGräfendorf1 : 3
2020/2021 Freunds.- TestspielSa, 29.08.2020, Freunds.- TestspielSV Meuschau:SV GroßgräfendorfGrGräfendorf6 : 1
2018/2019 13.STSa, 16.02.2019, 13.STSV GroßgräfendorfGrGräfendorf:SV Meuschau1 : 2
  26.STSa, 15.06.2019, 26.STSV Meuschau:SV GroßgräfendorfGrGräfendorf5 : 0
2015/2016 13.STSa, 21.11.2015, 13.STSV GroßgräfendorfGrGräfendorf:SV Meuschau1 : 4
  28.STSa, 04.06.2016, 28.STSV Meuschau:SV GroßgräfendorfGrGräfendorf10 : 0
2014/2015 1.STSa, 23.08.2014, 1.STSV GroßgräfendorfGrGräfendorf:SV Meuschau3 : 0
  16.STSa, 14.02.2015, 16.STSV Meuschau:SV GroßgräfendorfGrGräfendorf2 : 2
2013/2014 4.STSa, 14.09.2013, 4.STSV Meuschau:SV GroßgräfendorfGrGräfendorf2 : 2
  19.STSa, 15.03.2014, 19.STSV GroßgräfendorfGrGräfendorf:SV Meuschau3 : 0
2012/2013 2.STSa, 01.09.2012, 2.STSV GroßgräfendorfGrGräfendorf:SV Meuschau3 : 1
  15.STMi, 19.06.2013, 15.STSV Meuschau:SV GroßgräfendorfGrGräfendorf3 : 3
2011/2012 11.STSa, 12.11.2011, 11.STSV Meuschau:SV GroßgräfendorfGrGräfendorf7 : 3
  24.STSa, 12.05.2012, 24.STSV GroßgräfendorfGrGräfendorf:SV Meuschau2 : 1
2010/2011 11.STSa, 30.10.2010, 11.STSV GroßgräfendorfGrGräfendorf:SV Meuschau3 : 2
  24.STSa, 21.05.2011, 24.STSV Meuschau:SV GroßgräfendorfGrGräfendorf0 : 1
2009/2010 4.STSa, 29.08.2009, 4.STSV GroßgräfendorfGrGräfendorf:SV Meuschau0 : 0
  17.STSa, 20.03.2010, 17.STSV Meuschau:SV GroßgräfendorfGrGräfendorf3 : 0



cms_nav
empty
empty