SV Merseburg-Meuschau e.V.

Alte Herren : Statistik (2019/2020)

Name Spiele Minuten Tore Vorlagen Scorer Gelbe Karten Gelb-Rote Karten Rote Karten Startformation Einwechslungen Auswechslungen
Mike Bochnia 17 1190 1 0 1 0 0 0 17 0 0
Matthias Dräger 17 1190 7 2 9 0 0 0 17 0 0
Uwe Mittag 16 1120 0 0 0 0 0 0 16 0 0
Steffen Sieg 16 1120 2 1 3 0 0 0 16 0 0
Stephan Hündorf 16 1120 0 0 0 0 0 0 16 0 0
Gerd Wegner 15 1050 0 0 0 0 0 0 15 0 0
Stefan Wienke 15 1050 18 4 22 0 0 0 15 0 0
Ronny Dahle 13 910 3 1 4 0 0 0 13 0 0
Valon Berisha 13 910 3 0 3 0 0 0 13 0 0
Rainer Spieß 12 840 4 0 4 0 0 0 12 0 0
Andreas Jursch 10 700 1 1 2 0 0 0 10 0 0
Semir Fetic 10 700 0 0 0 0 0 0 10 0 0
Michael Freitag 9 630 4 0 4 0 0 0 9 0 0
Denis Lubich 7 490 2 0 2 0 0 0 7 0 0
Michael Kocian 7 490 0 1 1 0 0 0 7 0 0
Michél Petrick 6 420 3 1 4 0 0 0 6 0 0
Enrico Klose 5 350 0 0 0 0 0 0 5 0 0
Hilmo Softic 5 350 0 0 0 0 0 0 5 0 0
Martin Kocian 5 350 0 0 0 0 0 0 5 0 0
Aleks Dimitpof 5 350 0 0 0 0 0 0 5 0 0
Unbekannt 4 280 4 0 4 0 0 0 4 0 0
Andreas Waack 4 280 0 0 0 0 0 0 4 0 0
Martin Müller 3 210 1 0 1 0 0 0 3 0 0
Felix Lenort 3 210 0 1 1 0 0 0 3 0 0
Frank Engel 2 140 0 0 0 0 0 0 2 0 0
Peter Nunez 2 140 1 2 3 0 0 0 2 0 0
David Knöppel 2 140 0 0 0 0 0 0 2 0 0
Jörg Kupfer 2 140 0 0 0 0 0 0 2 0 0
Daniel Ihle 1 70 0 0 0 0 0 0 1 0 0
Thomas Steinicke 1 70 0 0 0 0 0 0 1 0 0
Unbekannt 1 70 0 0 0 0 0 0 1 0 0
Robert Wegner 1 70 0 0 0 0 0 0 1 0 0
Ali Newrasi 1 70 0 0 0 0 0 0 1 0 0
Rami Najar 1 70 2 0 2 0 0 0 1 0 0



cms_nav
empty
empty