Top-Scorer - Aktuelle Saison
2018/2019
1.Männer (Scorer) |
||
---|---|---|
1 | Jens Ehrich | 17 |
2 | Tom Kießhauer | 16 |
3 | Andreas Roloff | 10 |
4 | Marcel Schollmeier | 9 |
Tino Siebecke | 9 | |
6 | Jeremy Zedler | 7 |
Titus Drossel | 7 | |
8 | Christian Gruhn | 6 |
9 | Markus Goltz | 4 |
Michael Philipp | 4 | |
11 | Leon Hoffmann | 3 |
Silvio Luther | 3 | |
13 | Martin Müller | 2 |
Matthias Böttcher | 2 | |
15 | Frank Spieß | 1 |
Peter Nunez | 1 | |
Ronny Dahle | 1 | |
Sebastian Borm | 1 | |
Sebastian Hunold | 1 |
2.Männer (Scorer) |
||
---|---|---|
1 | Tom Kießhauer | 4 |
2 | Ali Newrasi | 3 |
Karsten Götze | 3 | |
Titus Drossel | 3 | |
5 | Martin Müller | 2 |
Michael Philipp | 2 | |
7 | Daniel Ihle | 1 |
Matthias Böttcher | 1 | |
Michael Freitag | 1 | |
Silvio Luther | 1 | |
Thomas Steinicke | 1 | |
Unbekannt | 1 | |
Unbekannt | 1 |
Alte Herren (Scorer) |
||
---|---|---|
1 | Stefan Wienke | 34 |
2 | Matthias Dräger | 10 |
3 | Michél Petrick | 9 |
4 | Denis Lubich | 5 |
Rainer Spieß | 5 | |
6 | Andreas Jursch | 3 |
Rami Najar | 3 | |
8 | Hilmo Softic | 2 |
Michael Freitag | 2 | |
Unbekannt | 2 | |
11 | Felix Lenort | 1 |
Frank Engel | 1 | |
Jens Ehrich | 1 | |
Michael Kocian | 1 | |
Mike Bochnia | 1 | |
René Körner | 1 | |
Ronny Dahle | 1 | |
Steffen Sieg | 1 |