2018/2019 |
1.ST | Sa, 11.08.2018, 1.ST | SV Meuschau | : | FSV Raßnitz | 0 : 0 |
|
1.R | Sa, 18.08.2018, 1.R | SV Meuschau | : | FSV Raßnitz | 3 : 2 |
|
2.ST | Sa, 25.08.2018, 2.ST | TSV Leuna 1919 IILeuna II | : | SV Meuschau | 0 : 3 |
|
3.ST | Sa, 01.09.2018, 3.ST | SV Meuschau | : | LangeneichstädtEescht | 3 : 0 |
|
2.R | Sa, 08.09.2018, 2.R | SV Meuschau | : | VfL Querfurt | 3 : 2 |
() |
4.ST | Sa, 15.09.2018, 4.ST | BSV Borussia BlösienBlösien | : | SV Meuschau | 0 : 3 |
|
5.ST | Sa, 22.09.2018, 5.ST | SV Meuschau | : | VfL Querfurt | 1 : 0 |
|
6.ST | Sa, 29.09.2018, 6.ST | SV Tollwitz | : | SV Meuschau | 1 : 1 |
|
7.ST | Sa, 06.10.2018, 7.ST | SV Meuschau | : | TuS ZiegelrodaZiegelroda | 2 : 1 |
|
AF | Sa, 13.10.2018, AF | SV Meuschau | : | LSG Lieskau 1920LSG Lieskau | 0 : 1 |
|
8.ST | Sa, 20.10.2018, 8.ST | ESV MerseburgESV | : | SV Meuschau | 1 : 1 |
|
9.ST | Sa, 27.10.2018, 9.ST | SV Braunsbedra IIBraunsbedra II | : | SV Meuschau | 1 : 1 |
|
10.ST | Sa, 03.11.2018, 10.ST | SV Meuschau | : | SG Spergau II | 2 : 0 |
|
12.ST | Sa, 01.12.2018, 12.ST | SV Meuschau | : | BW Günthersdorf IIGünthersdorf II | 2 : 1 |
|
Freundschaftsspiel | Sa, 26.01.2019, Freundschaftsspiel | SV Merseburg 99 IISV 99 II | : | SV Meuschau | 3 : 3 |
|
Freundschaftsspiel | Sa, 02.02.2019, Freundschaftsspiel | FC Halle-Neustadt IIHal-Neust II | : | SV Meuschau | 1 : 7 |
() |
Freundschaftsspiel | Sa, 09.02.2019, Freundschaftsspiel | Rot Weiß II | : | SV Meuschau | 1 : 4 |
|
13.ST | Sa, 16.02.2019, 13.ST | SV GroßgräfendorfGrGräfendorf | : | SV Meuschau | 1 : 2 |
|
14.ST | Sa, 23.02.2019, 14.ST | FSV Raßnitz | : | SV Meuschau | 1 : 2 |
|
15.ST | Sa, 02.03.2019, 15.ST | SV Meuschau | : | TSV Leuna 1919 IILeuna II | 3 : 2 |
|
16.ST | Sa, 09.03.2019, 16.ST | LangeneichstädtEescht | : | SV Meuschau | 1 : 3 |
|
17.ST | Sa, 16.03.2019, 17.ST | SV Meuschau | : | BSV Borussia BlösienBlösien | 2 : 0 |
|
18.ST | Sa, 23.03.2019, 18.ST | VfL Querfurt | : | SV Meuschau | 2 : 0 |
|
21.ST | Sa, 13.04.2019, 21.ST | SV Meuschau | : | ESV MerseburgESV | 1 : 1 |
|
22.ST | Sa, 27.04.2019, 22.ST | SV Meuschau | : | SV Braunsbedra IIBraunsbedra II | 3 : 1 |
|
26.ST | Sa, 15.06.2019, 26.ST | SV Meuschau | : | SV GroßgräfendorfGrGräfendorf | 5 : 0 |
|