2023/2024 |
| Fr, 07.07.2023, | TSV Eintracht Lützen AHTSV Lützen AH | : | SV Meuschau AH | 2 : 0 |
|
| Fr, 14.07.2023, | SV Meuschau AH | : | Klobikau-Milzau AHKlobikau AH | 2 : 1 |
|
| Fr, 21.07.2023, | Friesen Frankleben AHFrankleben AH | : | SV Meuschau AH | 1 : 3 |
|
| Fr, 11.08.2023, | Klobikau-Milzau AHKlobikau AH | : | SV Meuschau AH | 3 : 2 |
|
| Fr, 08.09.2023, | Schafstädt AH | : | SV Meuschau AH | 2 : 1 |
|
| Fr, 15.09.2023, | SV Meuschau AH | : | SV 1916 Beuna AHBeuna AH | 4 : 4 |
|
| Fr, 22.09.2023, | Großkorbetha AH | : | SV Meuschau AH | 3 : 3 |
|
| Fr, 06.10.2023, | SV Meuschau AH | : | TSV Leuna 1919 AHLeuna AH | 1 : 2 |
|
13.ST | Sa, 17.02.2024, 13.ST | Germania KötzschauKötzschau | : | SV Meuschau II | 5 : 0 |
|
| Fr, 05.04.2024, | SV Meuschau AH | : | VfB IMO Merseburg AHIMO AH | 0 : 0 |
|
| Fr, 12.04.2024, | FSV 67 Halle AH | : | SV Meuschau AH | 0 : 0 |
() |
| Fr, 19.04.2024, | SV Meuschau AH | : | TSV Eintracht Lützen AHTSV Lützen AH | 1 : 1 |
() |
| Fr, 26.04.2024, | Großkorbetha AH | : | SV Meuschau AH | 2 : 3 |
|
| Fr, 03.05.2024, | SV Meuschau AH | : | Klobikau-Milzau AHKlobikau AH | 3 : 1 |
|
| Fr, 17.05.2024, | SV Meuschau AH | : | SV Wallendorf 1889 AHWallendorf AH | 1 : 1 |
|
| Fr, 24.05.2024, | SV Meuschau AH | : | SV 1916 Beuna AHBeuna AH | 0 : 3 |
|
Vereinsfest | Fr, 07.06.2024, Vereinsfest | SV Meuschau AH | : | FSV Raßnitz AH | 0 : 3 |
() |