Kreisklasse 2012/2013 (Junioren)
Spielplan
1 | So, 16.09.2012, 1 | BW GünthersdorfGünthersdorf | : | JSG REG | 3 : 6 | |
2 | Sa, 22.09.2012, 2 | SV 1916 BeunaBeuna | : | BW GünthersdorfGünthersdorf | 5 : 2 | |
3 | So, 30.09.2012, 3 | BW GünthersdorfGünthersdorf | : | SV GroßgräfendorfGrGräfendorf | 1 : 13 | |
4 | Sa, 06.10.2012, 4 | SV Merseburg 99SV 99 | : | BW GünthersdorfGünthersdorf | 7 : 0 | |
5 | Sa, 13.10.2012, 5 | SG Spergau | : | BW GünthersdorfGünthersdorf | 8 : 1 | |
6 | Sa, 20.10.2012, 6 | BW GünthersdorfGünthersdorf | : | Eintracht DürrenbergDürrenberg | 1 : 11 | |
7 | Sa, 03.11.2012, 7 | TSV Leuna 1919Leuna | : | BW GünthersdorfGünthersdorf | 0 : 15 a.W. | |
8 | Sa, 10.11.2012, 8 | BW GünthersdorfGünthersdorf | : | SV Meuschau II | 2 : 0 | |
9 | Sa, 17.11.2012, 9 | JSG Zösch./Wallend.JSG Zös/Wall | : | BW GünthersdorfGünthersdorf | 0 : 7 a.W. | |
11 | Sa, 09.03.2013, 11 | BW GünthersdorfGünthersdorf | : | SV 1916 BeunaBeuna | 2 : 0 | |
13 | Sa, 06.04.2013, 13 | BW GünthersdorfGünthersdorf | : | SV Merseburg 99SV 99 | 2 : 10 | |
14 | Sa, 13.04.2013, 14 | BW GünthersdorfGünthersdorf | : | SG Spergau | 2 : 2 | |
15 | Sa, 20.04.2013, 15 | Eintracht DürrenbergDürrenberg | : | BW GünthersdorfGünthersdorf | 9 : 0 | |
12 | So, 05.05.2013, 12 | SV GroßgräfendorfGrGräfendorf | : | BW GünthersdorfGünthersdorf | 12 : 0 | |
10 | Fr, 10.05.2013, 10 | JSG REG | : | BW GünthersdorfGünthersdorf | 5 : 2 | |
17 | Mi, 12.06.2013, 17 | SV Meuschau II | : | BW GünthersdorfGünthersdorf | 5 : 0 |
Tabelle
1. | SV Großgräfendorf | 14 | 12 | 1 | 1 | 126 | : | 26 | +100 | 37 | ||||
2. | Eintracht Dürrenberg | 14 | 11 | 1 | 2 | 92 | : | 16 | +76 | 34 | ||||
3. | SV Merseburg 99 | 14 | 11 | 1 | 2 | 89 | : | 28 | +61 | 34 | ||||
4. | SG Spergau | 14 | 5 | 2 | 7 | 42 | : | 61 | -19 | 17 | ||||
5. | SV Meuschau II | 14 | 5 | 0 | 9 | 26 | : | 56 | -30 | 15 | ||||
6. | JSG REG | 14 | 5 | 0 | 9 | 47 | : | 100 | -53 | 15 | ||||
7. | BW Günthersdorf | 14 | 2 | 1 | 11 | 18 | : | 93 | -75 | 7 | ||||
8. | SV 1916 Beuna | 14 | 2 | 0 | 12 | 25 | : | 85 | -60 | 6 | ||||
9. | JSG Zösch./Wallend. * | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | : | 0 | +0 | 0 | ||||
TSV Leuna 1919 * | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | : | 0 | +0 | 0 |
Zurückgezogen: JSG Zösch./Wallend. , TSV Leuna 1919
Aktuelle Serie
4 Spiele verloren
6 Spiele nicht gewonnen
Höchster Sieg
(H) 2 : 0 gegen SV 1916 Beuna
(H) 2 : 0 gegen SV Meuschau II
(A) 15 : 0 gegen TSV Leuna 1919
Höchster Niederlage
(H) 1 : 13 gegen SV Großgräfendorf
(A) 0 : 12 gegen SV Großgräfendorf