SV Merseburg-Meuschau e.V.

C-Junioren : Statistik

Name Spiele Minuten Tore Vorlagen Scorer Gelbe Karten Gelb-Rote Karten Rote Karten Startformation Einwechslungen Auswechslungen
Yannic Hansch 11 770 4 1 5 0 0 0 11 0 0
Dahir Mohamad 11 770 7 2 9 0 0 0 11 0 0
Ali Alsaleh 11 697 8 4 12 0 0 0 11 0 5
Hannes Eley 10 652 1 0 1 0 0 0 10 0 4
Oscar Derst 10 646 0 0 0 0 0 0 9 1 0
Ali Sina Mohammadi 9 630 1 1 2 0 0 0 9 0 0
Jannik Heusinger 9 630 0 0 0 0 0 0 9 0 0
Gregor Obst 10 604 1 1 2 0 0 0 10 0 5
John Teyler Bata 10 595 0 0 0 0 0 0 10 0 3
Ebraheem Algabagbe 10 460 0 0 0 0 0 0 5 5 1
Abdulrahman Alassaf Alasaad 7 448 0 0 0 0 0 0 7 0 2
Travis Taylor Webecke 8 442 0 1 1 0 0 0 8 0 5
Leo Bernhardt 4 245 0 0 0 0 0 0 4 0 1
Mohamed Abdullah 8 243 0 0 0 0 0 0 1 7 0
Johanna Herrmann 3 117 0 0 0 0 0 0 2 1 2
Jayden Prade 3 105 0 0 0 0 0 0 1 2 0
Abdullahi Ahmed Ali 2 83 2 0 2 0 0 0 1 1 1
Bruno Wallstab 1 70 0 0 0 0 0 0 1 0 0
Tim Ehrentraut 3 69 0 0 0 0 0 0 0 3 0
Max Valentin Kantimm 5 63 0 0 0 0 0 0 0 5 0
Leon Neid 2 58 0 0 0 0 0 0 1 1 1
Nick Sorger 1 40 0 0 0 0 0 0 0 1 0
Paul Wiegner 2 27 0 0 0 0 0 0 0 2 0
Ibrahim Abdulrahman 1 6 0 0 0 0 0 0 0 1 0



cms_nav
empty
empty