Landesliga St. 4 2013/2014 (Junioren)
Spielplan
1 | So, 08.09.2013, 1 | SG Gr.grimma/ZorbauGrimma/Zorb. | : | SSV 90 LandsbergLandsberg | 1 : 3 | |
2 | So, 15.09.2013, 2 | Romonta StedtenRomonta Ste. | : | SG Gr.grimma/ZorbauGrimma/Zorb. | 2 : 3 | |
3 | So, 22.09.2013, 3 | SG Gr.grimma/ZorbauGrimma/Zorb. | : | SG 67Halle/Bennstedt67Hal/Bennst | 2 : 1 | |
4 | Sa, 28.09.2013, 4 | SV Kelbra 1920SV Kelbra | : | SG Gr.grimma/ZorbauGrimma/Zorb. | 2 : 3 | |
5 | So, 06.10.2013, 5 | SG Gr.grimma/ZorbauGrimma/Zorb. | : | SG EislebenHettstedtEisl./Hettst | 0 : 4 | |
7 | So, 20.10.2013, 7 | SG Gr.grimma/ZorbauGrimma/Zorb. | : | SG Msbg.99/MeuschauSG Mer99/Meu | 4 : 3 | |
8 | So, 27.10.2013, 8 | Naumburger BCNaumburgerBC | : | SG Gr.grimma/ZorbauGrimma/Zorb. | 1 : 2 | |
9 | So, 03.11.2013, 9 | SG Gr.grimma/ZorbauGrimma/Zorb. | : | 1. FC Zeitz | 3 : 9 | |
10 | So, 10.11.2013, 10 | SG Gr.grimma/ZorbauGrimma/Zorb. | : | SV Blau-Weiß DölauDölau | 2 : 1 | |
11 | So, 01.12.2013, 11 | Markwer./UichteritzMark/Uicht | : | SG Gr.grimma/ZorbauGrimma/Zorb. | 2 : 2 | |
12 | So, 09.03.2014, 12 | SSV 90 LandsbergLandsberg | : | SG Gr.grimma/ZorbauGrimma/Zorb. | 4 : 2 | |
13 | So, 16.03.2014, 13 | SG Gr.grimma/ZorbauGrimma/Zorb. | : | Romonta StedtenRomonta Ste. | 4 : 2 | |
14 | Sa, 29.03.2014, 14 | SG 67Halle/Bennstedt67Hal/Bennst | : | SG Gr.grimma/ZorbauGrimma/Zorb. | 2 : 2 | |
15 | So, 06.04.2014, 15 | SG Gr.grimma/ZorbauGrimma/Zorb. | : | SV Kelbra 1920SV Kelbra | 7 : 1 | |
16 | Sa, 26.04.2014, 16 | SG EislebenHettstedtEisl./Hettst | : | SG Gr.grimma/ZorbauGrimma/Zorb. | 3 : 2 | |
18 | So, 11.05.2014, 18 | SG Msbg.99/MeuschauSG Mer99/Meu | : | SG Gr.grimma/ZorbauGrimma/Zorb. | 3 : 5 | |
19 | So, 18.05.2014, 19 | SG Gr.grimma/ZorbauGrimma/Zorb. | : | Naumburger BCNaumburgerBC | 3 : 0 | |
20 | So, 25.05.2014, 20 | 1. FC Zeitz | : | SG Gr.grimma/ZorbauGrimma/Zorb. | 3 : 3 | |
21 | Sa, 31.05.2014, 21 | SV Blau-Weiß DölauDölau | : | SG Gr.grimma/ZorbauGrimma/Zorb. | 2 : 2 | |
22 | So, 15.06.2014, 22 | SG Gr.grimma/ZorbauGrimma/Zorb. | : | Markwer./UichteritzMark/Uicht |
Tabelle
1. | SSV 90 Landsberg | 18 | 13 | 5 | 0 | 71 | : | 28 | +43 | 44 | ||||
2. | SG EislebenHettstedt | 18 | 13 | 3 | 2 | 69 | : | 19 | +50 | 42 | ||||
3. | SG 67Halle/Bennstedt | 19 | 12 | 6 | 1 | 58 | : | 16 | +42 | 42 | ||||
4. | SG Gr.grimma/Zorbau | 19 | 10 | 4 | 5 | 52 | : | 48 | +4 | 34 | ||||
5. | 1. FC Zeitz | 18 | 8 | 2 | 8 | 58 | : | 51 | +7 | 26 | ||||
6. | SV Blau-Weiß Dölau | 19 | 8 | 1 | 10 | 51 | : | 55 | -4 | 25 | ||||
7. | SV Kelbra 1920 | 19 | 6 | 3 | 10 | 37 | : | 58 | -21 | 21 | ||||
8. | SG Msbg.99/Meuschau | 18 | 6 | 2 | 10 | 47 | : | 76 | -29 | 20 | ||||
9. | Markwer./Uichteritz | 18 | 5 | 4 | 9 | 53 | : | 50 | +3 | 19 | ||||
10. | Romonta Stedten | 18 | 5 | 0 | 13 | 36 | : | 57 | -21 | 15 | ||||
11. | Naumburger BC | 18 | 0 | 0 | 18 | 15 | : | 89 | -74 | 0 |
Aktuelle Serie
2 Spiele unentschieden
4 Spiele nicht verloren
Höchster Sieg
(H) 7 : 1 gegen SV Kelbra 1920
(A) 5 : 3 gegen SG Msbg.99/Meuschau
Höchster Niederlage
(H) 3 : 9 gegen 1. FC Zeitz
(A) 2 : 4 gegen SSV 90 Landsberg