
1. Kreisklasse St.1 2013/2014 (Junioren)
Spielplan
1 | Sa, 07.09.2013, 1 | Germania KötzschauKötzschau | : | JSG Zösch./Wallend.JSG Zös/Wall | 0 : 13 | |
2 | So, 15.09.2013, 2 | JSG Zösch./Wallend.JSG Zös/Wall | : | SV Merseburg 99 IISV 99 II | 9 : 0 | |
3 | Sa, 21.09.2013, 3 | SG Döllnitz | : | JSG Zösch./Wallend.JSG Zös/Wall | 1 : 5 | |
4 | So, 29.09.2013, 4 | JSG Zösch./Wallend.JSG Zös/Wall | : | SV 1916 BeunaBeuna | 3 : 0 | |
5 | So, 06.10.2013, 5 | TSV Leuna 1919Leuna | : | JSG Zösch./Wallend.JSG Zös/Wall | 2 : 4 | |
7 | Sa, 26.10.2013, 7 | BW GünthersdorfGünthersdorf | : | JSG Zösch./Wallend.JSG Zös/Wall | 2 : 17 | |
8 | So, 03.11.2013, 8 | JSG Zösch./Wallend.JSG Zös/Wall | : | LSG 49 KnapendorfKnapendorf | 3 : 0 | |
9 | Sa, 09.11.2013, 9 | SG Spergau | : | JSG Zösch./Wallend.JSG Zös/Wall | 3 : 1 | |
10 | Sa, 16.11.2013, 10 | JSG Zösch./Wallend.JSG Zös/Wall | : | LangeneichstädtEescht | 7 : 0 | |
11 | Sa, 22.02.2014, 11 | SV Meuschau II | : | JSG Zösch./Wallend.JSG Zös/Wall | 0 : 1 | |
12 | So, 02.03.2014, 12 | JSG Zösch./Wallend.JSG Zös/Wall | : | Germania KötzschauKötzschau | 21 : 0 | |
13 | Sa, 15.03.2014, 13 | SV Merseburg 99 IISV 99 II | : | JSG Zösch./Wallend.JSG Zös/Wall | 0 : 14 | |
14 | So, 23.03.2014, 14 | JSG Zösch./Wallend.JSG Zös/Wall | : | SG Döllnitz | 7 : 2 | |
15 | Sa, 05.04.2014, 15 | SV 1916 BeunaBeuna | : | JSG Zösch./Wallend.JSG Zös/Wall | 1 : 6 | |
16 | So, 13.04.2014, 16 | JSG Zösch./Wallend.JSG Zös/Wall | : | TSV Leuna 1919Leuna | 6 : 4 | |
18 | So, 04.05.2014, 18 | JSG Zösch./Wallend.JSG Zös/Wall | : | BW GünthersdorfGünthersdorf | 5 : 1 | |
19 | Sa, 10.05.2014, 19 | LSG 49 KnapendorfKnapendorf | : | JSG Zösch./Wallend.JSG Zös/Wall | 1 : 6 | |
20 | Mi, 14.05.2014, 20 | JSG Zösch./Wallend.JSG Zös/Wall | : | SG Spergau | 5 : 3 | |
21 | Sa, 17.05.2014, 21 | LangeneichstädtEescht | : | JSG Zösch./Wallend.JSG Zös/Wall | 0 : 8 | |
22 | So, 25.05.2014, 22 | JSG Zösch./Wallend.JSG Zös/Wall | : | SV Meuschau II | 13 : 1 |
Tabelle
1. | SG Spergau | 20 | 19 | 0 | 1 | 167 | : | 14 | +153 | 57 | ||||
2. | JSG Zösch./Wallend. | 20 | 19 | 0 | 1 | 154 | : | 21 | +133 | 57 | ||||
3. | SV Meuschau II | 20 | 15 | 0 | 5 | 98 | : | 27 | +71 | 45 | ||||
4. | TSV Leuna 1919 | 20 | 13 | 2 | 5 | 91 | : | 42 | +49 | 41 | ||||
5. | SG Döllnitz | 20 | 8 | 4 | 8 | 62 | : | 59 | +3 | 28 | ||||
6. | BW Günthersdorf | 20 | 8 | 2 | 10 | 45 | : | 88 | -43 | 26 | ||||
7. | LSG 49 Knapendorf | 20 | 6 | 5 | 9 | 29 | : | 60 | -31 | 23 | ||||
8. | SV 1916 Beuna | 20 | 5 | 4 | 11 | 55 | : | 58 | -3 | 19 | ||||
9. | Langeneichstädt | 20 | 4 | 2 | 14 | 36 | : | 84 | -48 | 14 | ||||
10. | SV Merseburg 99 II | 20 | 1 | 2 | 17 | 21 | : | 150 | -129 | 5 | ||||
11. | Germania Kötzschau | 20 | 1 | 1 | 18 | 15 | : | 170 | -155 | 4 |
Aktuelle Serie
12 Spiele gewonnen
12 Spiele nicht verloren
Höchster Sieg
(H) 21 : 0 gegen Germania Kötzschau
(A) 17 : 2 gegen BW Günthersdorf
Höchster Niederlage
(A) 1 : 3 gegen SG Spergau