SV Merseburg-Meuschau e.V.

Spielplan

1Sa, 26.08.2023, 1SG Motor HalleMotor Halle:MSV Eisleben1 : 3 
2Sa, 02.09.2023, 2MSV Eisleben:SC Naumburg6 : 1 
3So, 10.09.2023, 3JSG Gü/Zö/MeuJSG GZM:MSV Eisleben1 : 6 
4Sa, 16.09.2023, 41. FC Zeitz:MSV Eisleben0 : 1 
5Sa, 23.09.2023, 5MSV Eisleben:VfB SangerhausenSangerhausen1 : 5 
6Sa, 30.09.2023, 6Klosterh./Herreng.Klost/Herren:MSV Eisleben0 : 1 
7Sa, 07.10.2023, 7MSV Eisleben:VfB OberröblingenOb.röblingen0 : 1 
8So, 05.11.2023, 8Turbine Halle IITurb. Halle II:MSV Eisleben2 : 0 
9Sa, 11.11.2023, 9MSV Eisleben:SV MertendorfMertendorf5 : 1 
10Sa, 18.11.2023, 10SV Blau-Weiß DölauDölau:MSV Eisleben2 : 4 
11Sa, 02.12.2023, 11MSV Eisleben:SV Merseburg 99SV 994 : 1 
12Sa, 09.12.2023, 12MSV Eisleben:SG Motor HalleMotor Halle4 : 0 
13Sa, 02.03.2024, 13SC Naumburg:MSV Eisleben1 : 3 
14Sa, 09.03.2024, 14MSV Eisleben:JSG Gü/Zö/MeuJSG GZM3 : 0 
15Sa, 16.03.2024, 15MSV Eisleben:1. FC Zeitz2 : 1 
16Sa, 06.04.2024, 16VfB SangerhausenSangerhausen:MSV Eisleben3 : 1 
17Sa, 13.04.2024, 17MSV Eisleben:Klosterh./Herreng.Klost/Herren1 : 0 
18Sa, 20.04.2024, 18VfB OberröblingenOb.röblingen:MSV Eisleben1 : 1 
19Sa, 27.04.2024, 19MSV Eisleben:Turbine Halle IITurb. Halle II2 : 3 
20Sa, 04.05.2024, 20SV MertendorfMertendorf:MSV Eisleben0 : 2 
20Sa, 04.05.2024, 20SG Motor HalleMotor Halle:MSV Eisleben3 : 2 
21Sa, 11.05.2024, 21SV Blau-Weiß DölauDölau:MSV Eisleben3 : 0 
22Sa, 01.06.2024, 22SV Merseburg 99SV 99:MSV Eisleben1 : 1 

Tabelle

1. VfB Sangerhausen 22   19 3 0     89 : 18   +71   60
2. Turbine Halle II 22   15 4 3     71 : 21   +50   49
3. MSV Eisleben 23   14 2 7     53 : 31   +22   44
4. VfB Oberröblingen 21   12 4 5     55 : 31   +24   40
5. 1. FC Zeitz 21   10 7 4     53 : 33   +20   37
6. SV Merseburg 99 22   9 3 10     48 : 40   +8   30
7. SV Blau-Weiß Dölau 22   9 3 10     44 : 57   -13   30
8. SG Motor Halle 22   8 4 10     39 : 47   -8   28
9. JSG Gü/Zö/Meu 22   7 2 13     30 : 50   -20   23
10. Klosterh./Herreng. 22   3 4 15     35 : 59   -24   13
11. SV Mertendorf 22   4 0 18     21 : 71   -50   12
12. SC Naumburg 21   3 0 18     17 : 97   -80   9

Aktuelle Serie

1 Spiel unentschieden

3 Spiele nicht gewonnen


Höchster Sieg

(H)  6 : 1 gegen SC Naumburg

(A)  6 : 1 gegen JSG Gü/Zö/Meu


Höchster Niederlage

(H)  1 : 5 gegen VfB Sangerhausen

(A)  0 : 3 gegen SV Blau-Weiß Dölau


Bisherige Ergebnisse gegen SV Merseburg-Meuschau

2023/2024 3.STSo, 10.09.2023, 3.STJSG Gü/Zö/MeuJSG GZM:MSV Eisleben1 : 6 
  14.STSa, 09.03.2024, 14.STMSV Eisleben:JSG Gü/Zö/MeuJSG GZM3 : 0 
2022/2023 5.STSa, 01.10.2022, 5.STMSV Eisleben:JSG Gü/Zö/MeuJSG GZM3 : 1
  16.STMi, 07.06.2023, 16.STJSG Gü/Zö/MeuJSG GZM:MSV Eisleben4 : 2 
2013/2014 2.STSa, 23.11.2013, 2.STSG EislebenHettstedtEisl./Hettst:SG Msbg.99/MeuschauSG Mer99/Meu8 : 1 
  13.STSo, 16.03.2014, 13.STSG Msbg.99/MeuschauSG Mer99/Meu:SG EislebenHettstedtEisl./Hettst0 : 2 



cms_nav
empty
empty