Auswechslungen - Aktuelle Saison
2017/2018
B-Junioren (Auswechslungen) |
||
---|---|---|
1 | Maximilian Winter | 17 |
2 | Kevin Strutz | 10 |
3 | Jonas Köder | 6 |
4 | Alexander Heldt | 4 |
Florian Berger | 4 | |
Jeremy Zedler | 4 | |
Moritz Hayn | 4 | |
Paul Rietz | 4 | |
Tom Ringmann | 4 | |
10 | Christian Gruhn | 3 |
Sören Matern | 3 | |
Tom Ditze | 3 | |
13 | Elias Markgraf | 1 |
Jörn Grzella | 1 | |
Lennox Lubich | 1 | |
Ruben Stolze | 1 |
C-Junioren (Auswechslungen) |
||
---|---|---|
1 | Lennox Lubich | 3 |
Phillipp Ewert | 3 | |
3 | Jonas Standke | 1 |
Leonard Paatsch | 1 | |
Oskar Kutzner | 1 |
D-Junioren (Auswechslungen) |
||
---|---|---|
1 | Fabian Jursch | 6 |
Lennart Hiersig | 6 | |
3 | Hendrik Pfützner | 4 |
4 | Julian Heidel | 3 |
5 | Luca Maximilian M. | 2 |
6 | Eric Böhme | 1 |
Lukas Horvath | 1 | |
Paul Wienke | 1 | |
Philipp Zedler | 1 | |
Theo Bartsch | 1 | |
Tobias Kramer | 1 |
D2-Junioren (Auswechslungen) |
||
---|---|---|
1 | Luke Herden | 10 |
2 | Jonas Paul Oberhö. | 9 |
3 | Alen Bronja | 8 |
Philipp Zedler | 8 | |
5 | Florian Wudi | 6 |
Toni Berlin | 6 | |
7 | Tobias Zahn | 5 |
8 | Lukas Horvath | 4 |
Nils Triebel | 4 | |
Sarah Michelle Hä. | 4 | |
11 | Eric Böhme | 2 |
Jeremy Triebel | 2 | |
Jonas Joel Rabe | 2 | |
Lennart Hiersig | 2 | |
Luca Maximilian M. | 2 | |
Noah Dosse | 2 | |
Paul Wienke | 2 | |
18 | Ben Meyer | 1 |
Julian Heidel | 1 |
E-Junioren (Auswechslungen) |
||
---|---|---|
1 | Alyce Hansch | 1 |
Erik Schäffer | 1 | |
Unbekannt | 1 |