Auswechslungen - Aktuelle Saison
2022/2023
B-Junioren (Auswechslungen) |
||
---|---|---|
1 | Domenic Leipelt | 6 |
Luke Herden | 6 | |
3 | Dustin Fischer | 5 |
William Griese | 5 | |
5 | David Jonas | 4 |
Lucas Menzel | 4 | |
Valentino Janke | 4 | |
Wito Weinkauf | 4 | |
9 | Anel Sijaric | 3 |
Stanley Seumel | 3 | |
11 | Alen Bronja | 2 |
Fabian Jursch | 2 | |
13 | Jan Günther | 1 |
Jonathan Trapp | 1 | |
Lara Charlotte We. | 1 | |
Marla Sophie Freier | 1 |
D-Junioren (Auswechslungen) |
||
---|---|---|
1 | Johanna Herrmann | 8 |
2 | Gregor Obst | 7 |
3 | Oscar Derst | 6 |
4 | Leo Bernhardt | 5 |
Michael Keib | 5 | |
6 | Etienne Schneider | 4 |
Fynn Anderson | 4 | |
Yannic Hansch | 4 | |
9 | Hannes Eley | 3 |
10 | Bruno Wallstab | 2 |
Tim Ehrentraut | 2 | |
Travis Taylor Web. | 2 | |
13 | Carl Kolditz | 1 |
Felix Hennig | 1 | |
Florian Gaißer | 1 |
E-Junioren (Auswechslungen) |
||
---|---|---|
1 | Aurora Butthoff | 3 |
Devran Akinci | 3 | |
Zein Alkhouja | 3 | |
4 | Franz Bich | 2 |
Luzius Hofmann | 2 | |
Nick Sorger | 2 | |
Noah Möbert | 2 | |
Omar Al Deiri | 2 | |
Paul Köcher | 2 | |
10 | Bruno Wallstab | 1 |
Florian Beate | 1 | |
Nick Werther | 1 | |
Tadeus Block | 1 |