Auswechslungen -
2024/2025
C-Junioren (Auswechslungen) |
||
---|---|---|
1 | Ali Alsaleh | 6 |
2 | Gregor Obst | 5 |
Travis Taylor Web. | 5 | |
4 | Hannes Eley | 4 |
5 | Abdulrahman Alass. | 3 |
Johanna Herrmann | 3 | |
John Teyler Bata | 3 | |
8 | Abdullahi Ahmed Ali | 2 |
Oscar Derst | 2 | |
10 | Dahir Mohamad | 1 |
Ebraheem Algabagbe | 1 | |
Leo Bernhardt | 1 | |
Leon Neid | 1 | |
Liban Ahmed | 1 |
D-Junioren (Auswechslungen) |
||
---|---|---|
1 | Bruno Wallstab | 13 |
2 | Franz Bich | 10 |
3 | Devran Akinci | 8 |
Florian Beate | 8 | |
5 | Aurora Butthoff | 7 |
Leo Bernhardt | 7 | |
Zein Alkhouja | 7 | |
8 | Omar Al Deiri | 6 |
9 | Nick Sorger | 3 |
Nick Werther | 3 | |
11 | Paul Köcher | 2 |
12 | Alina Werner | 1 |
Ben Hille | 1 | |
Finn Hauff | 1 | |
Musab Aweys | 1 | |
Omar Khouli | 1 | |
Paul Wiegner | 1 |
E-Junioren (Auswechslungen) |
||
---|---|---|
1 | Felix Glaß | 6 |
2 | Ahmed Alsaleh | 5 |
Fenja Sophie Brauner | 5 | |
Mick Schulze | 5 | |
5 | Danyil Rud | 4 |
Soltan Obaied | 4 | |
7 | Konstantin Loth | 3 |
8 | Maron Könnecke | 2 |
9 | Ben Noah Schuck | 1 |
Louis Schreiner | 1 | |
Luzius Hofmann | 1 | |
Pia Charlotte Kupfer | 1 | |
Sara Al Deiri | 1 |
E2-Junioren (Auswechslungen) |
||
---|---|---|
1 | Pepe Lotz | 9 |
2 | Emilio Nunez | 7 |
Konrad Wölfel | 7 | |
Louis Wahren | 7 | |
5 | Louis Schreiner | 5 |
6 | Lennart Schmidt | 4 |
7 | Mervan Fetic | 3 |
8 | Lenny Ziemann | 2 |
Leo Müller | 2 |