Einwechslungen - Aktuelle Saison
2017/2018
B-Junioren (Einwechslungen) |
||
---|---|---|
1 | Florian Berger | 21 |
2 | Moritz Hayn | 13 |
3 | Paul Rietz | 8 |
4 | Jonas Köder | 7 |
Max Flohr | 7 | |
6 | Alexander Heldt | 4 |
7 | Christian Gruhn | 2 |
Hannes Hündorf | 2 | |
Maximilian Winter | 2 | |
10 | Jeremy Zedler | 1 |
Julian Lubich | 1 | |
Kevin Strutz | 1 | |
Tom Ditze | 1 |
C-Junioren (Einwechslungen) |
||
---|---|---|
1 | Marvin Relius | 3 |
Oskar Kutzner | 3 | |
3 | Florian Vaupel | 1 |
Jonas Standke | 1 | |
Leonard Paatsch | 1 |
D-Junioren (Einwechslungen) |
||
---|---|---|
1 | Nils Triebel | 5 |
2 | Fabian Jursch | 3 |
Julian Heidel | 3 | |
Lukas Horvath | 3 | |
5 | Ben Meyer | 2 |
Eric Böhme | 2 | |
Erion Podvorica | 2 | |
Florian Trawka | 2 | |
Lennart Hiersig | 2 | |
Tobias Kramer | 2 | |
11 | Luke Herden | 1 |
D2-Junioren (Einwechslungen) |
||
---|---|---|
1 | Tobias Zahn | 18 |
2 | Jeremy Triebel | 16 |
3 | Noah Dosse | 14 |
4 | Jonas Joel Rabe | 13 |
5 | Jonas Paul Oberhö. | 4 |
Luke Herden | 4 | |
7 | Alexa Mielke | 3 |
Florian Wudi | 3 | |
9 | Philipp Zedler | 2 |
10 | Lukas Horvath | 1 |
Paul Wienke | 1 | |
Toni Berlin | 1 |
E-Junioren (Einwechslungen) |
||
---|---|---|
1 | Jason Lee Rabe | 1 |
Lean Eisenhuth | 1 | |
Manuel Kluge | 1 |