Einwechslungen - Aktuelle Saison
2022/2023
B-Junioren (Einwechslungen) |
||
---|---|---|
1 | Jonathan Trapp | 10 |
2 | David Jonas | 8 |
3 | John Pierce Sander | 5 |
Marla Sophie Freier | 5 | |
5 | Anel Sijaric | 3 |
Dustin Fischer | 3 | |
Jan Günther | 3 | |
Richard Güttel | 3 | |
Valentino Janke | 3 | |
10 | Florian Wudi | 2 |
Lara Charlotte We. | 2 | |
Lucas Menzel | 2 | |
13 | Domenic Leipelt | 1 |
Hendrik Pfützner | 1 | |
Stanley Seumel | 1 |
D-Junioren (Einwechslungen) |
||
---|---|---|
1 | Tim Ehrentraut | 9 |
2 | Travis Taylor Web. | 8 |
3 | Max Valentin Kantimm | 7 |
4 | Carl Kolditz | 5 |
Hannes Eley | 5 | |
John Teyler Bata | 5 | |
7 | Gregor Obst | 4 |
8 | Ali Sina Mohammadi | 3 |
Etienne Schneider | 3 | |
10 | Michael Keib | 2 |
Paul Köcher | 2 | |
12 | Leo Bernhardt | 1 |
Yannic Hansch | 1 |
E-Junioren (Einwechslungen) |
||
---|---|---|
1 | Ali Alsmail | 3 |
Alina Werner | 3 | |
Emilio Winkler | 3 | |
Luzius Hofmann | 3 | |
Paul Wiegner | 3 | |
Tadeus Block | 3 | |
7 | Noah Möbert | 2 |
8 | Devran Akinci | 1 |
Georg Pfannschmidt | 1 | |
Johanna Herrmann | 1 | |
Paul Köcher | 1 | |
Zein Alkhouja | 1 |