Einwechslungen - Aktuelle Saison
2024/2025
C-Junioren (Einwechslungen) |
||
---|---|---|
1 | Mohamed Abdullah | 7 |
2 | Ebraheem Algabagbe | 5 |
Max Valentin Kantimm | 5 | |
4 | Tim Ehrentraut | 3 |
5 | Jayden Prade | 2 |
Paul Wiegner | 2 | |
7 | Abdullahi Ahmed Ali | 1 |
Ibrahim Abdulrahman | 1 | |
Johanna Herrmann | 1 | |
Leon Neid | 1 | |
Nick Sorger | 1 | |
Oscar Derst | 1 |
D-Junioren (Einwechslungen) |
||
---|---|---|
1 | Ben Hille | 8 |
2 | Finn Hauff | 7 |
3 | Alina Werner | 6 |
Omar Al Deiri | 6 | |
Paul Wiegner | 6 | |
6 | Sara Al Deiri | 5 |
Tadeus Block | 5 | |
8 | Aurora Butthoff | 4 |
Musab Aweys | 4 | |
10 | Florian Beate | 3 |
Nick Sorger | 3 | |
Paul Köcher | 3 | |
13 | Ali Alsmail | 2 |
Nick Werther | 2 | |
Zein Alkhouja | 2 |
E-Junioren (Einwechslungen) |
||
---|---|---|
1 | Mick Schulze | 7 |
2 | Ben Noah Schuck | 6 |
Sevan Alkhalaf | 6 | |
4 | Danyil Rud | 3 |
Sara Al Deiri | 3 | |
6 | Ahmed Alsaleh | 2 |
Soltan Obaied | 2 | |
8 | Fenja Sophie Brauner | 1 |
Louis Wahren | 1 |
E2-Junioren (Einwechslungen) |
||
---|---|---|
1 | Eric Schramm | 11 |
2 | Lenny Ziemann | 10 |
3 | Louis Wahren | 6 |
4 | Lennart Schmidt | 3 |
5 | Konrad Wölfel | 1 |
Leo Müller | 1 | |
Lian Rexhepaj | 1 | |
Maximilian Marx | 1 |