2017/2018 |
1.ST | Fr, 18.08.2017, 1.ST | SV Meuschau | : | Wörmlitz-BöllbergWörmlitz | 3 : 0 |
|
2.ST | Sa, 26.08.2017, 2.ST | SV Meuschau | : | SG HTB Halle | 10 : 1 |
|
3.ST | So, 03.09.2017, 3.ST | JSG SSR | : | SV Meuschau | 0 : 8 |
|
4.ST | Sa, 09.09.2017, 4.ST | SV Meuschau | : | FSV 67 Halle | 9 : 1 |
|
5.ST | Mi, 13.09.2017, 5.ST | FC Halle-Neustadt IIHal-Neust II | : | SV Meuschau | 2 : 2 |
|
6.ST | Sa, 16.09.2017, 6.ST | SV Meuschau | : | JSG Brachstedt-OppinJSG BO | 5 : 1 |
|
7.ST | Sa, 23.09.2017, 7.ST | ESV MerseburgESV | : | SV Meuschau | 0 : 5 |
|
Testspiel | Fr, 13.10.2017, Testspiel | SG Spergau | : | SV Meuschau | 5 : 5 |
|
8.ST | Sa, 21.10.2017, 8.ST | SV Meuschau | : | TSV 1910 NiembergTSV Niemberg | 2 : 2 |
|
10.ST | Sa, 04.11.2017, 10.ST | SV Meuschau | : | SV B.-W. WallwitzSV Wallwitz | 4 : 0 |
|
11.ST | Sa, 11.11.2017, 11.ST | Großgr./Obh. | : | SV Meuschau | 0 : 1 |
|
9.ST | Sa, 18.11.2017, 9.ST | Sportring MüchelnMücheln | : | SV Meuschau | 1 : 3 |
() |
13.ST | Sa, 09.12.2017, 13.ST | SV Meuschau | : | M.Hal/DieskauMHD | 13 : 1 |
|
14.ST | Sa, 17.02.2018, 14.ST | SV Meuschau | : | Wörmlitz-BöllbergWörmlitz | 3 : 0 |
|
15.ST | Sa, 24.02.2018, 15.ST | SG HTB Halle | : | SV Meuschau | 0 : 24 |
|
17.ST | Sa, 10.03.2018, 17.ST | FSV 67 Halle | : | SV Meuschau | 3 : 3 |
|
VF | Do, 29.03.2018, VF | SV B.-W. WallwitzSV Wallwitz | : | SV Meuschau | 0 : 2 |
|
HF | Mi, 04.04.2018, HF | SV Meuschau | : | ESV MerseburgESV | 3 : 0 |
|
19.ST | Sa, 07.04.2018, 19.ST | JSG Brachstedt-OppinJSG BO | : | SV Meuschau | 1 : 10 |
|
18.ST | Mi, 11.04.2018, 18.ST | SV Meuschau | : | FC Halle-Neustadt IIHal-Neust II | 4 : 0 |
|
20.ST | Sa, 14.04.2018, 20.ST | SV Meuschau | : | ESV MerseburgESV | 2 : 1 |
|
21.ST | Sa, 21.04.2018, 21.ST | TSV 1910 NiembergTSV Niemberg | : | SV Meuschau | 0 : 1 |
|
22.ST | Sa, 28.04.2018, 22.ST | SV Meuschau | : | Sportring MüchelnMücheln | 6 : 2 |
|
F | Di, 01.05.2018, F | SV Meuschau | : | TSV 1910 NiembergTSV Niemberg | 0 : 3 |
|
23.ST | Sa, 05.05.2018, 23.ST | SV B.-W. WallwitzSV Wallwitz | : | SV Meuschau | 4 : 0 |
|
16.ST | Mi, 23.05.2018, 16.ST | SV Meuschau | : | JSG SSR | 6 : 1 |
|
24.ST | Sa, 26.05.2018, 24.ST | SV Meuschau | : | Großgr./Obh. | 4 : 1 |
|
12.ST | Mi, 30.05.2018, 12.ST | Buna Halle-NeustadtBuna Ha-Neu | : | SV Meuschau | 0 : 2 |
|
25.ST | Sa, 02.06.2018, 25.ST | SV Meuschau | : | Buna Halle-NeustadtBuna Ha-Neu | 6 : 0 |
() |
26.ST | So, 10.06.2018, 26.ST | M.Hal/DieskauMHD | : | SV Meuschau | 0 : 6 |
() |