Die meisten Spiele - Aktuelle Saison
2018/2019
A-Junioren (Spiele) |
||
---|---|---|
1 | Jeremy Zedler | 26 |
2 | Elias Markgraf | 25 |
3 | Christian Gruhn | 24 |
Tom Ringmann | 24 | |
Valentin Rolle | 24 | |
6 | Sören Matern | 23 |
7 | Leon Hoffmann | 22 |
8 | Armin Spahic | 19 |
Jonas Obudzinski | 19 | |
10 | Moritz Hayn | 18 |
11 | Jörn Grzella | 17 |
Niclas Taubert | 17 | |
13 | Kevin Strutz | 16 |
14 | Ruben Stolze | 15 |
15 | Marvin Eichhorn | 12 |
16 | Benjamin Perviz | 11 |
17 | Alexander Heldt | 9 |
18 | Sandro Doms | 6 |
19 | Julian Lubich | 5 |
20 | Maurice Rupprecht | 4 |
21 | Ben Richter | 3 |
Dmitry Osintsev | 3 | |
Maximilian Piehler | 3 | |
24 | Tom Ditze | 2 |
25 | Anton Franz | 1 |
Dominik Müller | 1 | |
Maximilian Winter | 1 |
B-Junioren (Spiele) |
||
---|---|---|
1 | Hannes Hündorf | 30 |
Jason Lützkendorf | 30 | |
Julian Lubich | 30 | |
Lennox Lubich | 30 | |
5 | Tom Zahn | 29 |
6 | Ben Richter | 28 |
Maximilian Winter | 28 | |
8 | Phillipp Ewert | 27 |
9 | Tom Ditze | 26 |
10 | Jonas Köder | 25 |
11 | Robin Lucas Schwa. | 23 |
12 | Henrik Zorn | 22 |
13 | Paul Rietz | 19 |
14 | Alexander Heldt | 13 |
15 | Elias Markgraf | 11 |
16 | Philipp Kluge | 6 |
17 | Jonas Obudzinski | 5 |
18 | Florian Vaupel | 4 |
19 | Lennart Hiersig | 1 |
Leonard Paatsch | 1 |
C-Junioren (Spiele) |
||
---|---|---|
1 | Christopher Wudi | 24 |
Jonas Standke | 24 | |
Paul Wienke | 24 | |
4 | F. Jursch | 23 |
Lennart Hiersig | 23 | |
Paul Michelmann | 23 | |
7 | Philipp Kluge | 22 |
Theo Bartsch | 22 | |
9 | Oskar Kutzner | 21 |
10 | Luca Maximilian M. | 20 |
11 | Elias Maximilian . | 17 |
12 | Hendrik Pfützner | 13 |
Leonard Paatsch | 13 | |
14 | Maurice Scholz | 10 |
15 | Ben Meyer | 9 |
Eric Böhme | 9 | |
17 | Lenny Hoffmann | 8 |
18 | Hoffmann Lenny | 4 |
19 | Jason Lützkendorf | 3 |
20 | Lennox Lubich | 2 |
21 | Eric Andreas Erfurt | 1 |
F. Jursch | 1 | |
Lukas Horvath | 1 | |
Philipp Zedler | 1 |
D-Junioren (Spiele) |
||
---|---|---|
1 | Lukas Horvath | 24 |
Noah Dosse | 24 | |
3 | Eric Andreas Erfurt | 23 |
4 | Daniel Hartvig | 22 |
Sarah Michelle Hä. | 22 | |
6 | Tobias Zahn | 20 |
7 | Philipp Zedler | 19 |
8 | Ansgar Rosenlöcher | 17 |
9 | Hendrik Pfützner | 14 |
10 | Florian Wudi | 13 |
11 | Jeremy Triebel | 12 |
Jonas Joel Rabe | 12 | |
13 | Unbekannt | 10 |
14 | Jonas Paul Oberhö. | 9 |
15 | F. Jursch | 8 |
16 | Lucas Menzel | 3 |
17 | F. Jursch | 2 |
E-Junioren (Spiele) |
||
---|---|---|
1 | Karl Bich | 7 |
Lennox Steinecke | 7 | |
Lucas Menzel | 7 | |
Manuel Kluge | 7 | |
Niclas Jusczyk | 7 | |
6 | Alyce Hansch | 6 |
Erik Schäffer | 6 | |
Unbekannt | 6 | |
9 | Jayson Grasse | 4 |
10 | Kevin Schröder | 2 |
Moritz Wieczorek | 2 | |
12 | Born Ben-Luca | 1 |
Jamie Pielucha | 1 | |
Lara Charlotte We. | 1 |
F-Junioren (Spiele) |
||
---|---|---|
1 | Felix Sartorius | 4 |
Lennox Geipel | 4 | |
Nico Schöne | 4 | |
4 | Jamie Pielucha | 3 |
Ole Einar Rabe | 3 | |
6 | Karl Bich | 2 |
Pepe Richard Mittag | 2 | |
Yannic Hansch | 2 | |
9 | Felix Hennig | 1 |
Felix Horn | 1 | |
Franz Bich | 1 | |
Leo Bernhardt | 1 |