2022/2023 |
1.ST | So, 04.09.2022, 1.ST | JSG Gü/Zö/MeuJSG GZM | : | SG Motor HalleMotor Halle | 1 : 1 |
|
2.ST | So, 11.09.2022, 2.ST | FSV 67 Halle | : | JSG Gü/Zö/MeuJSG GZM | 3 : 2 |
|
3.ST | So, 18.09.2022, 3.ST | JSG Gü/Zö/MeuJSG GZM | : | Klosterh./Herreng.Klost/Herren | 5 : 0 |
|
5.ST | Sa, 01.10.2022, 5.ST | MSV Eisleben | : | JSG Gü/Zö/MeuJSG GZM | 3 : 1 |
|
6.ST | So, 09.10.2022, 6.ST | JSG Gü/Zö/MeuJSG GZM | : | VfB SangerhausenSangerhausen | 1 : 5 |
|
7.ST | So, 16.10.2022, 7.ST | JSG Nördl.SaalekreisJSG NöSK | : | JSG Gü/Zö/MeuJSG GZM | 3 : 6 |
|
4.ST | So, 06.11.2022, 4.ST | SG Spergau | : | JSG Gü/Zö/MeuJSG GZM | 1 : 2 |
|
VF | Sa, 12.11.2022, VF | JSG GeiseltalJSG | : | JSG Gü/Zö/MeuJSG GZM | 0 : 2 |
|
HF | So, 26.02.2023, HF | JSG Gü/Zö/MeuJSG GZM | : | JSG Nördl.SaalekreisJSG NöSK | 2 : 0 |
|
15.ST | So, 26.03.2023, 15.ST | JSG Gü/Zö/MeuJSG GZM | : | SG Spergau | 4 : 3 |
|
13.ST | Mi, 29.03.2023, 13.ST | JSG Gü/Zö/MeuJSG GZM | : | FSV 67 Halle | 1 : 0 |
|
17.ST | Sa, 22.04.2023, 17.ST | VfB SangerhausenSangerhausen | : | JSG Gü/Zö/MeuJSG GZM | 8 : 0 |
|
F | Sa, 29.04.2023, F | JSG Brachstedt-OppinJSG BO | : | JSG Gü/Zö/MeuJSG GZM | 2 : 0 |
|
19.ST | Sa, 06.05.2023, 19.ST | SC Naumburg | : | JSG Gü/Zö/MeuJSG GZM | 0 : 4 |
|
2018/2019 |
1.ST | So, 19.08.2018, 1.ST | Union HohenweidenHohenweiden | : | SV Meuschau | 1 : 5 |
|
AF | So, 09.09.2018, AF | JSG Salzatal II | : | SV Meuschau | 2 : 4 |
|
4.ST | Sa, 15.09.2018, 4.ST | JSG Zösch./Wallend.JSG ZöWaKö | : | SV Meuschau | 3 : 2 |
|
5.ST | Sa, 22.09.2018, 5.ST | SV Meuschau | : | JSG GeiseltalJSG | 2 : 1 |
|
3.ST | Mi, 26.09.2018, 3.ST | SV Meuschau | : | TSV Leuna 1919Leuna | 10 : 1 |
|
6.ST | Sa, 20.10.2018, 6.ST | SV Merseburg 99SV 99 | : | SV Meuschau | 1 : 0 |
|
7.ST | Sa, 27.10.2018, 7.ST | SV Meuschau | : | VfB IMO MerseburgIMO | 0 : 5 |
|
Testspiel | So, 24.02.2019, Testspiel | BW Farnstädt | : | SV Meuschau | 0 : 14 |
() |
14.ST | Do, 23.05.2019, 14.ST | SV Meuschau | : | FSV 67 Halle | 1 : 3 |
() |
17.ST | Do, 30.05.2019, 17.ST | FC Hettstedt | : | SV Meuschau | 4 : 7 |
() |
22.ST | Sa, 01.06.2019, 22.ST | SG Bernburg | : | SV Meuschau | 4 : 12 |
() |
2017/2018 |
1.ST | Sa, 19.08.2017, 1.ST | BW GünthersdorfGünthersdorf | : | SV Meuschau | 0 : 2 |
|
14.ST | Sa, 14.04.2018, 14.ST | JSG Zösch./Wallend.JSG ZöWaKö | : | SV Meuschau | 3 : 3 |
|
15.ST | Sa, 21.04.2018, 15.ST | SV Meuschau | : | SV BraunsbedraBraunsbedra | 1 : 7 |
|
17.ST | Sa, 05.05.2018, 17.ST | SV Meuschau | : | SG Spergau | 2 : 5 |
|
2016/2017 |
Freundschaftsspiel | Mi, 17.08.2016, Freundschaftsspiel | SV Meuschau | : | SV GroßgräfendorfGrGräfendorf | 8 : 2 |
|
Freundschaftsspiel | Sa, 20.08.2016, Freundschaftsspiel | SV Meuschau | : | SV 1916 BeunaBeuna | 5 : 4 |
|
Testspiel | Sa, 20.08.2016, Testspiel | SV Meuschau | : | SV 1916 BeunaBeuna | 9 : 0 |
|
Testspiel | Di, 23.08.2016, Testspiel | SV Meuschau | : | ESV MerseburgESV | 4 : 2 |
|
1.ST | Sa, 27.08.2016, 1.ST | SV Meuschau | : | Germania KötzschauKötzschau | 20 : 0 a.W. |
|
2.ST | Sa, 03.09.2016, 2.ST | TSV Leuna 1919Leuna | : | SV Meuschau | 1 : 3 |
|
3.ST | Sa, 10.09.2016, 3.ST | SV 46 BarnstädtBarnstädt | : | SV Meuschau | 0 : 6 |
|
3.ST | Sa, 17.09.2016, 3.ST | SV Meuschau | : | Spergau/WengelsdorfSperg/Wengel | 0 : 6 |
|
4.ST | Sa, 24.09.2016, 4.ST | BW GünthersdorfGünthersdorf | : | SV Meuschau | 3 : 1 |
|
1.R | Mi, 28.09.2016, 1.R | Spergau/WengelsdorfSperg/Wengel | : | SV Meuschau | 2 : 7 |
|
5.ST | Sa, 22.10.2016, 5.ST | SV Meuschau | : | JSG Zösch./Wallend.JSG Zös/Wall | 7 : 0 |
|
2.R | Sa, 03.12.2016, 2.R | SV Merseburg 99SV 99 | : | SV Meuschau | 1 : 4 |
|
9.ST | Sa, 11.03.2017, 9.ST | SV Meuschau | : | TSV Leuna 1919Leuna | 5 : 1 |
|
VF | Sa, 25.03.2017, VF | SV Meuschau | : | FSV BennstedtBennstedt | 2 : 1 |
|
12.ST | Sa, 06.05.2017, 12.ST | JSG Zösch./Wallend.JSG Zös/Wall | : | SV Meuschau | 2 : 8 |
|
13.ST | Sa, 20.05.2017, 13.ST | SV Meuschau | : | SV 1916 BeunaBeuna | 4 : 5 |
|
14.ST | Sa, 27.05.2017, 14.ST | FSV Raßnitz | : | SV Meuschau | 1 : 19 |
|