2018/2019 |
1.ST | So, 19.08.2018, 1.ST | SV Meuschau | : | SV Merseburg 99SV 99 | 3 : 1 |
|
Testspiel | Mi, 22.08.2018, Testspiel | SG Einheit HalleSG Halle | : | SV Meuschau | 1 : 10 |
|
2.ST | So, 26.08.2018, 2.ST | SG Spergau | : | SV Meuschau | 2 : 1 |
|
3.ST | So, 02.09.2018, 3.ST | SV Meuschau | : | VfB IMO MerseburgIMO | 3 : 1 |
|
1.R | So, 09.09.2018, 1.R | SV Traktor TeichaTeicha | : | SV Meuschau | 1 : 13 |
|
4.ST | So, 16.09.2018, 4.ST | NSG Saaletal | : | SV Meuschau | 2 : 3 |
|
5.ST | So, 23.09.2018, 5.ST | SV Meuschau | : | SC Naumburg | 4 : 0 |
|
7.ST | So, 21.10.2018, 7.ST | SV Meuschau | : | Groß./Teuch./NessaGr/Te/Ne | 2 : 1 |
|
9.ST | So, 04.11.2018, 9.ST | JFV WeißenfelsJFVWeiß.fels | : | SV Meuschau | 2 : 4 |
|
10.ST | So, 11.11.2018, 10.ST | SV Meuschau | : | VfB SangerhausenSangerhausen | 4 : 2 |
|
Testspiel | Di, 19.02.2019, Testspiel | SV Meuschau | : | SV 1916 Beuna (B)Beuna (B) | 2 : 2 |
|
12.ST | Sa, 02.03.2019, 12.ST | SV Merseburg 99SV 99 | : | SV Meuschau | 1 : 1 |
|
13.ST | So, 10.03.2019, 13.ST | SV Meuschau | : | SG Spergau | 2 : 2 |
|
14.ST | So, 17.03.2019, 14.ST | VfB IMO MerseburgIMO | : | SV Meuschau | 2 : 1 |
|
HF | So, 31.03.2019, HF | SG Döllnitz | : | SV Meuschau | 0 : 2 |
|
16.ST | So, 07.04.2019, 16.ST | SC Naumburg | : | SV Meuschau | 0 : 3 |
|
17.ST | So, 14.04.2019, 17.ST | SV Meuschau | : | BW Farnstädt | 11 : 0 |
|
15.ST | Mi, 17.04.2019, 15.ST | SV Meuschau | : | NSG Saaletal | 2 : 3 |
|
18.ST | Fr, 03.05.2019, 18.ST | Groß./Teuch./NessaGr/Te/Ne | : | SV Meuschau | 1 : 1 |
|
20.ST | So, 19.05.2019, 20.ST | SV Meuschau | : | JFV WeißenfelsJFVWeiß.fels | 10 : 1 |
|
21.ST | So, 26.05.2019, 21.ST | VfB SangerhausenSangerhausen | : | SV Meuschau | 2 : 7 |
|
22.ST | So, 02.06.2019, 22.ST | SV Meuschau | : | Hallescher FCHFC U14 | 0 : 7 |
|
2017/2018 |
1.R | So, 13.08.2017, 1.R | JSG Nebra/LauchaNebra/Laucha | : | SV Meuschau | 0 : 1 |
|
4.ST | So, 10.09.2017, 4.ST | VfB SangerhausenSangerhausen | : | SV Meuschau | 1 : 2 |
|
5.ST | So, 17.09.2017, 5.ST | SV Meuschau | : | Sandersdorf-ThalheimSand./Thalh. | 1 : 0 |
|
6.ST | So, 24.09.2017, 6.ST | SV Meuschau | : | SV Merseburg 99SV 99 | 12 : 0 |
() |
15.ST | So, 08.04.2018, 15.ST | SV Meuschau | : | VfB SangerhausenSangerhausen | 6 : 1 |
|