Statistik Übersicht
Die meisten Spiele mehr anzeigen
|
1.Männer (Spiele) |
||
|---|---|---|
| 1 | Christian Gruhn | 24 |
| Jason Lützkendorf | 24 | |
| 3 | Fabian Jursch | 22 |
| 4 | Leon Hoffmann | 21 |
| 5 | Julien Rum | 20 |
|
2.Männer (Spiele) |
||
|---|---|---|
| 1 | Frank Engel | 12 |
| Yannic Raspe | 12 | |
| 3 | Maximilian Winter | 11 |
| Theo Bartsch | 11 | |
| 5 | Florian Wudi | 10 |
|
Alte Herren (Spiele) |
||
|---|---|---|
| 1 | Christian Frenzel | 8 |
| Stephan Hündorf | 8 | |
| 3 | Christian Bianco | 7 |
| Marcus Malguth | 7 | |
| Tino Siebecke | 7 | |
|
Gesamt (Spiele) |
||
|---|---|---|
| 1 | Philipp Kluge | 29 |
| 2 | Fabian Jursch | 25 |
| Jason Lützkendorf | 25 | |
| 4 | Christian Gruhn | 24 |
| Yannic Raspe | 24 | |
Top-Torjäger mehr anzeigen
|
1.Männer (Tore) |
||
|---|---|---|
| 1 | Julien Rum | 22 |
| 2 | Christian Gruhn | 8 |
| 3 | Christian Chukwue. | 7 |
| Jonas Köder | 7 | |
| 5 | Danny Winkler | 6 |
|
2.Männer (Tore) |
||
|---|---|---|
| 1 | Philipp Kluge | 8 |
| 2 | Ly | 6 |
| 3 | Yannic Raspe | 5 |
| 4 | Ben Richter | 4 |
| Theo Bartsch | 4 | |
|
Alte Herren (Tore) |
||
|---|---|---|
| 1 | Mirsad Mehovic | 3 |
| 2 | Christian Frenzel | 1 |
| Daniel Ihle | 1 | |
| Peter Nuñez | 1 | |
| Rainer Spieß | 1 | |
|
Gesamt (Tore) |
||
|---|---|---|
| 1 | Julien Rum | 22 |
| 2 | Philipp Kluge | 10 |
| 3 | Christian Gruhn | 8 |
| Yannic Raspe | 8 | |
| 5 | Christian Chukwue. | 7 |
Top-Vorleger mehr anzeigen
|
1.Männer (Vorlagen) |
||
|---|---|---|
| 1 | Oskar Kutzner | 1 |
|
Alte Herren (Vorlagen) |
||
|---|---|---|
| 1 | Tino Siebecke | 5 |
| 2 | Christian Frenzel | 1 |
| Klaus Steudel | 1 | |
| Martin Müller | 1 | |
| Rainer Spieß | 1 | |
|
Gesamt (Vorlagen) |
||
|---|---|---|
| 1 | Tino Siebecke | 5 |
| 2 | Christian Frenzel | 1 |
| Klaus Steudel | 1 | |
| Martin Müller | 1 | |
| Oskar Kutzner | 1 | |
Top-Scorer mehr anzeigen
|
1.Männer (Scorer) |
||
|---|---|---|
| 1 | Julien Rum | 22 |
| 2 | Christian Gruhn | 8 |
| 3 | Christian Chukwue. | 7 |
| Jonas Köder | 7 | |
| 5 | Danny Winkler | 6 |
|
2.Männer (Scorer) |
||
|---|---|---|
| 1 | Philipp Kluge | 8 |
| 2 | Ly | 6 |
| 3 | Yannic Raspe | 5 |
| 4 | Ben Richter | 4 |
| Theo Bartsch | 4 | |
|
Alte Herren (Scorer) |
||
|---|---|---|
| 1 | Tino Siebecke | 6 |
| 2 | Mirsad Mehovic | 3 |
| 3 | Christian Frenzel | 2 |
| Rainer Spieß | 2 | |
| 5 | Daniel Ihle | 1 |
|
Gesamt (Scorer) |
||
|---|---|---|
| 1 | Julien Rum | 22 |
| 2 | Philipp Kluge | 10 |
| 3 | Christian Gruhn | 8 |
| Yannic Raspe | 8 | |
| 5 | Christian Chukwue. | 7 |
Sünderkartei mehr anzeigen
|
Alte Herren (Sünder) |
|||
|---|---|---|---|
| 1 | Peter Nuñez | 0-1-0 | 3 |
Gelbe Karten mehr anzeigen
Gelb Rote Karten mehr anzeigen
|
Alte Herren (Gelb Rote Karten) |
||
|---|---|---|
| 1 | Peter Nuñez | 1 |
Rote Karten mehr anzeigen
Einwechslungen mehr anzeigen
|
1.Männer (Einwechslungen) |
||
|---|---|---|
| 1 | Yannic Raspe | 12 |
| 2 | Philipp Kluge | 11 |
| 3 | Fridtjof Seiffert | 9 |
| Oskar Kutzner | 9 | |
| 5 | Robin Lucas Schwa. | 6 |
|
2.Männer (Einwechslungen) |
||
|---|---|---|
| 1 | Felix Lament | 6 |
| 2 | Luca Glöde | 3 |
| Mirsad Mehovic | 3 | |
| 4 | Arvid Krüger | 2 |
| Ly | 2 | |
|
Gesamt (Einwechslungen) |
||
|---|---|---|
| 1 | Yannic Raspe | 12 |
| 2 | Oskar Kutzner | 11 |
| Philipp Kluge | 11 | |
| 4 | Fridtjof Seiffert | 9 |
| 5 | Felix Lament | 6 |
Auswechslungen mehr anzeigen
|
1.Männer (Auswechslungen) |
||
|---|---|---|
| 1 | Christian Gruhn | 15 |
| 2 | Danny Winkler | 11 |
| 3 | Nils Pfennighaus | 8 |
| 4 | Julien Rum | 6 |
| 5 | Fabian Jursch | 5 |
|
2.Männer (Auswechslungen) |
||
|---|---|---|
| 1 | Ben Richter | 4 |
| Luca Glöde | 4 | |
| 3 | Mirsad Mehovic | 3 |
| 4 | Martin Müller | 2 |
| Reza Elmi | 2 | |
|
Gesamt (Auswechslungen) |
||
|---|---|---|
| 1 | Christian Gruhn | 15 |
| 2 | Danny Winkler | 11 |
| 3 | Nils Pfennighaus | 8 |
| 4 | Fabian Jursch | 6 |
| Julien Rum | 6 | |