Statistik Übersicht
Die meisten Spiele
1.Männer (Spiele) |
||
---|---|---|
1 | Alexander Heldt | 6 |
Christian Gruhn | 6 | |
Kevin Strutz | 6 | |
Leon Hoffmann | 6 | |
Tom Kießhauer | 6 |
2.Männer (Spiele) |
||
---|---|---|
1 | Tino Siebecke | 8 |
Toni Buchta | 8 | |
Torsten Elsner | 8 | |
4 | Felix Lament | 7 |
Mike Dathe | 7 |
Alte Herren (Spiele) |
||
---|---|---|
1 | Andreas Jursch | 5 |
Mike Bochnia | 5 | |
3 | Gerd Wegner | 4 |
Stefan Wienke | 4 | |
Stephan Hündorf | 4 |
Gesamt (Spiele) |
||
---|---|---|
1 | Alexander Heldt | 12 |
2 | Michél Petrick | 10 |
Yannik Bräunlich | 10 | |
4 | Tino Horn | 9 |
5 | Tino Siebecke | 8 |
Top-Torjäger
1.Männer (Tore) |
||
---|---|---|
1 | Kevin Strutz | 4 |
2 | Firat Akinci | 3 |
Tom Kießhauer | 3 | |
4 | Christian Gruhn | 2 |
Elias Markgraf | 2 |
2.Männer (Tore) |
||
---|---|---|
1 | Tino Siebecke | 9 |
2 | Mike Dathe | 4 |
3 | Michél Petrick | 3 |
4 | Ben Richter | 2 |
Michael Philipp | 2 |
Alte Herren (Tore) |
||
---|---|---|
1 | Stefan Wienke | 15 |
2 | Ronny Dahle | 3 |
3 | Klaus Steudel | 2 |
Torsten Bich | 2 | |
5 | Daniel Hennig | 1 |
Gesamt (Tore) |
||
---|---|---|
1 | Stefan Wienke | 15 |
2 | Tino Siebecke | 9 |
3 | Michél Petrick | 5 |
4 | Kevin Strutz | 4 |
Mike Dathe | 4 |
Top-Vorleger
1.Männer (Vorlagen) |
||
---|---|---|
1 | Tom Kießhauer | 6 |
2 | Benjamin Perviz | 3 |
3 | Leon Hoffmann | 2 |
4 | Christian Gruhn | 1 |
Elias Markgraf | 1 |
2.Männer (Vorlagen) |
||
---|---|---|
1 | Alexander Heldt | 2 |
Stephan Geipel | 2 | |
Tino Siebecke | 2 | |
4 | Ben Richter | 1 |
Michael Philipp | 1 |
Alte Herren (Vorlagen) |
||
---|---|---|
1 | Stefan Wienke | 5 |
2 | Andreas Jursch | 3 |
3 | Mike Bochnia | 2 |
Ronny Dahle | 2 | |
5 | Hilmo Softic | 1 |
Gesamt (Vorlagen) |
||
---|---|---|
1 | Tom Kießhauer | 6 |
2 | Stefan Wienke | 5 |
3 | Andreas Jursch | 3 |
Benjamin Perviz | 3 | |
5 | Alexander Heldt | 2 |
Top-Scorer
1.Männer (Scorer) |
||
---|---|---|
1 | Tom Kießhauer | 9 |
2 | Kevin Strutz | 5 |
3 | Benjamin Perviz | 4 |
4 | Christian Gruhn | 3 |
Elias Markgraf | 3 |
2.Männer (Scorer) |
||
---|---|---|
1 | Tino Siebecke | 11 |
2 | Mike Dathe | 4 |
3 | Ben Richter | 3 |
Michael Philipp | 3 | |
Michél Petrick | 3 |
Alte Herren (Scorer) |
||
---|---|---|
1 | Stefan Wienke | 20 |
2 | Ronny Dahle | 5 |
3 | Andreas Jursch | 3 |
Torsten Bich | 3 | |
5 | Hilmo Softic | 2 |
Gesamt (Scorer) |
||
---|---|---|
1 | Stefan Wienke | 20 |
2 | Tino Siebecke | 11 |
3 | Tom Kießhauer | 9 |
4 | Kevin Strutz | 5 |
Michél Petrick | 5 |
Sünderkartei
1.Männer (Sünder) |
|||
---|---|---|---|
1 | Alexander Heldt | 2-0-0 | 2 |
Sören Matern | 2-0-0 | 2 | |
3 | Fridtjof Seiffert | 1-0-0 | 1 |
Nico Haase | 1-0-0 | 1 | |
Tom Kießhauer | 1-0-0 | 1 |
2.Männer (Sünder) |
|||
---|---|---|---|
1 | Ben Richter | 1-0-0 | 1 |
Tino Siebecke | 1-0-0 | 1 | |
Yannik Bräunlich | 1-0-0 | 1 |
Alte Herren (Sünder) |
---|
Gesamt (Sünder) |
|||
---|---|---|---|
1 | Alexander Heldt | 2-0-0 | 2 |
Sören Matern | 2-0-0 | 2 | |
3 | Ben Richter | 1-0-0 | 1 |
Fridtjof Seiffert | 1-0-0 | 1 | |
Nico Haase | 1-0-0 | 1 |