2.Männer : 2. Kreisklasse St. 1 (2011/2012)
Sp | S | U | N | Tore | Diff | Pkt | ||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1. | BW Farnstädt III | 22 | 15 | 4 | 3 | 58 | : | 34 | +24 | 49 | ||||||
2. | SG Spergau II | 22 | 14 | 6 | 2 | 51 | : | 23 | +28 | 48 | ||||||
3. | SV Braunsbedra III | 22 | 14 | 4 | 4 | 69 | : | 28 | +41 | 46 | ||||||
4. | Delitz am Berge | 22 | 11 | 3 | 8 | 38 | : | 20 | +18 | 36 | ||||||
5. | SV Meuschau II | 22 | 8 | 6 | 8 | 52 | : | 43 | +9 | 30 | ||||||
6. | Schafstädt II | 22 | 9 | 3 | 10 | 38 | : | 47 | -9 | 30 | ||||||
7. | TuS Ziegelroda | 22 | 8 | 3 | 11 | 43 | : | 54 | -11 | 27 | ||||||
8. | Germania Kötzschau II | 22 | 8 | 3 | 11 | 36 | : | 57 | -21 | 27 | ||||||
9. | VfL Querfurt II | 22 | 7 | 3 | 12 | 24 | : | 34 | -10 | 24 | ||||||
10. | SC Obhausen 1929 II | 22 | 5 | 6 | 11 | 27 | : | 51 | -24 | 21 | ||||||
11. | SV 47 Esperstedt | 22 | 5 | 4 | 13 | 42 | : | 48 | -6 | 19 | ||||||
12. | SV Wallendorf 1889 II | 22 | 5 | 1 | 16 | 31 | : | 70 | -39 | 16 | ||||||
13. | SG Ermlitz* | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | : | 0 | +0 | 0 |
Zurückgezogen: SG Ermlitz