2.Männer : 2. Kreisklasse St. 1 (2011/2012)
Sp | S | U | N | Tore | Diff | Pkt | ||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1. | BW Farnstädt III | 17 | 11 | 4 | 2 | 45 | : | 28 | +17 | 37 | ||||||
2. | SG Spergau II | 16 | 9 | 6 | 1 | 31 | : | 15 | +16 | 33 | ||||||
3. | SV Braunsbedra III | 16 | 9 | 4 | 3 | 42 | : | 21 | +21 | 31 | ||||||
4. | Delitz am Berge | 16 | 9 | 3 | 4 | 30 | : | 13 | +17 | 30 | ||||||
5. | Schafstädt II | 16 | 8 | 3 | 5 | 33 | : | 25 | +8 | 27 | ||||||
6. | Germania Kötzschau II | 16 | 6 | 3 | 7 | 25 | : | 39 | -14 | 21 | ||||||
7. | TuS Ziegelroda | 16 | 6 | 1 | 9 | 33 | : | 41 | -8 | 19 | ||||||
8. | VfL Querfurt II | 17 | 5 | 3 | 9 | 16 | : | 23 | -7 | 18 | ||||||
9. | SV Meuschau II | 16 | 4 | 5 | 7 | 35 | : | 34 | +1 | 17 | ||||||
10. | SC Obhausen 1929 II | 16 | 4 | 4 | 8 | 17 | : | 31 | -14 | 16 | ||||||
11. | SV 47 Esperstedt | 16 | 3 | 4 | 9 | 29 | : | 33 | -4 | 13 | ||||||
12. | SV Wallendorf 1889 II | 16 | 3 | 0 | 13 | 21 | : | 54 | -33 | 9 | ||||||
13. | SG Ermlitz* | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | : | 0 | +0 | 0 |
Zurückgezogen: SG Ermlitz