2012/2013 |
1.R | Sa, 18.08.2012, 1.R | SV Meuschau | : | SG Dölbau 90 | 5 : 2 |
|
1.ST | Sa, 25.08.2012, 1.ST | SV Meuschau | : | SV Zöschen 1912Zöschen | 0 : 2 |
|
2.ST | Sa, 01.09.2012, 2.ST | SV GroßgräfendorfGrGräfendorf | : | SV Meuschau | 3 : 1 |
|
3.ST | Sa, 15.09.2012, 3.ST | SV Meuschau | : | SG Spergau | 1 : 2 |
|
4.ST | Sa, 22.09.2012, 4.ST | FC Nempitz 01Nempitz | : | SV Meuschau | 0 : 2 |
|
AF | Mi, 03.10.2012, AF | SV Meuschau | : | Schafstädt | 0 : 3 |
|
8.ST | Sa, 20.10.2012, 8.ST | SC Obhausen 1929Obhausen | : | SV Meuschau | 2 : 1 |
|
5.ST | Mi, 31.10.2012, 5.ST | SV Meuschau | : | SV Wallendorf 1889Wallendorf | 0 : 0 |
|
10.ST | Sa, 03.11.2012, 10.ST | BW GünthersdorfGünthersdorf | : | SV Meuschau | 8 : 0 |
|
11.ST | Sa, 10.11.2012, 11.ST | Germania KötzschauKötzschau | : | SV Meuschau | 1 : 0 |
|
12.ST | Sa, 17.11.2012, 12.ST | SV Meuschau | : | SV 1916 Beuna IIBeuna II | 2 : 3 |
|
13.ST | Sa, 01.12.2012, 13.ST | SV 1885 Teutsch.thalSV Teutthal | : | SV Meuschau | 0 : 8 |
|
14.ST | Sa, 09.03.2013, 14.ST | SV Zöschen 1912Zöschen | : | SV Meuschau | 3 : 1 |
|
2011/2012 |
1.R | Sa, 13.08.2011, 1.R | SV Tollwitz | : | SV Meuschau | 3 : 4 |
|
1.ST | Sa, 20.08.2011, 1.ST | SC Obhausen 1929Obhausen | : | SV Meuschau | 0 : 0 |
|
2.ST | Sa, 27.08.2011, 2.ST | SV Meuschau | : | TSV 78 HollebenHolleben | 2 : 2 |
|
2.R | Sa, 03.09.2011, 2.R | FC Nempitz 01Nempitz | : | SV Meuschau | 5 : 0 |
|
3.ST | Sa, 10.09.2011, 3.ST | SV Zöschen 1912Zöschen | : | SV Meuschau | 5 : 1 |
|
5.ST | Sa, 24.09.2011, 5.ST | SV Meuschau | : | BW Farnstädt IIFarnstädt II | 0 : 1 |
|
7.ST | Sa, 15.10.2011, 7.ST | SV Meuschau | : | SG Spergau | 4 : 1 |
|
8.ST | Sa, 22.10.2011, 8.ST | Union HohenweidenHohenweiden | : | SV Meuschau | 1 : 6 |
|
9.ST | Sa, 29.10.2011, 9.ST | SV Meuschau | : | TSV Leuna 1919 IILeuna II | 1 : 1 |
|
12.ST | Sa, 26.11.2011, 12.ST | Germania KötzschauKötzschau | : | SV Meuschau | 2 : 0 |
|
14.ST | Sa, 10.12.2011, 14.ST | SV Meuschau | : | SC Obhausen 1929Obhausen | 5 : 2 |
|
15.ST | Sa, 25.02.2012, 15.ST | TSV 78 HollebenHolleben | : | SV Meuschau | 1 : 1 |
|
16.ST | Sa, 03.03.2012, 16.ST | SV Meuschau | : | SV Zöschen 1912Zöschen | 0 : 0 |
|
18.ST | Sa, 17.03.2012, 18.ST | BW Farnstädt IIFarnstädt II | : | SV Meuschau | 1 : 0 |
|
23.ST | Sa, 05.05.2012, 23.ST | SV Meuschau | : | SV Wallendorf 1889Wallendorf | 2 : 2 |
|
24.ST | Sa, 12.05.2012, 24.ST | SV GroßgräfendorfGrGräfendorf | : | SV Meuschau | 2 : 1 |
|
2010/2011 |
17.ST | Sa, 12.03.2011, 17.ST | ESV MerseburgESV | : | SV Meuschau | 0 : 0 |
|
18.ST | Sa, 19.03.2011, 18.ST | SV Meuschau | : | Germania KötzschauKötzschau | 0 : 0 |
|
19.ST | Sa, 02.04.2011, 19.ST | SC Obhausen 1929Obhausen | : | SV Meuschau | 1 : 1 |
|
20.ST | Sa, 09.04.2011, 20.ST | SV Meuschau | : | Klobikau-MilzauKlobikau | 5 : 2 |
|
21.ST | Sa, 16.04.2011, 21.ST | FC Nempitz 01Nempitz | : | SV Meuschau | 2 : 2 |
|
22.ST | Sa, 07.05.2011, 22.ST | SV Meuschau | : | SG Spergau | 0 : 1 |
|
23.ST | Sa, 14.05.2011, 23.ST | SG Eisdorf 1918Eisdorf | : | SV Meuschau | 2 : 3 |
|
24.ST | Sa, 21.05.2011, 24.ST | SV Meuschau | : | SV GroßgräfendorfGrGräfendorf | 0 : 1 |
|
25.ST | Sa, 28.05.2011, 25.ST | TSV Leuna 1919 IILeuna II | : | SV Meuschau | 5 : 3 |
|
26.ST | Sa, 04.06.2011, 26.ST | SV Meuschau | : | BW Farnstädt IIFarnstädt II | 3 : 3 |
|
2009/2010 |
2.ST | Sa, 15.08.2009, 2.ST | Germania KötzschauKötzschau | : | SV Meuschau | 2 : 2 |
|
3.ST | Sa, 22.08.2009, 3.ST | SV Meuschau | : | BW GünthersdorfGünthersdorf | 2 : 2 |
|
4.ST | Sa, 29.08.2009, 4.ST | SV GroßgräfendorfGrGräfendorf | : | SV Meuschau | 0 : 0 |
|
1.R | Sa, 05.09.2009, 1.R | Eintracht DürrenbergDürrenberg | : | SV Meuschau | 0 : 3 |
|
6.ST | Sa, 19.09.2009, 6.ST | SV Großkayna 1922Großkayna | : | SV Meuschau | 3 : 3 |
|
7.ST | Sa, 26.09.2009, 7.ST | SV Meuschau | : | FC Nempitz 01Nempitz | 2 : 1 |
|
2.R | Sa, 10.10.2009, 2.R | SV Eintr.TeutschthalE.Teutschtl. | : | SV Meuschau | 0 : 3 |
|
9.ST | Sa, 17.10.2009, 9.ST | SV Meuschau | : | Klobikau-MilzauKlobikau | 2 : 1 |
|
10.ST | Sa, 24.10.2009, 10.ST | SV Wallendorf 1889Wallendorf | : | SV Meuschau | 3 : 2 |
|
11.ST | Sa, 31.10.2009, 11.ST | SV Meuschau | : | SG Spergau | 1 : 1 |
|
12.ST | Sa, 07.11.2009, 12.ST | Schraplauer SVSchraplauer | : | SV Meuschau | 1 : 1 |
|
AF | Sa, 14.11.2009, AF | SV Meuschau | : | Union HohenweidenHohenweiden | 1 : 0 |
|
5.ST | Sa, 14.11.2009, 5.ST | SV Meuschau | : | ESV MerseburgESV | 0 : 2 |
|
13.ST | Sa, 28.11.2009, 13.ST | SV Meuschau | : | BW Farnstädt IIFarnstädt II | 1 : 0 |
|
16.ST | Sa, 13.03.2010, 16.ST | BW GünthersdorfGünthersdorf | : | SV Meuschau | 1 : 0 |
|
18.ST | Sa, 27.03.2010, 18.ST | ESV MerseburgESV | : | SV Meuschau | 2 : 2 |
|
23.ST | Sa, 15.05.2010, 23.ST | SV Meuschau | : | SV Wallendorf 1889Wallendorf | 0 : 1 |
|
15.ST | Sa, 22.05.2010, 15.ST | SV Meuschau | : | Germania KötzschauKötzschau | 8 : 4 |
|
24.ST | Sa, 29.05.2010, 24.ST | SG Spergau | : | SV Meuschau | 0 : 3 |
|
25.ST | Sa, 05.06.2010, 25.ST | SV Meuschau | : | Schraplauer SVSchraplauer | 5 : 0 |
|