2012/2013 |
1.ST | Sa, 25.08.2012, 1.ST | SV Meuschau | : | SV Zöschen 1912Zöschen | 0 : 2 |
|
2.ST | Sa, 01.09.2012, 2.ST | SV GroßgräfendorfGrGräfendorf | : | SV Meuschau | 3 : 1 |
|
3.ST | Sa, 15.09.2012, 3.ST | SV Meuschau | : | SG Spergau | 1 : 2 |
|
4.ST | Sa, 22.09.2012, 4.ST | FC Nempitz 01Nempitz | : | SV Meuschau | 0 : 2 |
|
AF | Mi, 03.10.2012, AF | SV Meuschau | : | Schafstädt | 0 : 3 |
|
7.ST | Sa, 13.10.2012, 7.ST | SV Meuschau | : | BSV Borussia BlösienBlösien | 0 : 0 |
|
8.ST | Sa, 20.10.2012, 8.ST | SC Obhausen 1929Obhausen | : | SV Meuschau | 2 : 1 |
|
12.ST | Sa, 17.11.2012, 12.ST | SV Meuschau | : | SV 1916 Beuna IIBeuna II | 2 : 3 |
|
13.ST | Sa, 01.12.2012, 13.ST | SV 1885 Teutsch.thalSV Teutthal | : | SV Meuschau | 0 : 8 |
|
21.ST | Sa, 20.04.2013, 21.ST | SV Meuschau | : | SC Obhausen 1929Obhausen | 3 : 2 |
|
22.ST | Sa, 27.04.2013, 22.ST | Eintracht DürrenbergDürrenberg | : | SV Meuschau | 1 : 2 |
|
23.ST | Sa, 04.05.2013, 23.ST | SV Meuschau | : | BW GünthersdorfGünthersdorf | 0 : 1 |
|
24.ST | Sa, 11.05.2013, 24.ST | SV Meuschau | : | Germania KötzschauKötzschau | 3 : 1 |
|
25.ST | Sa, 15.06.2013, 25.ST | SV 1916 Beuna IIBeuna II | : | SV Meuschau | 1 : 5 |
|
15.ST | Mi, 19.06.2013, 15.ST | SV Meuschau | : | SV GroßgräfendorfGrGräfendorf | 3 : 3 |
|
26.ST | Sa, 22.06.2013, 26.ST | SV Meuschau | : | SV 1885 Teutsch.thalSV Teutthal | 5 : 2 |
|
2011/2012 |
2.ST | Sa, 27.08.2011, 2.ST | SV Meuschau | : | TSV 78 HollebenHolleben | 2 : 2 |
|
20.ST | Sa, 31.03.2012, 20.ST | SG Spergau | : | SV Meuschau | 2 : 0 |
|
2010/2011 |
1.ST | Sa, 07.08.2010, 1.ST | SV Meuschau | : | MSV Buna SchkopauMSV | 1 : 3 |
|
1.R | Sa, 14.08.2010, 1.R | SV Meuschau | : | SV Traktor TeichaTeicha | 7 : 1 |
|
14.ST | Sa, 19.02.2011, 14.ST | MSV Buna SchkopauMSV | : | SV Meuschau | 1 : 1 |
|
15.ST | Sa, 26.02.2011, 15.ST | SV Meuschau | : | SV Wallendorf 1889Wallendorf | 3 : 1 |
|
18.ST | Sa, 19.03.2011, 18.ST | SV Meuschau | : | Germania KötzschauKötzschau | 0 : 0 |
|
19.ST | Sa, 02.04.2011, 19.ST | SC Obhausen 1929Obhausen | : | SV Meuschau | 1 : 1 |
|
20.ST | Sa, 09.04.2011, 20.ST | SV Meuschau | : | Klobikau-MilzauKlobikau | 5 : 2 |
|
23.ST | Sa, 14.05.2011, 23.ST | SG Eisdorf 1918Eisdorf | : | SV Meuschau | 2 : 3 |
|
24.ST | Sa, 21.05.2011, 24.ST | SV Meuschau | : | SV GroßgräfendorfGrGräfendorf | 0 : 1 |
|
2009/2010 |
3.ST | Sa, 22.08.2009, 3.ST | SV Meuschau | : | BW GünthersdorfGünthersdorf | 2 : 2 |
|
4.ST | Sa, 29.08.2009, 4.ST | SV GroßgräfendorfGrGräfendorf | : | SV Meuschau | 0 : 0 |
|
6.ST | Sa, 19.09.2009, 6.ST | SV Großkayna 1922Großkayna | : | SV Meuschau | 3 : 3 |
|
7.ST | Sa, 26.09.2009, 7.ST | SV Meuschau | : | FC Nempitz 01Nempitz | 2 : 1 |
|
2.R | Sa, 10.10.2009, 2.R | SV Eintr.TeutschthalE.Teutschtl. | : | SV Meuschau | 0 : 3 |
|
9.ST | Sa, 17.10.2009, 9.ST | SV Meuschau | : | Klobikau-MilzauKlobikau | 2 : 1 |
|
12.ST | Sa, 07.11.2009, 12.ST | Schraplauer SVSchraplauer | : | SV Meuschau | 1 : 1 |
|
AF | Sa, 14.11.2009, AF | SV Meuschau | : | Union HohenweidenHohenweiden | 1 : 0 |
|
5.ST | Sa, 14.11.2009, 5.ST | SV Meuschau | : | ESV MerseburgESV | 0 : 2 |
|
13.ST | Sa, 28.11.2009, 13.ST | SV Meuschau | : | BW Farnstädt IIFarnstädt II | 1 : 0 |
|
16.ST | Sa, 13.03.2010, 16.ST | BW GünthersdorfGünthersdorf | : | SV Meuschau | 1 : 0 |
|
17.ST | Sa, 20.03.2010, 17.ST | SV Meuschau | : | SV GroßgräfendorfGrGräfendorf | 3 : 0 |
|
18.ST | Sa, 27.03.2010, 18.ST | ESV MerseburgESV | : | SV Meuschau | 2 : 2 |
|
23.ST | Sa, 15.05.2010, 23.ST | SV Meuschau | : | SV Wallendorf 1889Wallendorf | 0 : 1 |
|
15.ST | Sa, 22.05.2010, 15.ST | SV Meuschau | : | Germania KötzschauKötzschau | 8 : 4 |
|
25.ST | Sa, 05.06.2010, 25.ST | SV Meuschau | : | Schraplauer SVSchraplauer | 5 : 0 |
|