SV Merseburg-Meuschau e.V.

E-Junioren : Statistik (2009/2010)

Name Spiele Tore Vorlagen Scorer Gelbe Karten Gelb-Rote Karten Rote Karten Startformation Einwechslungen Auswechslungen
Clemens Langrock 25 2 8 10 0 0 0 25 0 0
Marcel Hommel 25 163 88 251 0 0 0 23 2 1
Titus Drossel 23 10 33 43 0 0 0 23 0 0
Nico Haase 22 18 16 34 0 0 0 22 0 5
Elias Mittelstädt 23 32 56 88 0 0 0 23 0 9
Michaela Hering 22 3 4 7 0 0 0 2 20 2
Fabian Ulrich 20 9 7 16 0 0 0 0 20 0
Niclas Ohlemann 23 6 16 22 0 0 0 4 19 6
Johannes Lubich 24 2 17 19 0 0 0 23 1 16
Eric Wiest 22 22 20 42 0 0 0 21 1 15
Maximilian Ohlemann 22 23 39 62 0 0 0 19 3 17
Sebastian Hunold 16 5 5 10 0 0 0 5 11 3
Felix Günther 10 26 10 36 0 0 0 10 0 3



cms_nav
empty
empty