SV Merseburg-Meuschau e.V.

F-Junioren : Statistik (2009/2010)

Name Spiele Tore Vorlagen Scorer Gelbe Karten Gelb-Rote Karten Rote Karten Startformation Einwechslungen Auswechslungen
Julian Lubich 22 7 4 11 0 0 0 22 0 0
Henning Benn 22 16 3 19 0 0 0 22 0 0
Franz Lauchstädt 22 8 2 10 0 0 0 22 0 0
Leon Hoffmann 21 19 6 25 0 0 0 21 0 0
Marvin Eichhorn 19 10 4 14 0 0 0 19 0 0
Pascal Pohle 18 3 0 3 0 0 0 18 0 0
Till Machner 14 1 3 4 0 0 0 14 0 0
Adrian Brückner 11 0 2 2 0 0 0 11 0 0
Max Fischer 9 0 0 0 0 0 0 9 0 0
Andrew Weißgerber 8 0 1 1 0 0 0 8 0 0
Jonas Köder 7 1 1 2 0 0 0 7 0 0
Hannes Hündorf 4 0 0 0 0 0 0 4 0 0
Marvin Relius 4 2 0 2 0 0 0 4 0 0
Henning Rennert 2 0 0 0 0 0 0 2 0 0
Max Flohr 1 0 0 0 0 0 0 1 0 0
Aron Steinki 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0



cms_nav
empty
empty