SV Merseburg-Meuschau e.V.

D-Junioren : Statistik (2010/2011)

Name Spiele Tore Vorlagen Scorer Gelbe Karten Gelb-Rote Karten Rote Karten Startformation Einwechslungen Auswechslungen
Marius Trotte 26 42 48 90 0 0 0 26 0 0
Elias Mittelstädt 25 12 24 36 0 0 0 25 0 1
Marcel Hommel 22 74 36 110 0 0 0 22 0 0
Titus Drossel 22 5 9 14 0 0 0 22 0 1
Felix Günther 22 17 13 30 0 0 0 22 0 1
Nico Haase 21 2 7 9 0 0 0 21 0 2
Moritz Handke 20 3 9 12 0 0 0 18 2 0
Clemens Langrock 19 0 1 1 0 0 0 18 1 0
Maximilian Ohlemann 19 3 5 8 0 0 0 19 0 2
Eric Wiest 11 3 2 5 0 0 0 11 0 2
Johannes Lubich 3 0 2 2 0 0 0 2 1 0
Niclas Ohlemann 4 3 5 8 0 0 0 2 2 1
Michaela Hering 2 0 0 0 0 0 0 0 2 0
Sebastian Hunold 2 2 1 3 0 0 0 0 2 0



cms_nav
empty
empty