SV Merseburg-Meuschau e.V.

F-Junioren : Statistik (2010/2011)

Name Spiele Tore Vorlagen Scorer Gelbe Karten Gelb-Rote Karten Rote Karten Startformation Einwechslungen Auswechslungen
Julian Lubich 16 13 11 24 0 0 0 16 0 0
Henning Benn 16 16 8 24 0 0 0 16 0 0
Jonas Köder 16 3 3 6 0 0 0 16 0 0
Marvin Eichhorn 15 12 9 21 0 0 0 15 0 0
Till Machner 14 3 6 9 0 0 0 14 0 1
Moritz Bogs 10 0 0 0 0 0 0 10 0 0
Adrian Brückner 7 0 1 1 0 0 0 7 0 0
Hannes Hündorf 6 1 0 1 0 0 0 6 0 0
Jessica Nerlich 6 2 1 3 0 0 0 6 0 0
Marvin Relius 6 8 2 10 0 0 0 5 1 0
Leon Hoch 6 2 1 3 0 0 0 6 0 1
Karl Lommatzsch 5 8 0 8 0 0 0 5 0 0
Andrew Weißgerber 5 1 1 2 0 0 0 4 1 0
Max Flohr 2 0 0 0 0 0 0 2 0 0
Henning Rennert 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Alexander Maiss 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Tom Warnke 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0



cms_nav
empty
empty